Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

클랜 리더보드



조건:
  • 최소 15 클랜 맴버
  • All clan members with visible account
  • Minimum 500 of average battles per clan member

클랜 클랜 인원 활성 멤버수 승률 PR 평균 데미지 실력 총계 실력 클랜전
801 [WNEF] Let me see see 19 4 45.41% 740 35 567 25 14
802 [WMHS] Wilhelmshaven Maritime High School 22 3 47.95% 879 35 554 16 16
803 [PRPRH] Pen and Rifles_Hentai_H起来吧 40 8 47.79% 905 35 548 15 16
804 [ZDY] FOR THE PIG KING 25 4 46.93% 775 35 531 13 12
805 [YNT] yukaina nakama tachi 33 26 49.75% 990 35 489 19 28
806 [HOMOO] homoo 26 9 47.66% 840 35 474 20 22
807 [KTV] asswe can 21 0 48.89% 891 35 466 20 26
808 [-BRM-] Beiyang Royal Marine 23 2 46.47% 734 35 462 19 17
809 [CN-HJ] 中国海军入伍演习 30 26 46.33% 820 35 460 10 8
810 [-OMO-] River north 26 1 45.86% 795 35 390 0 0
811 [AL-NT] アズールレーン憲兵隊 21 14 48.7% 891 35 388 26 28
812 [NGTM] Mens who pollute the sea 29 3 49% 821 35 373 14 21
813 [RX] Raiders in the Storm 46 36 46.83% 875 35 292 18 20
814 [AC007] AR 28 8 47.31% 866 35 291 18 21
815 [L3W] Lone_Wolves 21 3 48.49% 872 35 288 17 16
816 [WOWS_] wows282 19 17 47.41% 936 35 275 12 16
817 [RTB] Return To Base ~帰投する~ 42 15 50.04% 948 35 266 24 34
818 [GBM] GetBigMoney 16 6 45.88% 780 35 255 25 10
819 [1069] I GO TO SCHOOL BY BUS 24 5 47.76% 859 35 254 11 6
820 [O-S-E] Ostsee 23 10 47.56% 912 35 246 12 12
821 [KORAZ] AZE's enjoy game LifEE 21 2 48.26% 935 35 201 18 14
822 [F16] COMBINET FLEET 29 6 47.61% 838 35 183 12 13
823 [2022Y] che3155136013m 26 7 50.73% 980 35 142 7 0
824 [XWKJT] Xia Wu Kai Jun Tuan 28 11 47.86% 1 001 35 124 17 18
825 [BIBID] I WANT YOU .EMT GO GO GO 38 11 48.45% 914 35 102 10 9
826 [PROG] Professional Gaming 28 5 48.1% 1 088 35 080 9 3
827 [DERX] The direction of victory 27 12 46.37% 773 35 037 15 13
828 [G1GA] NO POULTRY ZONE 24 9 47.29% 799 34 997 24 23
829 [HKPLN] Hong Kong People's Liberation Navy 31 8 48.61% 928 34 995 24 28
830 [SWORD] 蒼き鋼連合艦隊※イオナを崇拝する者たち※ 26 3 48.28% 872 34 979 18 27
831 [CU-CN] Democracy and glory - SU 21 5 48.94% 888 34 958 11 4
832 [MYCOM] MY Comfort Open Mind 15 1 46.84% 945 34 947 16 5
833 [PRICO] Princess Connect! Re: Dive 30 8 47.09% 906 34 922 12 17
834 [-TNT-] 123123 33 15 47.19% 801 34 840 15 17
835 [GCD] BIG SEVEN 21 0 48.12% 910 34 836 16 1
836 [FEDEX] FEDEX @ Asia 19 2 47.69% 862 34 812 12 14
837 [F1RE] Fire Starters 21 14 48.65% 974 34 809 17 12
838 [KAYO] 貓與佳代子 35 20 47.43% 884 34 788 12 14
839 [NEKOC] NEKO CAFE 28 7 49.66% 999 34 785 13 12
840 [JA-PO] JAZZ-PORT 38 29 48.48% 1 000 34 775 17 21
841 [ZULU] Zulu Japan Taiwan Formosa Samurai Bushido Shogun Kaigun Ryu Dragons 39 34 47.88% 933 34 758 11 12
842 [ARGH] ARGH!!! 44 34 49.25% 1 065 34 743 13 10
843 [BEIOU] 北欧净土 38 12 47.09% 828 34 728 10 7
844 [LSLPS] Loose Lips 17 5 47.73% 847 34 711 22 22
845 [JPX] XYZ 22 4 45.52% 654 34 665 17 18
846 [GOD66] fire666 24 2 48.11% 852 34 650 11 6
847 [AQU_A] AQUAMAN_KOREA 18 3 45.45% 831 34 601 23 9
848 [RAR] Royal Australian Regiment 24 3 48.61% 911 34 597 20 24
849 [KIKI] Kiki Clan 24 4 48.87% 915 34 564 20 24
850 [CCC] Chaos Chevalier College 27 2 48.2% 942 34 558 20 21
851 [-HFR-] HaiFuRi 23 4 46.64% 822 34 550 23 12
852 [SHPW] 上海爱丽丝幻乐 26 0 48.02% 941 34 524 16 8
853 [Y_N_S] Yokosuka Navy Squadron 27 7 48.33% 997 34 469 19 5
853 [ODEA] ODEA 31 9 47.92% 952 34 469 16 19
855 [DD459] Wargod of Solomon 26 20 46.82% 842 34 444 16 13
856 [CN_TW] 中国台湾大无畏好棒棒舰队 22 4 46.64% 760 34 437 11 9
857 [ZRS_1] Doom fleet 24 5 48.26% 985 34 407 20 22
858 [STSM] STSM 31 23 47.07% 872 34 406 9 10
859 [C_C_G] 中国海岸警卫队[CHIAN COAST GUARD] 16 8 46.68% 786 34 401 26 18
860 [G-USS] TH FAMILY Eagle Union 19 15 46.64% 832 34 384 18 14
861 [CQR] People for the Ethical Treatment of Izumo, Affiliate 善待出云组织 38 5 47.3% 874 34 378 16 19
861 [SSR-I] Sailor Moon 39 33 47.42% 824 34 378 17 25
861 [MMP] MM 33 5 46.66% 866 34 378 11 11
864 [PGID] Pandhega Indonesia 39 13 49.14% 1 023 34 369 17 20
865 [TAIL] This is tail 29 10 47.15% 822 34 337 20 17
866 [UBCN] 有病青年 23 1 48.61% 893 34 317 17 27
867 [HYS] 合義盛 21 5 47.44% 755 34 294 15 17
868 [LEMNG] Lemming Train 24 8 49.04% 883 34 266 20 19
869 [-EUR-] Elite Unit Rabbit's in World of WarShips 19 11 48.56% 1 117 34 262 12 17
870 [UWA] Old Ranger's Cafe 19 3 47.15% 928 34 213 19 0
871 [PNTFX] Pontifex Integrity Knigt of Axiom Church Central Cathedral 24 3 47.88% 906 34 208 24 7
872 [BCTF] Battleship Club Tomato Fleet 27 5 47.79% 863 34 187 15 15
873 [HDU-] HDU-WWS 28 16 45.84% 883 34 177 12 6
874 [AFL] Australians Fighting Lemmings 23 3 48.8% 887 34 139 21 22
875 [FP9] FRENCH POWER 21 4 47.14% 875 34 137 25 14
876 [P-L-A] People's Liberation Army of China 15 1 48.88% 894 34 133 8 3
877 [PRPRK] Provence Pen and Rifles_Kasumi 19 0 50.54% 997 34 111 9 10
878 [2200] 2200 33 3 46.92% 785 34 106 15 14
879 [AMBER] AMBER 琥珀色 38 7 48% 851 34 052 13 14
880 [JTRDI] Japan Technical Reaearch and Development Institute 19 7 50.35% 1 076 34 035 17 25
881 [NMSL] NMSL 20 2 45.56% 786 34 021 20 4
882 [KOA] VIVA KOR 29 3 46.94% 851 33 979 10 5
883 [GALAX] SAMSUNG Galaxy | The all-new clan GALAX 18 2 48.5% 1 086 33 975 28 7
884 [CATTO] CatTower 27 1 46.89% 840 33 970 22 15
885 [YPAAA] The East Asia Co-Prosperity Sphere Revival Fleet 19 0 46.02% 828 33 943 15 9
886 [WROF] Shelter9 41 35 49.74% 981 33 931 15 19
887 [OICNT] Aussie Aussie Aussie Oi Oi Oi 44 18 46.42% 800 33 885 18 22
888 [BFT] Warship_G 35 1 47.52% 825 33 832 16 14
889 [VV1] Vin_Vino_uno 49 18 49.02% 893 33 828 17 21
889 [FISH_] 别钓了,鱼塘里全是钩子,一滴水都没有,鱼上钩了,你 20 0 48.9% 823 33 828 0 0
891 [ES_LH] Ein sea legion -hauptquartier 37 24 47.39% 947 33 790 17 13
892 [W0LF] Wolf 42 33 46.23% 767 33 778 13 13
893 [PMC] Private Marine Corporation 22 5 48.48% 890 33 755 15 18
894 [CN_J] CN.BLACK_J 24 4 47.99% 834 33 734 19 7
895 [ZERO] ZERO 26 7 46.09% 797 33 724 7 6
896 [SXZ] 粪海狂 17 10 45.89% 652 33 710 14 12
897 [SMJ8] Will we meet in the ocean one day? 34 9 46.83% 799 33 701 14 13
898 [R301] Apex Legends 26 9 47.57% 920 33 695 10 6
899 [MEW] 喵喵大队摸大鱼 20 4 48.37% 933 33 656 27 11
900 [JNSF] Japan Navy Samurai Fleet 44 36 49.98% 947 33 608 25 38