Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Žebříček klanů



Podmínky:
  • Minimum 15 členů
  • Všichni členové klanu s veřejným profilem
  • Minimálně 500 z průměru bitev na člena klanu

Klan Počet členů Počet aktivních členů Poměr vítězství PR Prům. poškození Síla Celkově Síla Klanové bitvy
801 [DOGE] 狗子军团 20 9 47.91% 889 35 616 16 9
802 [JPA] JAPAN AKATSUKI 34 5 47.02% 853 35 596 14 17
803 [YOLO-] 公會鋼鐵廠_わためx 33 10 47.63% 880 35 589 22 23
804 [TAFFY] Task Unit 77.4.3 "TAFFY 3" 28 7 47.55% 883 35 583 16 21
805 [WNEF] Let me see see 19 4 45.41% 740 35 567 25 14
806 [WMHS] Wilhelmshaven Maritime High School 22 3 47.95% 879 35 554 16 16
807 [PRPRH] Pen and Rifles_Hentai_H起来吧 40 8 47.79% 905 35 548 15 16
808 [ZDY] FOR THE PIG KING 25 4 46.93% 775 35 531 13 12
809 [JKA] Japan Kamikaze Attack 48 31 49.27% 900 35 493 26 36
810 [HOMOO] homoo 26 9 47.66% 840 35 474 20 22
811 [KTV] asswe can 21 0 48.89% 891 35 466 20 26
812 [-BRM-] Beiyang Royal Marine 23 2 46.47% 734 35 462 19 17
813 [CN-HJ] 中国海军入伍演习 30 26 46.33% 820 35 460 10 8
814 [YNT] yukaina nakama tachi 33 27 49.72% 989 35 429 19 28
815 [-OMO-] River north 26 1 45.86% 795 35 390 0 0
816 [AL-NT] アズールレーン憲兵隊 21 14 48.7% 891 35 388 26 28
817 [NGTM] Mens who pollute the sea 29 3 49% 821 35 373 14 21
818 [SINO] Sino 25 7 45.98% 713 35 355 12 14
819 [JA-PO] JAZZ-PORT 37 13 48.72% 1 024 35 301 19 23
820 [AC007] AR 28 8 47.31% 866 35 291 18 21
821 [L3W] Lone_Wolves 21 3 48.49% 872 35 288 17 16
822 [WOWS_] wows282 19 17 47.41% 936 35 275 12 16
823 [RTB] Return To Base ~帰投する~ 42 15 50.05% 948 35 268 24 34
824 [GBM] GetBigMoney 16 6 45.88% 780 35 255 25 10
825 [1069] I GO TO SCHOOL BY BUS 24 5 47.76% 859 35 254 11 6
826 [O-S-E] Ostsee 23 10 47.56% 912 35 246 12 12
827 [KORAZ] AZE's enjoy game LifEE 21 2 48.26% 935 35 201 18 14
828 [2022Y] che3155136013m 26 7 50.73% 980 35 142 7 0
829 [PROG] Professional Gaming 28 3 48.08% 1 096 35 130 9 0
830 [XWKJT] Xia Wu Kai Jun Tuan 28 11 47.86% 1 001 35 124 17 18
831 [BIBID] I WANT YOU .EMT GO GO GO 38 11 48.45% 914 35 102 10 9
832 [PERCH] TOMARIGI 38 37 45.84% 753 35 055 15 19
833 [DERX] The direction of victory 27 12 46.37% 773 35 037 15 13
834 [G1GA] NO POULTRY ZONE 24 9 47.29% 799 34 997 24 23
835 [HKPLN] Hong Kong People's Liberation Navy 31 8 48.61% 928 34 995 24 28
836 [SWORD] 蒼き鋼連合艦隊※イオナを崇拝する者たち※ 26 2 48.28% 872 34 976 18 27
837 [CU-CN] Democracy and glory - SU 21 5 48.94% 888 34 958 11 4
838 [MYCOM] MY Comfort Open Mind 15 1 46.84% 945 34 947 16 5
839 [PRICO] Princess Connect! Re: Dive 30 8 47.09% 906 34 922 12 17
840 [-TNT-] 123123 33 15 47.19% 801 34 840 15 17
841 [GCD] BIG SEVEN 21 0 48.12% 910 34 836 16 1
842 [FEDEX] FEDEX @ Asia 19 2 47.69% 862 34 812 12 14
843 [F1RE] Fire Starters 21 14 48.65% 974 34 809 17 12
844 [KAYO] 貓與佳代子 35 20 47.43% 884 34 788 12 14
845 [NEKOC] NEKO CAFE 28 7 49.66% 999 34 785 13 12
846 [ZULU] Zulu Japan Taiwan Formosa Samurai Bushido Shogun Kaigun Ryu Dragons 39 34 47.88% 933 34 758 11 12
847 [ARGH] ARGH!!! 44 34 49.25% 1 065 34 743 13 10
848 [BEIOU] 北欧净土 38 12 47.09% 828 34 728 10 7
849 [LSLPS] Loose Lips 17 5 47.73% 847 34 711 22 22
850 [JPX] XYZ 22 4 45.52% 654 34 665 17 18
851 [GOD66] fire666 24 2 48.11% 852 34 650 11 6
852 [WROF] Shelter9 37 31 49.67% 968 34 643 16 19
853 [AQU_A] AQUAMAN_KOREA 18 3 45.45% 831 34 601 23 9
854 [KIKI] Kiki Clan 24 4 48.87% 915 34 564 20 24
855 [-HFR-] HaiFuRi 23 4 46.64% 822 34 550 23 12
856 [SHPW] 上海爱丽丝幻乐 26 0 48.02% 941 34 524 16 8
857 [RAR] Royal Australian Regiment 25 3 48.58% 907 34 515 16 22
858 [Y_N_S] Yokosuka Navy Squadron 27 7 48.33% 997 34 469 19 5
858 [ODEA] ODEA 31 9 47.92% 952 34 469 16 19
860 [DD459] Wargod of Solomon 26 20 46.82% 842 34 444 16 13
861 [CN_TW] 中国台湾大无畏好棒棒舰队 22 4 46.64% 760 34 437 11 9
862 [ZRS_1] Doom fleet 24 5 48.26% 985 34 407 20 22
863 [STSM] STSM 31 23 47.07% 872 34 406 9 10
864 [C_C_G] 中国海岸警卫队[CHIAN COAST GUARD] 16 8 46.68% 786 34 401 26 18
865 [G-USS] TH FAMILY Eagle Union 19 15 46.64% 832 34 384 18 14
866 [CQR] People for the Ethical Treatment of Izumo, Affiliate 善待出云组织 38 5 47.3% 874 34 378 16 19
866 [SSR-I] Sailor Moon 39 33 47.42% 824 34 378 17 25
866 [MMP] MM 33 5 46.66% 866 34 378 11 11
869 [PGID] Pandhega Indonesia 39 13 49.14% 1 023 34 369 17 20
870 [TAIL] This is tail 29 10 47.15% 822 34 337 20 17
871 [UBCN] 有病青年 23 1 48.61% 893 34 317 17 27
872 [HYS] 合義盛 21 5 47.44% 755 34 294 15 17
873 [CCC] Chaos Chevalier College 27 2 48.22% 938 34 279 24 21
874 [LEMNG] Lemming Train 24 8 49.04% 883 34 266 20 19
875 [-EUR-] Elite Unit Rabbit's in World of WarShips 19 11 48.56% 1 117 34 262 12 17
876 [BNK48] BNK48 I Love Pun BNK^_^ 19 3 46.61% 874 34 226 11 4
877 [2200] 2200 34 2 47.08% 774 34 220 13 17
878 [UWA] Old Ranger's Cafe 19 3 47.15% 928 34 213 19 0
879 [PNTFX] Pontifex Integrity Knigt of Axiom Church Central Cathedral 24 3 47.88% 906 34 208 24 7
880 [F16] COMBINET FLEET 29 2 47.81% 817 34 194 10 11
881 [BCTF] Battleship Club Tomato Fleet 27 5 47.79% 863 34 187 15 15
882 [HDU-] HDU-WWS 28 16 45.84% 883 34 177 12 6
883 [AFL] Australians Fighting Lemmings 23 3 48.8% 887 34 139 21 22
884 [FP9] FRENCH POWER 21 4 47.14% 875 34 137 25 14
885 [P-L-A] People's Liberation Army of China 15 1 48.88% 894 34 133 8 3
886 [PRPRK] Provence Pen and Rifles_Kasumi 19 0 50.54% 997 34 111 9 10
887 [AMBER] AMBER 琥珀色 38 7 48% 851 34 052 13 14
888 [JTRDI] Japan Technical Reaearch and Development Institute 19 7 50.35% 1 076 34 035 17 25
889 [NMSL] NMSL 20 2 45.56% 786 34 021 20 4
890 [KOA] VIVA KOR 29 3 46.94% 851 33 979 10 5
891 [GALAX] SAMSUNG Galaxy | The all-new clan GALAX 18 2 48.5% 1 086 33 975 28 7
892 [CATTO] CatTower 27 1 46.89% 840 33 970 22 15
893 [YPAAA] The East Asia Co-Prosperity Sphere Revival Fleet 19 0 46.02% 828 33 943 15 9
894 [W0LF] Wolf 42 30 46.36% 782 33 933 13 14
895 [OICNT] Aussie Aussie Aussie Oi Oi Oi 44 22 46.42% 800 33 885 18 22
896 [BFT] Warship_G 35 1 47.52% 825 33 832 16 14
897 [FISH_] 别钓了,鱼塘里全是钩子,一滴水都没有,鱼上钩了,你 20 0 48.9% 823 33 828 0 0
898 [VV1] Vin_Vino_uno 48 15 49.01% 892 33 802 17 22
899 [ES_LH] Ein sea legion -hauptquartier 37 24 47.39% 947 33 790 17 13
900 [PMC] Private Marine Corporation 22 6 48.48% 890 33 748 15 18