Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Ranking klanów



Warunki:
  • Minimum 15 członków
  • Wszyscy członkowie z publicznymi statystykami
  • Minimum 500 średniej liczby bitew na członka klanu

Klan Liczba członków Liczba aktywnych członków % zwycięstw PR Śr. dmg Siła Łącznie Siła Bitwy klanowe
801 [JPA] JAPAN AKATSUKI 34 5 47.02% 853 35 596 14 17
802 [YOLO-] 公會鋼鐵廠_わためx 33 10 47.63% 880 35 589 22 23
803 [WNEF] Let me see see 19 4 45.41% 740 35 567 25 14
804 [WMHS] Wilhelmshaven Maritime High School 22 3 47.95% 879 35 554 16 16
805 [PRPRH] Pen and Rifles_Hentai_H起来吧 40 8 47.79% 905 35 548 15 16
806 [ZDY] FOR THE PIG KING 25 4 46.93% 775 35 531 13 12
807 [HOMOO] homoo 26 9 47.66% 840 35 474 20 22
808 [KTV] asswe can 21 0 48.89% 891 35 466 20 26
809 [-BRM-] Beiyang Royal Marine 23 2 46.47% 734 35 462 19 17
810 [CN-HJ] 中国海军入伍演习 30 26 46.33% 820 35 460 10 8
811 [-OMO-] River north 26 1 45.86% 795 35 390 0 0
812 [-DB-] Drop bears 23 0 48.49% 864 35 388 19 26
812 [AL-NT] アズールレーン憲兵隊 21 14 48.7% 891 35 388 26 28
814 [NGTM] Mens who pollute the sea 29 3 49% 821 35 373 14 21
815 [SINO] Sino 25 7 45.98% 713 35 355 12 14
816 [AC007] AR 28 8 47.31% 866 35 291 18 21
817 [L3W] Lone_Wolves 21 3 48.49% 872 35 288 17 16
818 [WOWS_] wows282 19 17 47.41% 936 35 275 12 16
819 [GBM] GetBigMoney 16 6 45.88% 780 35 255 25 10
820 [1069] I GO TO SCHOOL BY BUS 24 5 47.76% 859 35 254 11 6
821 [O-S-E] Ostsee 23 10 47.56% 912 35 246 12 12
822 [KORAZ] AZE's enjoy game LifEE 21 2 48.26% 935 35 201 18 14
823 [2022Y] che3155136013m 26 7 50.73% 980 35 142 7 0
824 [PROG] Professional Gaming 28 3 48.08% 1 096 35 130 9 0
825 [XWKJT] Xia Wu Kai Jun Tuan 28 11 47.86% 1 001 35 124 17 18
826 [BIBID] I WANT YOU .EMT GO GO GO 38 11 48.45% 914 35 102 10 9
827 [PERCH] TOMARIGI 38 37 45.84% 753 35 055 15 19
828 [DERX] The direction of victory 27 12 46.37% 773 35 037 15 13
829 [G1GA] NO POULTRY ZONE 24 9 47.29% 799 34 997 24 23
830 [HKPLN] Hong Kong People's Liberation Navy 31 8 48.61% 928 34 995 24 28
831 [SWORD] 蒼き鋼連合艦隊※イオナを崇拝する者たち※ 26 7 48.27% 871 34 970 18 27
832 [CU-CN] Democracy and glory - SU 21 5 48.94% 888 34 958 11 4
833 [MYCOM] MY Comfort Open Mind 15 1 46.84% 945 34 947 16 5
834 [A3] design_a3 47 17 45.45% 806 34 896 18 20
835 [R0YAL] ROYALss 47 47 47.01% 817 34 883 14 16
836 [W0LF] Wolf 42 41 46.42% 758 34 881 15 15
837 [-TNT-] 123123 33 15 47.19% 801 34 840 15 17
838 [GCD] BIG SEVEN 21 0 48.12% 910 34 836 16 1
839 [F1RE] Fire Starters 21 14 48.65% 974 34 809 17 12
840 [ARGH] ARGH!!! 44 34 49.25% 1 065 34 743 13 10
841 [BEIOU] 北欧净土 38 12 47.09% 828 34 728 10 7
842 [FEDEX] FEDEX @ Asia 19 4 47.74% 860 34 718 12 14
843 [LSLPS] Loose Lips 17 5 47.73% 847 34 711 22 22
844 [JPX] XYZ 22 4 45.52% 654 34 665 17 18
845 [GOD66] fire666 24 2 48.11% 852 34 650 11 6
846 [AQU_A] AQUAMAN_KOREA 18 3 45.45% 831 34 601 23 9
847 [KIKI] Kiki Clan 24 4 48.87% 915 34 564 20 24
848 [-HFR-] HaiFuRi 23 4 46.64% 822 34 550 23 12
849 [SHPW] 上海爱丽丝幻乐 26 0 48.02% 941 34 524 16 8
850 [RAR] Royal Australian Regiment 25 3 48.58% 907 34 515 16 22
851 [IOWA] USS Iowa 19 19 46.72% 781 34 491 15 18
852 [Y_N_S] Yokosuka Navy Squadron 27 7 48.33% 997 34 469 19 5
852 [ODEA] ODEA 31 9 47.92% 952 34 469 16 19
854 [DD459] Wargod of Solomon 26 20 46.82% 842 34 444 16 13
855 [CN_TW] 中国台湾大无畏好棒棒舰队 22 4 46.64% 760 34 437 11 9
856 [ZRS_1] Doom fleet 24 5 48.26% 985 34 407 20 22
857 [STSM] STSM 31 23 47.07% 872 34 406 9 10
858 [C_C_G] 中国海岸警卫队[CHIAN COAST GUARD] 16 8 46.68% 786 34 401 26 18
859 [G-USS] TH FAMILY Eagle Union 19 15 46.64% 832 34 384 18 14
860 [CQR] People for the Ethical Treatment of Izumo, Affiliate 善待出云组织 38 5 47.3% 874 34 378 16 19
860 [SSR-I] Sailor Moon 39 33 47.42% 824 34 378 17 25
860 [MMP] MM 33 5 46.66% 866 34 378 11 11
863 [PGID] Pandhega Indonesia 39 13 49.14% 1 023 34 369 17 20
864 [ZULU] Zulu Japan Taiwan Formosa Samurai Bushido Shogun Kaigun Ryu Dragons 38 37 48.19% 955 34 340 11 14
865 [TAIL] This is tail 29 10 47.15% 822 34 337 20 17
866 [UBCN] 有病青年 23 1 48.61% 893 34 317 17 27
867 [CNXX] 中国休闲养老 29 17 47.76% 862 34 310 19 16
868 [HYS] 合義盛 21 5 47.44% 755 34 294 15 17
869 [CCC] Chaos Chevalier College 27 2 48.22% 938 34 279 24 21
870 [LEMNG] Lemming Train 24 8 49.04% 883 34 266 20 19
871 [BCAT] くろねこ海賊団 ~BLACK CAT~ 36 19 47.25% 849 34 247 20 26
872 [BNK48] BNK48 I Love Pun BNK^_^ 19 3 46.61% 874 34 226 11 4
873 [2200] 2200 34 2 47.08% 774 34 220 13 17
874 [PNTFX] Pontifex Integrity Knigt of Axiom Church Central Cathedral 24 3 47.88% 906 34 208 24 7
875 [F16] COMBINET FLEET 29 2 47.81% 817 34 194 10 11
876 [BCTF] Battleship Club Tomato Fleet 27 5 47.79% 863 34 187 15 15
877 [HDU-] HDU-WWS 28 16 45.84% 883 34 177 12 6
878 [AFL] Australians Fighting Lemmings 23 3 48.8% 887 34 139 21 22
879 [FP9] FRENCH POWER 21 4 47.14% 875 34 137 25 14
880 [P-L-A] People's Liberation Army of China 15 1 48.88% 894 34 133 8 3
881 [OICNT] Aussie Aussie Aussie Oi Oi Oi 46 27 46.25% 788 34 125 19 22
882 [PRPRK] Provence Pen and Rifles_Kasumi 19 0 50.54% 997 34 111 9 10
883 [AMBER] AMBER 琥珀色 38 7 48% 851 34 052 13 14
884 [JTRDI] Japan Technical Reaearch and Development Institute 19 7 50.35% 1 076 34 035 17 25
885 [NMSL] NMSL 20 2 45.56% 786 34 021 20 4
886 [-EUR-] Elite Unit Rabbit's in World of WarShips 23 11 48.68% 1 090 33 995 13 16
887 [KOA] VIVA KOR 29 3 46.94% 851 33 979 10 5
888 [GALAX] SAMSUNG Galaxy | The all-new clan GALAX 18 2 48.5% 1 086 33 975 28 7
889 [CATTO] CatTower 27 1 46.89% 840 33 970 22 15
890 [YPAAA] The East Asia Co-Prosperity Sphere Revival Fleet 19 0 46.02% 828 33 943 15 9
891 [BFT] Warship_G 35 1 47.52% 825 33 832 16 14
892 [ES_LH] Ein sea legion -hauptquartier 37 24 47.39% 947 33 790 17 13
893 [PMC] Private Marine Corporation 22 4 48.48% 889 33 740 16 18
894 [CN_J] CN.BLACK_J 24 4 47.99% 834 33 734 19 7
895 [ZERO] ZERO 26 7 46.09% 797 33 724 7 6
896 [SXZ] 粪海狂 17 10 45.89% 652 33 710 14 12
897 [SMJ8] Will we meet in the ocean one day? 34 9 46.83% 799 33 701 14 13
898 [R301] Apex Legends 26 9 47.57% 920 33 695 10 6
899 [-AE-] Empire 18 8 45.67% 754 33 669 20 21
900 [MEW] 喵喵大队摸大鱼 20 4 48.37% 933 33 656 27 11