Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Orion '44



Orion '44
階級 VI
艦種 巡洋艦
國家 英國
金幣售價 5 500
Orion '44 為 Leander 級輕型巡洋艦,為在艦隊中進行偵察而設計,同時也擅長獨立作戰。Orion '44 大部分的戰鬥生涯都在地中海度過。第二次世界大戰結束時,她以傑出的表現成為皇家海軍中最受尊敬的艦艇之一。此巡洋艦參加了卡拉布里亞戰役和馬塔潘角海戰、克里特島戰役和馬爾他的防禦戰。1943 年至 1944 年,她掩護了盟軍在西西里、義大利、南法和希臘的登陸行動。1944 年 6 月,在登陸日(D-Day),此巡洋艦是首艘對諾曼第敵軍位置開火的戰艦。



裝備

配件: 白板
主炮組 艦身 魚雷 艦炮射控系統 引擎
152 mm/50 BL Mk.XXIII(Mk.XXI 炮座)
152 mm/50 BL Mk.XXIII(Mk.XXI 炮座)
Orion
Orion
533 mm Mk IX
533 mm Mk IX
Mk VI mod. 1
Mk VI mod. 1
推進系統:72,000 匹馬力
推進系統:72,000 匹馬力

數據

存活性 37
火炮 45
魚雷 22
對空防禦 44
機動性 54
隱蔽性 67

同型同階級的戰艦數據



國家 戰鬥 勝率 平均擊毀 平均傷害 平均經驗值 平均飛機擊落數 擊毀沉沒比
HSF Admiral Graf Spee 德國 203 886 54.32 % 0.65 33 140 1 117 2.30 1.21
Admiral Makarov 蘇聯 75 191 52.21 % 0.61 36 341 1 233 3.82 1.06
Dido 英國 55 732 52.92 % 0.70 31 513 1 282 5.07 1.20
Mysore 聯邦 16 518 58.21 % 0.79 34 048 1 494 5.94 1.62
Leipzig 德國 4 190 53.76 % 0.75 29 464 1 299 2.22 1.24
Dupleix 法國 7 751 51.13 % 0.68 32 200 1 217 1.49 0.97
London 英國 139 322 54.01 % 0.69 35 609 1 305 4.16 1.14
Huanghe 泛亞 284 816 54.84 % 0.70 31 054 1 348 6.63 1.28
Elli 歐洲 2 391 54.52 % 0.77 33 564 1 391 3.80 1.47
Perth 聯邦 373 796 54.26 % 0.70 32 110 1 218 2.13 1.29
Canarias 西班牙 28 065 53.53 % 0.68 31 573 1 259 3.56 1.10
Molotov 蘇聯 527 318 52.06 % 0.65 35 387 1 193 1.80 1.05
Duca d'Aosta 義大利 135 332 51.99 % 0.59 27 765 1 153 2.03 0.99
Admiral Graf Spee 德國 991 735 54.22 % 0.66 34 155 1 124 2.70 1.19
De Grasse 法國 190 176 52.99 % 0.67 34 518 1 194 2.59 1.13
Gokase 日本 126 315 51.07 % 0.63 25 574 1 090 3.40 0.96
Devonshire 英國 477 187 52.74 % 0.66 33 854 1 278 5.22 1.04
Dallas 美國 1 271 196 51.21 % 0.53 26 185 1 117 5.30 0.83
Rahmat 泛亞 169 290 50.90 % 0.57 25 324 1 154 5.77 0.86
Almirante Cochrane 泛美洲 63 755 53.22 % 0.73 29 869 1 194 3.34 1.24
Baleares 西班牙 36 993 51.52 % 0.65 30 536 1 141 2.82 0.99
Budyonny 蘇聯 2 311 589 51.59 % 0.63 33 392 1 190 2.48 0.99
Trento 義大利 954 261 51.10 % 0.59 33 073 1 214 3.34 0.96
Kijkduin 荷蘭 249 163 51.71 % 0.57 29 021 1 218 6.05 0.90
Nürnberg 德國 3 081 602 49.79 % 0.53 28 629 1 112 1.84 0.80
La Galissonnière 法國 1 224 193 51.27 % 0.60 31 097 1 128 2.92 0.91
Leander 英國 1 581 139 53.38 % 0.74 31 259 1 197 3.01 1.29
Pensacola 美國 1 682 489 50.54 % 0.52 27 398 1 085 4.39 0.78
Hobart 聯邦 1 385 52.53 % 0.84 34 208 1 390 4.39 1.54
Aoba 日本 3 840 058 50.44 % 0.53 26 217 1 055 1.99 0.84
比較