Üye Sayısı | 48 |
Aktif üye sayısı | 15 |
Kişisel Değerlendirme (PR) | 1 020 |
Ortalama kazanma oranı | 48.87% |
Ortalama Hasar | 45 079 |
Klan gücü - Toplam | 36 |
Klan gücü - Klan Savaşları | 43 |
Klan lider tablosu | |
Kazanma oranı | - |
Ortalama Hasar | - |
Kişisel Değerlendirme (PR) | - |
Kuvvet: Toplam | - |
Kuvvet: Klan Savaşları | - |
Klan gücü | |
Kruvazörler | 50 |
Uçak gemileri | 29 |
Muhripler | 35 |
Zırhlılar | 47 |
Denizaltılar | 20 |
Toplam | 36 |
Klan Savaşları | 43 |
About strength |
14.01.2025 | kiwi_312 | |
14.01.2025 | dsasdadds | |
14.01.2025 | NaiyouPaofuSuki | |
27.11.2024 | missingincold | |
21.11.2024 | Der_Augenstern | |
Daha fazla |
Muhripler 92 | Kruvazörler 232 |
---|---|
Zırhlılar 249 | Uçak gemileri 53 |
Denizaltılar 15 |
Player | Rol | Savaşlar | Kazanma oranı | PR | Ortalama Hasar | Maks. hasar | Sıralama | Kuvvet CA |
Kuvvet CV |
Kuvvet DD |
Kuvvet BB |
Kuvvet Toplam |
Kuvvet Klan Savaşları |
10 seviye savaş gemileri |
---|