Did you know that there is also a World of Tanks statistics website? Support Numbers and visit asia.wot-numbers.com

Dante Alighieri



Dante Alighieri
Stufe IV
Schiffstyp Schlachtschiff
Nation Italien
Preis 775 000
Aufgrund der hohen Kosten der Schiffe der neuen Klasse und der Indienststellung von Prä-Dreadnought-Schlachtschiffen ignorierte Italien den Startschuss zum Dreadnought-Wettrennen. Das Projekt für den ersten Dreadnought startete erst 1908. Es war das erste Mal, dass Drillingstürme für die Hauptbatterie verwendet und Anti-Minengeschütze in die Türme montiert wurden. Die nach diesem Projekt gebaute Dante Alighieri lief zu ganzen vier Marineeinsätzen aus.



Ausrüstung

Konfiguration: Standard
Hauptbatterie Rumpf Feuerleitanlage Motor
305 mm/46 Modell 1909 in einem Turm
305 mm/46 Modell 1909 in einem Turm
Dante Alighieri
Dante Alighieri
SDT 4 Mod.1
SDT 4 Mod.1
Leistung: 32 000 PS
Leistung: 32 000 PS
SDT 4 Mod.2
SDT 4 Mod.2

Statistik

Überlebensfähigkeit 43
Artillerie 83
Flugabwehr 35
Manövrierbarkeit 33
Verborgenheit 55

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Moltke Deutschland 63 473 49.02 % 1.25 42 024 869 1.10 2.33
Queen Mary GB 36 689 50.15 % 1.30 44 741 892 1.48 2.49
Gangut UdSSR 195 111 51.29 % 1.24 42 240 871 1.19 2.36
Dante Alighieri Italien 59 000 50.44 % 1.34 44 969 884 3.22 2.65
Kaiser Deutschland 985 876 52.34 % 1.08 40 326 782 2.55 2.25
Courbet Frankreich 165 203 49.64 % 0.98 37 109 765 1.45 1.84
Orion GB 645 709 53.74 % 1.22 45 735 843 3.40 2.67
Arkansas Beta USA 243 496 55.70 % 1.09 40 930 892 0.00 2.13
Ishizuchi Japan 434 753 55.49 % 1.16 43 384 942 0.23 2.12
Wyoming USA 1 986 345 50.86 % 0.96 36 174 772 1.50 1.90
Myōgi Japan 2 143 244 48.50 % 0.72 28 414 709 1.05 1.39
Imperator Nikolai I UdSSR 128 289 62.47 % 1.41 51 513 1 038 0.08 3.04
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 20
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung
1 User_3000052817 32 3 131 75% 3.16 8 82 611 201 910 1 464 2 601
2 Andy_Lee__1 23 2 789 73.91% 2.65 7 77 367 156 312 1 614 3 319
3 [MAGAS] GTLjojo 27 2 675 62.96% 2.96 7 72 534 158 697 921 1 708
4 [AKZK] dakekimi 33 2 667 66.67% 2.33 6 77 415 143 758 938 1 946
5 [HMN] kaikano 21 2 514 57.14% 2.24 5 76 501 112 399 1 266 1 949
6 Hamester747 34 2 500 73.53% 2.09 6 72 141 166 875 1 557 2 756
7 [-IJN] ZHYU_2021 21 2 481 57.14% 2.43 8 73 052 115 603 1 282 2 291
8 [-ZAO-] WaRiceY 20 2 473 60% 2.5 8 71 232 179 531 1 104 2 388
9 15071489399 25 2 470 64% 2.32 6 71 042 183 581 1 270 2 566
10 [IDOLM] Noire0820 23 2 434 69.57% 2.61 6 65 246 117 504 1 141 2 711
11 homzababa01 23 2 421 69.57% 2.35 5 68 308 122 074 1 048 1 809
12 [EMP] D_Dy 29 2 381 58.62% 2.17 5 71 714 155 565 1 254 2 261
13 [CUDA] DevilHomura1571 22 2 380 72.73% 2.27 5 65 677 139 411 1 047 2 649
14 [ZATAN] Gusdam66 20 2 364 75% 2.6 7 60 912 132 098 1 299 2 279
15 Trialc 24 2 335 58.33% 2.5 7 66 848 142 851 1 229 2 238
16 [BNS] Fregattenkapitan_219 25 2 329 56% 1.96 5 73 040 160 450 1 220 2 401
17 [-FUN-] munandariss 40 2 299 70% 2.25 8 64 001 135 824 976 2 027
18 [J-SAV] ShibblyPlop 27 2 270 62.96% 2.44 8 66 134 160 273 854 1 943
19 [WING] fuji_1226 35 2 258 60% 1.97 7 70 087 161 127 1 374 2 452
20 [NWB] PPCCBBCC 25 2 228 60% 2.68 8 60 570 111 417 862 1 530
21 [RMA] Enterprise456 20 2 203 75% 1.65 7 64 938 137 899 882 1 875
22 [HOTO] nilai_wobudani 41 2 191 53.66% 2.49 6 65 553 126 660 1 280 2 492
23 skakqkr1 26 2 190 50% 2.12 5 68 246 130 012 725 1 187
24 [TISE] WSH_CN401 21 2 184 61.9% 2 5 66 017 118 344 935 1 677
25 [DSK] CherryTac_1 23 2 172 39.13% 1.7 5 75 959 143 753 1 445 2 923
26 [KAYO] SunsetDown23 64 2 165 54.69% 2.42 7 64 373 166 663 828 1 677
27 [JNSF] God_send 26 2 149 65.38% 2 4 63 157 125 159 1 402 2 497
28 asas_145 30 2 145 70% 2.3 7 59 227 127 931 1 163 2 457
29 [JPKMZ] gomapapa 25 2 140 76% 1.92 6 59 583 106 885 1 074 2 038
30 [NAGMO] Sora_Yokosuka1 20 2 135 85% 1.65 3 58 901 144 869 1 514 2 362
31 [V-V-V] Planckconstant 27 2 133 66.67% 1.93 6 62 567 115 510 1 451 2 152
31 [S-N] leekj2051 67 2 133 64.18% 2.13 8 63 836 153 003 1 030 2 218
33 [HVC] Squewbits 60 2 132 63.33% 2.12 5 61 727 143 615 1 087 2 680
34 [FCSI] BoyMagic2010911 26 2 131 50% 2.23 9 65 414 181 114 1 012 3 292
35 [AYML] Baybek777 21 2 128 71.43% 2 5 60 470 174 592 1 178 2 203
36 [XYJLB] liqihan1976 129 2 122 65.12% 2.34 8 59 095 156 902 1 257 2 334
37 [GIMP] andykeenas 34 2 121 55.88% 2.35 8 64 220 106 167 1 284 2 484
38 [NEURO] MINOR_stern 21 2 108 42.86% 2.33 5 68 872 141 142 1 109 2 505
38 [J-R] KR_ISFJ 22 2 108 54.55% 2.23 5 64 547 104 612 1 448 2 157
40 [PRIDE] nagako 39 2 101 53.85% 2.03 7 66 456 147 327 1 285 2 203
40 [T123] Saratogacuodao 30 2 101 63.33% 2.33 6 58 479 125 945 1 092 1 804
42 [MISES] human_skin_as_leather 24 2 099 70.83% 1.79 5 62 160 127 232 1 440 2 315
43 [UWWEC] me262a 26 2 082 65.38% 1.88 6 61 663 115 875 994 1 835
44 [HALOW] JUGG_LIST 25 2 080 68% 1.76 5 61 891 108 202 947 2 190
44 [FOCAL] nachoooo 22 2 080 68.18% 1.5 6 65 699 147 247 1 470 2 650
46 sinkichi 39 2 079 61.54% 2.23 6 59 405 125 202 1 341 2 178
47 [BRS] 30840213 44 2 061 63.64% 2.09 7 60 686 143 500 1 260 2 459
48 [L0TS] Runenstahl 102 2 047 66.67% 1.89 7 62 044 160 790 987 2 421
49 [OTAN] Hysxm_ 35 2 045 42.86% 2 7 67 340 127 157 1 210 2 244
50 [XFD] black_sky_2 31 2 043 61.29% 1.97 5 60 803 122 623 1 127 2 398
51 [CR7] hthsa141 22 2 042 59.09% 2.14 6 59 530 105 988 784 1 319
52 [KKSA] koo2123 25 2 040 68% 2 6 58 087 125 758 1 037 1 758
53 [CCJ] 1568warr 51 2 036 50.98% 2.33 6 61 210 174 599 1 177 2 241
54 [LILPA] LILULILALOLALOLO 58 2 020 50% 2.09 6 65 484 138 456 1 355 2 195
55 sCoutis 68 2 019 51.47% 2.4 7 59 173 161 147 1 121 2 084
56 [CHINE] showhandl 43 2 015 53.49% 1.98 5 62 622 117 602 1 476 2 784
57 Alexander311 100 2 006 50% 2.04 6 64 407 166 799 1 041 2 522
58 [__WAR] TRDBKNSS 20 1 997 70% 1.95 6 58 453 123 472 1 217 2 071
59 [HA-HO] A121222121 48 1 965 56.25% 2.44 7 56 538 129 658 1 198 2 233
60 [TWNY] IONIQ_5 25 1 964 48% 2.08 6 63 488 133 508 1 009 2 748
60 [U-S-A] sennkannyasiro 20 1 964 70% 2.1 4 54 544 96 205 977 1 749
62 [MACAU] Battleshipking_2556 23 1 963 60.87% 2.26 6 57 650 123 975 1 364 2 543
63 [SCT9] 13771332 20 1 954 50% 2.2 5 59 155 95 067 1 092 2 205
64 [ESTIA] kenzo_11 26 1 948 69.23% 1.96 6 54 708 101 969 1 373 2 761
65 [FTO] may_pen1 22 1 946 54.55% 3.05 5 51 362 108 322 1 146 2 045
66 [-ARK-] Kokee_2021 21 1 942 61.9% 2.05 6 57 701 105 008 858 1 943
67 [CAPE] _Nakornluang13_TH 25 1 939 68% 1.48 5 59 732 123 990 1 283 2 142
68 [MCRTH] BeeRPiero191 23 1 935 56.52% 2.26 6 58 238 153 931 1 206 2 563
69 HANABI_SHI 26 1 934 61.54% 2.08 6 57 186 126 454 1 365 2 627
69 [TKG_B] Koji_Tanaka 47 1 934 65.96% 1.83 7 58 893 124 240 1 041 2 048
71 [LWNSF] BurstormAsha 24 1 927 70.83% 1.88 5 55 396 126 266 1 302 2 154
72 [S-JPN] Pumipo 30 1 913 53.33% 2 6 59 505 111 238 879 2 060
73 [KFPA] surflure241208 59 1 898 67.8% 1.95 6 55 715 121 497 1 257 2 325
74 [CHILL] _Ozzie_ 26 1 890 76.92% 1.73 4 53 050 114 948 940 1 939
74 [A6M2] A140AF5 42 1 890 64.29% 1.81 8 58 245 163 992 1 260 2 933
76 [KOOKA] Sevenfingers 36 1 882 61.11% 1.72 6 58 587 168 545 1 337 2 471
77 [MOR] subaru_R2 275 1 862 51.27% 1.93 8 60 038 176 325 1 007 2 358
78 windows_ck 25 1 853 68% 2.2 6 50 333 105 661 1 161 1 903
79 [MAWAR] polisiDESA 73 1 849 58.9% 2.14 8 54 363 153 685 1 038 2 048
80 [GRF] 3218294227 31 1 840 70.97% 1.32 3 56 812 98 383 1 135 1 931
81 [T___T] ikh1 20 1 829 75% 1 3 58 271 101 851 855 1 690
81 todsapon_piansawan 48 1 829 52.08% 2.02 6 56 849 141 124 906 2 449
83 [KUMA2] sakuya_2002 92 1 826 51.09% 2 6 56 475 136 251 1 274 2 345
84 [AKZK] yuta0908 26 1 823 53.85% 1.88 5 56 375 131 452 720 1 400
85 [-REF-] 684163 22 1 822 50% 1.55 4 61 177 101 748 890 1 500
86 [-KDA-] 21803416 36 1 815 58.33% 1.86 7 54 873 161 122 1 163 2 079
87 [35P] FireDragon_35P 30 1 813 53.33% 2.03 6 54 869 145 789 1 016 2 145
88 [NDE] Titan_99 23 1 811 56.52% 2 4 53 912 134 492 746 1 190
89 [CCAC] knzw2 20 1 808 45% 2.5 6 53 485 95 739 1 236 2 117
89 [T-W-F] abc112233455 34 1 808 58.82% 1.26 4 60 630 114 817 871 1 835
91 [AZ_RU] toong_2023 35 1 791 51.43% 1.71 6 59 564 190 971 1 191 2 860
92 [TNK] Nooblord_Poitato 26 1 784 53.85% 1.54 5 58 396 115 034 1 289 2 259
93 [PLE] angelomasaki 38 1 772 52.63% 1.82 7 57 262 164 412 1 198 2 659
94 [LOVER] LOVEYOU_LSY 22 1 766 63.64% 1.55 5 55 463 124 475 961 3 005
95 [NZAVY] robbo52nz 156 1 764 53.85% 1.74 6 55 896 149 754 732 1 548
96 [7414] BS_2022 142 1 759 52.82% 1.51 5 59 333 131 817 1 290 2 439
97 [FDA] Chen_KSP 26 1 750 42.31% 1.92 5 59 206 144 786 866 1 787
98 [CCTVI] jishiben 22 1 745 63.64% 1.77 5 51 453 100 723 774 2 099
99 [KTA-T] asebi_1 20 1 727 45% 2 6 57 389 128 360 1 138 2 325
100 [KMC] cavyu 52 1 726 51.92% 1.92 5 54 676 126 743 1 210 2 451
de
99%