Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

公會排行榜



顯示條件:
  • 公會人數達15人
  • 所有公會成員皆公開帳戶資訊
  • 公會成員的平均戰鬥場數高於500場

公會 成員數 活躍成員數 勝率 PR 平均傷害 強度 總分 強度 公會戰強度
801 [TAFFY] Task Unit 77.4.3 "TAFFY 3" 28 7 47.55% 883 35 583 16 21
802 [WNEF] Let me see see 19 4 45.41% 740 35 567 25 14
803 [WMHS] Wilhelmshaven Maritime High School 22 3 47.95% 879 35 554 16 16
804 [PRPRH] Pen and Rifles_Hentai_H起来吧 40 8 47.79% 905 35 548 15 16
805 [ZDY] FOR THE PIG KING 25 4 46.93% 775 35 531 13 12
806 [JKA] Japan Kamikaze Attack 48 30 49.28% 898 35 494 26 36
807 [HOMOO] homoo 26 9 47.66% 840 35 474 20 22
808 [KTV] asswe can 21 0 48.89% 891 35 466 20 26
809 [-BRM-] Beiyang Royal Marine 23 2 46.47% 734 35 462 19 17
810 [CN-HJ] 中国海军入伍演习 30 26 46.33% 820 35 460 10 8
811 [YNT] yukaina nakama tachi 33 27 49.72% 989 35 429 19 28
812 [-OMO-] River north 26 1 45.86% 795 35 390 0 0
813 [AL-NT] アズールレーン憲兵隊 21 14 48.7% 891 35 388 26 28
814 [NGTM] Mens who pollute the sea 29 3 49% 821 35 373 14 21
815 [RX] Raiders in the Storm 46 36 46.83% 875 35 292 18 20
816 [AC007] AR 28 8 47.31% 866 35 291 18 21
817 [L3W] Lone_Wolves 21 3 48.49% 872 35 288 17 16
818 [WOWS_] wows282 19 17 47.41% 936 35 275 12 16
819 [RTB] Return To Base ~帰投する~ 42 15 50.04% 948 35 266 24 34
820 [GBM] GetBigMoney 16 6 45.88% 780 35 255 25 10
821 [1069] I GO TO SCHOOL BY BUS 24 5 47.76% 859 35 254 11 6
822 [O-S-E] Ostsee 23 10 47.56% 912 35 246 12 12
823 [KORAZ] AZE's enjoy game LifEE 21 2 48.26% 935 35 201 18 14
824 [2022Y] che3155136013m 26 7 50.73% 980 35 142 7 0
825 [PROG] Professional Gaming 28 3 48.08% 1 096 35 130 9 0
826 [XWKJT] Xia Wu Kai Jun Tuan 28 11 47.86% 1 001 35 124 17 18
827 [BIBID] I WANT YOU .EMT GO GO GO 38 11 48.45% 914 35 102 10 9
828 [DERX] The direction of victory 27 12 46.37% 773 35 037 15 13
829 [JA-PO] JAZZ-PORT 37 27 48.59% 1 016 35 032 17 21
830 [G1GA] NO POULTRY ZONE 24 9 47.29% 799 34 997 24 23
831 [HKPLN] Hong Kong People's Liberation Navy 31 8 48.61% 928 34 995 24 28
832 [SWORD] 蒼き鋼連合艦隊※イオナを崇拝する者たち※ 26 3 48.28% 872 34 979 18 27
833 [CU-CN] Democracy and glory - SU 21 5 48.94% 888 34 958 11 4
834 [MYCOM] MY Comfort Open Mind 15 1 46.84% 945 34 947 16 5
835 [PRICO] Princess Connect! Re: Dive 30 8 47.09% 906 34 922 12 17
836 [-TNT-] 123123 33 15 47.19% 801 34 840 15 17
837 [GCD] BIG SEVEN 21 0 48.12% 910 34 836 16 1
838 [FEDEX] FEDEX @ Asia 19 2 47.69% 862 34 812 12 14
839 [F1RE] Fire Starters 21 14 48.65% 974 34 809 17 12
840 [KAYO] 貓與佳代子 35 20 47.43% 884 34 788 12 14
841 [NEKOC] NEKO CAFE 28 7 49.66% 999 34 785 13 12
842 [ZULU] Zulu Japan Taiwan Formosa Samurai Bushido Shogun Kaigun Ryu Dragons 39 34 47.88% 933 34 758 11 12
843 [ARGH] ARGH!!! 44 34 49.25% 1 065 34 743 13 10
844 [BEIOU] 北欧净土 38 12 47.09% 828 34 728 10 7
845 [LSLPS] Loose Lips 17 5 47.73% 847 34 711 22 22
846 [JPX] XYZ 22 4 45.52% 654 34 665 17 18
847 [GOD66] fire666 24 2 48.11% 852 34 650 11 6
848 [AQU_A] AQUAMAN_KOREA 18 3 45.45% 831 34 601 23 9
849 [KIKI] Kiki Clan 24 4 48.87% 915 34 564 20 24
850 [-HFR-] HaiFuRi 23 4 46.64% 822 34 550 23 12
851 [SHPW] 上海爱丽丝幻乐 26 0 48.02% 941 34 524 16 8
852 [RAR] Royal Australian Regiment 25 3 48.58% 907 34 515 16 22
853 [Y_N_S] Yokosuka Navy Squadron 27 7 48.33% 997 34 469 19 5
853 [ODEA] ODEA 31 9 47.92% 952 34 469 16 19
855 [DD459] Wargod of Solomon 26 20 46.82% 842 34 444 16 13
856 [CN_TW] 中国台湾大无畏好棒棒舰队 22 4 46.64% 760 34 437 11 9
857 [ZRS_1] Doom fleet 24 5 48.26% 985 34 407 20 22
858 [STSM] STSM 31 23 47.07% 872 34 406 9 10
859 [C_C_G] 中国海岸警卫队[CHIAN COAST GUARD] 16 8 46.68% 786 34 401 26 18
860 [G-USS] TH FAMILY Eagle Union 19 15 46.64% 832 34 384 18 14
861 [CQR] People for the Ethical Treatment of Izumo, Affiliate 善待出云组织 38 5 47.3% 874 34 378 16 19
861 [SSR-I] Sailor Moon 39 33 47.42% 824 34 378 17 25
861 [MMP] MM 33 5 46.66% 866 34 378 11 11
864 [PGID] Pandhega Indonesia 39 13 49.14% 1 023 34 369 17 20
865 [TAIL] This is tail 29 10 47.15% 822 34 337 20 17
866 [UBCN] 有病青年 23 1 48.61% 893 34 317 17 27
867 [HYS] 合義盛 21 5 47.44% 755 34 294 15 17
868 [CCC] Chaos Chevalier College 27 2 48.22% 938 34 279 24 21
869 [LEMNG] Lemming Train 24 8 49.04% 883 34 266 20 19
870 [-EUR-] Elite Unit Rabbit's in World of WarShips 19 11 48.56% 1 117 34 262 12 17
871 [2200] 2200 34 2 47.08% 774 34 220 13 17
872 [UWA] Old Ranger's Cafe 19 3 47.15% 928 34 213 19 0
873 [PNTFX] Pontifex Integrity Knigt of Axiom Church Central Cathedral 24 3 47.88% 906 34 208 24 7
874 [F16] COMBINET FLEET 29 2 47.81% 817 34 194 10 11
875 [BCTF] Battleship Club Tomato Fleet 27 5 47.79% 863 34 187 15 15
876 [HDU-] HDU-WWS 28 16 45.84% 883 34 177 12 6
877 [AFL] Australians Fighting Lemmings 23 3 48.8% 887 34 139 21 22
878 [FP9] FRENCH POWER 21 4 47.14% 875 34 137 25 14
879 [P-L-A] People's Liberation Army of China 15 1 48.88% 894 34 133 8 3
880 [PRPRK] Provence Pen and Rifles_Kasumi 19 0 50.54% 997 34 111 9 10
881 [AMBER] AMBER 琥珀色 38 7 48% 851 34 052 13 14
882 [JTRDI] Japan Technical Reaearch and Development Institute 19 7 50.35% 1 076 34 035 17 25
883 [NMSL] NMSL 20 2 45.56% 786 34 021 20 4
884 [KOA] VIVA KOR 29 3 46.94% 851 33 979 10 5
885 [GALAX] SAMSUNG Galaxy | The all-new clan GALAX 18 2 48.5% 1 086 33 975 28 7
886 [CATTO] CatTower 27 1 46.89% 840 33 970 22 15
887 [YPAAA] The East Asia Co-Prosperity Sphere Revival Fleet 19 0 46.02% 828 33 943 15 9
888 [WROF] Shelter9 41 35 49.74% 981 33 931 15 19
889 [OICNT] Aussie Aussie Aussie Oi Oi Oi 44 18 46.42% 800 33 885 18 22
890 [BFT] Warship_G 35 1 47.52% 825 33 832 16 14
891 [FISH_] 别钓了,鱼塘里全是钩子,一滴水都没有,鱼上钩了,你 20 0 48.9% 823 33 828 0 0
892 [VV1] Vin_Vino_uno 49 18 49.02% 892 33 815 17 22
893 [ES_LH] Ein sea legion -hauptquartier 37 24 47.39% 947 33 790 17 13
894 [W0LF] Wolf 42 33 46.23% 767 33 778 13 13
895 [PMC] Private Marine Corporation 22 6 48.48% 890 33 748 15 18
896 [CN_J] CN.BLACK_J 24 4 47.99% 834 33 734 19 7
897 [ZERO] ZERO 26 7 46.09% 797 33 724 7 6
898 [SXZ] 粪海狂 17 10 45.89% 652 33 710 14 12
899 [SMJ8] Will we meet in the ocean one day? 34 9 46.83% 799 33 701 14 13
900 [R301] Apex Legends 26 9 47.57% 920 33 695 10 6