Üye Sayısı | 20 |
Aktif üye sayısı | 0 |
Kişisel Değerlendirme (PR) | - |
Ortalama kazanma oranı | - |
Ortalama Hasar | - |
Klan gücü - Toplam | 14 |
Klan gücü - Klan Savaşları | 4 |
Klan lider tablosu | |
Kazanma oranı | - |
Ortalama Hasar | - |
Kişisel Değerlendirme (PR) | - |
Kuvvet: Toplam | - |
Kuvvet: Klan Savaşları | - |
Klan gücü | |
Kruvazörler | 6 |
Uçak gemileri | 0 |
Muhripler | 10 |
Zırhlılar | 23 |
Denizaltılar | 33 |
Toplam | 14 |
Klan Savaşları | 4 |
About strength |
Muhripler 1 | Kruvazörler 3 |
---|---|
Zırhlılar 11 | Uçak gemileri 0 |
Denizaltılar 1 |
Player | Rol | Savaşlar | Kazanma oranı | PR | Ortalama Hasar | Maks. hasar | Sıralama | Kuvvet CA |
Kuvvet CV |
Kuvvet DD |
Kuvvet BB |
Kuvvet Toplam |
Kuvvet Klan Savaşları |
10 seviye savaş gemileri |
---|