Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

클랜 리더보드



조건:
  • 최소 15 클랜 맴버
  • All clan members with visible account
  • Minimum 500 of average battles per clan member

클랜 클랜 인원 활성 멤버수 승률 PR 평균 데미지 실력 총계 실력 클랜전
1001 [GBG] Get'em Boys Gaming 26 8 47.1% 808 35 806 12 15
1002 [_FMN] Fumino-shimakaz 30 21 46.42% 807 31 417 13 12
1002 [KOR_] KOREA_ 17 8 46.04% 807 42 551 19 21
1002 [AZZA] AZZALANE 35 20 46.93% 807 30 230 11 9
1005 [ELEMT] Element Fleet 23 1 48.32% 806 24 010 0 0
1005 [YKRN] ゆかりんが適当に運営してるクラン 30 11 48.44% 806 33 008 20 28
1005 [J0J0] 下北泽冲锋队 28 7 47.18% 806 35 864 17 19
1005 [NANA_] Kutorisuki NO.1 18 4 45.41% 806 30 503 22 6
1005 [A3] design_a3 47 17 45.45% 806 34 896 18 20
1010 [-MJR-] Major_Kaos 16 0 47.01% 804 32 098 11 11
1010 [LTS] litiansuo1145141919810 37 7 46.56% 804 36 475 22 23
1012 [NZSR] NZSR NAVY 20 7 45.35% 803 29 959 18 6
1013 [DHZ] 大胡子军团 22 1 46.6% 802 40 901 20 22
1014 [GGEZ] Goodgame Esay 19 18 45.36% 801 27 145 8 2
1014 [-TNT-] 123123 33 15 47.19% 801 34 840 15 17
1016 [LF_] Landfill 19 3 46.25% 800 33 395 13 7
1017 [10TH] The Tenth Australian defence fleet 20 4 48.25% 799 30 551 14 11
1017 [G1GA] NO POULTRY ZONE 24 9 47.29% 799 34 997 24 23
1017 [SMJ8] Will we meet in the ocean one day? 34 9 46.83% 799 33 701 14 13
1020 [AY_LX] 随波逐浪&Biu Biu 17 6 46.4% 798 37 071 16 16
1021 [A-C--] The Mongolia Peoples Navyy 18 1 47.26% 797 29 413 19 1
1021 [ZERO] ZERO 26 7 46.09% 797 33 724 7 6
1021 [-TMD-] The Mighty Ducks 19 19 46.27% 797 27 246 5 3
1024 [NATO] NATO UNITED NAVY FLEET 20 2 48.76% 796 25 326 36 12
1024 [B3RDF] The Royal 3rd Fleet Battle Group of The British Empire 20 6 46.79% 796 29 734 8 4
1026 [LIEE] LIEEN HASER MAR 27 13 45.48% 795 30 800 9 9
1026 [-OMO-] River north 26 1 45.86% 795 35 390 0 0
1026 [C-P-N] 亚服一中国同好 16 0 45.84% 795 40 172 19 11
1026 [CHSKD] A game group with a long history 30 15 45.85% 795 39 160 22 18
1026 [DAB-A] Dimension Administration Bureau-Armoury Force six 49 4 47.41% 795 30 219 12 8
1031 [-JSF-] _- Joint Strike Force -_ 24 0 47.94% 794 26 009 16 3
1031 [TOMEI] TOMEII 23 2 47.53% 794 27 170 16 16
1031 [JPNT] japan and naokiteikoku cran 21 4 46.87% 794 24 001 7 3
1034 [ANZUS] Australia, New Zealand and US Naval Fleet 16 8 47.19% 793 37 041 16 21
1034 [POI--] Kan—colle 15 5 46.06% 793 42 170 16 13
1034 [MLARC] MoonlitArchive 19 12 46.56% 793 38 537 16 22
1037 [ASGA] Ásgarðr 25 6 47.2% 792 31 503 15 17
1037 [DK5M] ARMA MALAYSIA OFFICIAL 18 1 41.74% 792 21 977 3 1
1037 [YRN] Yugoslavian Royal Navy 39 11 46.82% 792 37 427 17 18
1037 [NMDWD] 火化 17 2 45.84% 792 39 280 11 13
1037 [857] MMHXN 27 4 44.15% 792 32 937 23 12
1042 [MMS] Melvins Marauders 18 6 47.04% 791 38 480 21 18
1042 [6_8_9] -=NO.OB=- 28 10 46.4% 791 39 066 17 17
1044 [U-S-A] USA_Freedom_Union_Carrier_Fleet 49 45 46.81% 790 32 227 13 13
1044 [RX9] the first 30 30 45.52% 790 29 727 16 9
1046 [VN] Bạch Long Vỹ 38 2 46.49% 789 32 944 14 15
1047 [666] Become the person you want to be 20 1 46.59% 788 32 066 17 25
1047 [OICNT] Aussie Aussie Aussie Oi Oi Oi 46 27 46.25% 788 34 125 19 22
1047 [FFS] For F*ck Sake 27 8 47.18% 788 26 019 6 0
1047 [NZAUS] New Zealand,Australia 40 30 46.73% 788 32 210 12 12
1051 [GAHOU] tora_tora_tora 21 6 48.03% 787 30 200 16 24
1051 [-MA-] MetalAngel 17 8 47.24% 787 35 739 12 6
1053 [YOTEI] Mezasu 19 5 46.87% 786 38 353 11 2
1053 [C_C_G] 中国海岸警卫队[CHIAN COAST GUARD] 16 8 46.68% 786 34 401 26 18
1053 [NMSL] NMSL 20 2 45.56% 786 34 021 20 4
1056 [KANOK] Kanokros Royal Navy 16 2 45.89% 785 31 380 12 1
1057 [MARIN] SEA EAGLES 26 10 47.2% 784 36 720 13 15
1058 [AUCG] Austalian Commuinty Of Gamers 33 4 46.84% 783 28 972 22 21
1058 [CLAYS] Battle Group Clay 27 4 47.69% 783 31 814 14 6
1060 [IOWA] USS Iowa 19 19 46.72% 781 34 491 15 18
1061 [GBM] GetBigMoney 16 6 45.88% 780 35 255 25 10
1061 [BTC] METAVERSE 26 12 46.32% 780 37 148 21 22
1063 [UNEP] United Nations Environment Programme 27 9 46.72% 779 31 786 9 8
1064 [HKSTT] Hong Kong ShockTroops Team 26 5 45.67% 778 28 540 11 0
1064 [RRYN] Royal Royal Navy 32 8 46.15% 778 31 232 6 2
1066 [CNS] People's Liberation Army Navy 18 3 46.95% 777 22 745 0 0
1066 [-KOK-] Kapal Oleng Kapten 22 1 47.59% 777 23 145 0 0
1066 [LYC] Lucky_Cat 15 3 46.1% 777 35 659 18 7
1069 [ZDY] FOR THE PIG KING 25 4 46.93% 775 35 531 13 12
1069 [CN95] -CN95 15 5 47.54% 775 32 818 11 6
1069 [YAESU] YAESU 21 1 46.01% 775 38 958 19 20
1072 [BAD] Below Average Damage 20 1 47.15% 774 31 839 15 23
1072 [EWWAP] Enjoy this world with all people 16 0 47.21% 774 33 559 0 0
1072 [-BDD-] Belli Dura Despicio - I Despise the Hard Knocks of War 30 1 46.12% 774 30 457 11 7
1072 [RNS-K] ROMILIA-INDIA-KERALA 35 25 45.68% 774 32 662 16 13
1072 [2200] 2200 34 2 47.08% 774 34 220 13 17
1072 [DOG08] BOW WOW 30 3 48.04% 774 27 490 6 2
1078 [HK_FT] Hong Kong Fleet 24 2 47.25% 773 26 416 0 0
1078 [KOTS] Killers of the Sea 34 6 47.61% 773 31 742 14 20
1078 [DERX] The direction of victory 27 12 46.37% 773 35 037 15 13
1078 [SUNDY] SUNDY 24 22 45.66% 773 33 443 11 10
1082 [VIBE] VIBE TRIBE 30 0 45.13% 772 25 794 0 0
1083 [UMR] Himouto! Umaru-Clan 2 | World of Warships Asia 16 1 47.25% 769 25 816 10 1
1084 [BIGD] BigD Gaming 17 5 48.27% 768 29 789 12 13
1085 [HIJMS] White Rainbow 18 1 48.11% 767 27 609 15 24
1085 [MILF] Motherland I'd Like to Fight 16 0 47.81% 767 26 756 15 7
1085 [HKTFE] Hong Kong Task Force Eagle 18 2 45.64% 767 23 358 0 0
1085 [GZWJT] 鸽子 29 25 46.56% 767 31 970 6 4
1089 [TAS_H] USS_ASSKICKER 23 2 47.62% 766 28 127 15 13
1089 [INDIA] INDIAN NAVAL COMMAND 50 2 45.87% 766 32 107 16 20
1089 [MEAT-] EAT.MEAT 35 2 46.62% 766 32 372 17 16
1092 [IKEA] niconico live broadcast community "unopened games & IKEA" 15 0 49.27% 765 22 762 0 0
1092 [KSTAR] Kaystar Gaming Malaysia 18 2 46.16% 765 31 474 3 0
1094 [PFBA] Peaceful Fishing Boat Association 23 3 46.72% 764 30 745 21 7
1094 [OST] La Ost Empire Co-Prosperity Sphere 18 4 44.62% 764 35 815 11 13
1094 [T_AG] six degrees below zero 18 0 46.85% 764 32 925 19 19
1094 [_KG_] KimChiGuys 25 16 47.09% 764 26 492 5 3
1098 [CHESS] CHESSMAN [CHN] 28 10 47.65% 761 27 940 13 12
1099 [NCIS] Naval Criminal Investigative Service 30 5 46.93% 760 29 622 12 14
1099 [FF-IX] FinalFantasyIX 16 4 44.26% 760 30 139 12 1