클랜 인원 | 20 |
활성 멤버수 | 0 |
개인 레이팅(PR) | - |
평균승률 | - |
평균데미지 | - |
클랜 실력 - 총계 | 14 |
클랜 실력 - 클랜전 | 4 |
클랜 리더보드 | |
승률 | - |
평균데미지 | - |
개인 레이팅(PR) | - |
실력: 총계 | - |
실력: 클랜전 | - |
클랜 실력 | |
순양함 | 6 |
항공모함 | 0 |
구축함 | 10 |
전함 | 23 |
잠수함 | 33 |
총계 | 14 |
클랜전 | 4 |
About strength |
Player | 직급 | 전투 | 승률 | PR | 평균 데미지 | 최대 데미지 | 랭크 | 실력 CA |
실력 CV |
실력 DD |
실력 BB |
실력 총계 |
실력 클랜전 |
10티어 함선 |
---|