Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

パイロットシーズン - 統計



Tier 8

艦種
.
国家
.

人気の艦艇

艦名 艦種 人気 勝率 平均与ダメージ
Massachusetts    Massachusetts 戦艦 8.3% 55.29% 68 912 リーダーボード
Bismarck    Bismarck 戦艦 4.9% 48.86% 51 149 リーダーボード
天城    天城 戦艦 4% 48.9% 55 389 リーダーボード
North Carolina    North Carolina 戦艦 3.2% 45.82% 55 366 リーダーボード
Lexington    Lexington 航空母艦 3% 51.44% 64 603 リーダーボード
秋月    秋月 駆逐艦 2.9% 52.1% 37 171 リーダーボード
Mainz    Mainz 巡洋艦 2.7% 54.21% 58 605 リーダーボード
Vladivostok    Vladivostok 戦艦 2.7% 53.49% 59 227 リーダーボード
Baltimore    Baltimore 巡洋艦 2.6% 51.17% 39 250 リーダーボード
Massachusetts B    Massachusetts B 戦艦 2.5% 55.46% 69 554 リーダーボード
愛宕    愛宕 巡洋艦 2.4% 53.76% 47 831 リーダーボード
Cleveland    Cleveland 巡洋艦 2.4% 50.8% 41 070 リーダーボード
翔鶴    翔鶴 航空母艦 2.3% 48.52% 56 652 リーダーボード
Tirpitz    Tirpitz 戦艦 2.3% 49.89% 54 138 リーダーボード
Kansas    Kansas 戦艦 2.2% 44.29% 52 538 リーダーボード
Odin    Odin 戦艦 2% 53.2% 59 033 リーダーボード
Admiral Hipper    Admiral Hipper 巡洋艦 2% 47.49% 40 326 リーダーボード
陽炎    陽炎 駆逐艦 2% 46.71% 25 369 リーダーボード
最上    最上 巡洋艦 2% 47.34% 38 290 リーダーボード
Lenin    Lenin 戦艦 1.8% 55.94% 66 399 リーダーボード
Richelieu    Richelieu 戦艦 1.7% 51.22% 59 739 リーダーボード
Tallinn    Tallinn 巡洋艦 1.7% 48.59% 35 831 リーダーボード
ARP 高雄    ARP 高雄 巡洋艦 1.6% 53.84% 47 388 リーダーボード
Amalfi    Amalfi 巡洋艦 1.6% 50.04% 43 103 リーダーボード
Edinburgh    Edinburgh 巡洋艦 1.5% 52.07% 38 420 リーダーボード
Charles Martel    Charles Martel 巡洋艦 1.4% 52.84% 51 979 リーダーボード
August von Parseval    August von Parseval 航空母艦 1.4% 49.55% 59 416 リーダーボード
加賀    加賀 航空母艦 1.4% 51.83% 67 059 リーダーボード
朝潮    朝潮 駆逐艦 1.3% 54.1% 46 967 リーダーボード
Enterprise    Enterprise 航空母艦 1.3% 58.57% 67 402 リーダーボード
Lightning    Lightning 駆逐艦 1.2% 53.5% 29 760 リーダーボード
Anchorage    Anchorage 巡洋艦 1.2% 49.53% 45 993 リーダーボード
Monarch    Monarch 戦艦 1.2% 46.64% 55 759 リーダーボード
Öland    Öland 駆逐艦 1.1% 47.92% 24 608 リーダーボード
Chapayev    Chapayev 巡洋艦 1% 48.36% 40 183 リーダーボード
Benson    Benson 駆逐艦 1% 47.85% 24 025 リーダーボード
Cossack    Cossack 駆逐艦 0.9% 56.67% 35 084 リーダーボード
紀伊    紀伊 戦艦 0.9% 52.08% 59 168 リーダーボード
Kidd    Kidd 駆逐艦 0.9% 55.57% 29 163 リーダーボード
Albemarle    Albemarle 巡洋艦 0.9% 51.69% 45 001 リーダーボード
Alabama    Alabama 戦艦 0.8% 49.96% 62 073 リーダーボード
愛宕 B    愛宕 B 巡洋艦 0.8% 53.47% 48 889 リーダーボード
Prinz Eugen    Prinz Eugen 巡洋艦 0.8% 51.04% 42 949 リーダーボード
加賀 B    加賀 B 航空母艦 0.7% 49.87% 64 035 リーダーボード
Cossack B    Cossack B 駆逐艦 0.7% 52.39% 30 757 リーダーボード
Vanguard    Vanguard 戦艦 0.7% 49% 56 865 リーダーボード
Tirpitz B    Tirpitz B 戦艦 0.6% 51.04% 55 783 リーダーボード
Mikhail Kutuzov    Mikhail Kutuzov 巡洋艦 0.6% 55.79% 62 218 リーダーボード
Loyang    Loyang 駆逐艦 0.6% 53.53% 26 960 リーダーボード
Z-23    Z-23 駆逐艦 0.6% 48.02% 24 925 リーダーボード
Implacable    Implacable 航空母艦 0.5% 46.97% 54 765 リーダーボード
朝潮 B    朝潮 B 駆逐艦 0.5% 53.72% 46 043 リーダーボード
Saipan    Saipan 航空母艦 0.5% 51.43% 68 648 リーダーボード
Roma    Roma 戦艦 0.5% 52.13% 59 228 リーダーボード
Le Fantasque    Le Fantasque 駆逐艦 0.5% 54.11% 31 614 リーダーボード
Graf Zeppelin    Graf Zeppelin 航空母艦 0.5% 51.97% 60 892 リーダーボード
ARP 摩耶    ARP 摩耶 巡洋艦 0.5% 53.93% 47 039 リーダーボード
Indomitable    Indomitable 航空母艦 0.4% 50.71% 67 517 リーダーボード
HSF 晴風    HSF 晴風 駆逐艦 0.4% 50.83% 29 358 リーダーボード
Orkan    Orkan 駆逐艦 0.4% 48% 22 537 リーダーボード
AL 雪風    AL 雪風 駆逐艦 0.4% 53.07% 33 162 リーダーボード
Gascogne    Gascogne 戦艦 0.3% 52.94% 64 402 リーダーボード
Ognevoi    Ognevoi 駆逐艦 0.3% 49.23% 27 376 リーダーボード
Bayard    Bayard 巡洋艦 0.3% 55.32% 52 703 リーダーボード
Irian    Irian 巡洋艦 0.3% 50.74% 47 944 リーダーボード
Hsienyang    Hsienyang 駆逐艦 0.3% 48.74% 24 344 リーダーボード
Ochakov    Ochakov 巡洋艦 0.3% 46.64% 30 269 リーダーボード
Le Terrible    Le Terrible 駆逐艦 0.3% 52.76% 33 324 リーダーボード
Wichita    Wichita 巡洋艦 0.3% 53.77% 43 528 リーダーボード
Kiev    Kiev 駆逐艦 0.3% 48.3% 30 001 リーダーボード
Graf Zeppelin B    Graf Zeppelin B 航空母艦 0.3% 51.28% 58 634 リーダーボード
AL Montpelier    AL Montpelier 巡洋艦 0.2% 52.57% 42 258 リーダーボード
Champagne    Champagne 戦艦 0.2% 48.76% 61 714 リーダーボード
Pyotr Bagration    Pyotr Bagration 巡洋艦 0.2% 51.3% 40 243 リーダーボード
Cheshire    Cheshire 巡洋艦 0.2% 53.72% 51 632 リーダーボード
AL Littorio    AL Littorio 戦艦 0.2% 50.7% 57 577 リーダーボード
Belfast '43    Belfast '43 巡洋艦 0.2% 47.66% 34 525 リーダーボード
Siliwangi    Siliwangi 駆逐艦 0.1% 50.8% 29 430 リーダーボード
Wukong    Wukong 巡洋艦 0% 48.66% 45 888 リーダーボード
Z-35    Z-35 駆逐艦 0% 50.82% 32 296 リーダーボード
Ignis Purgatio    Ignis Purgatio 戦艦 0% 54.86% 67 388 リーダーボード
Ragnarok    Ragnarok 戦艦 0% 55.38% 58 021 リーダーボード
Fenyang    Fenyang 駆逐艦 0% 46.92% 26 904 リーダーボード
Sanzang    Sanzang 航空母艦 0% 48.91% 58 773 リーダーボード
Alabama ST    Alabama ST 戦艦 0% 68.42% 86 575 リーダーボード

Tier 9

艦種
.
国家
.

人気の艦艇

艦名 艦種 人気 勝率 平均与ダメージ
Georgia    Georgia 戦艦 10.5% 51.79% 65 428 リーダーボード
北風    北風 駆逐艦 7.5% 50.52% 38 307 リーダーボード
Alaska    Alaska 巡洋艦 7.2% 53.71% 54 469 リーダーボード
武蔵    武蔵 戦艦 6% 55.65% 84 322 リーダーボード
Jean Bart    Jean Bart 戦艦 4.7% 52.03% 74 828 リーダーボード
Jean Bart B    Jean Bart B 戦艦 4.1% 50.46% 71 283 リーダーボード
夕雲    夕雲 駆逐艦 2.9% 47.62% 29 723 リーダーボード
出雲    出雲 戦艦 2.8% 46.95% 55 020 リーダーボード
Minnesota    Minnesota 戦艦 2.8% 47.45% 56 698 リーダーボード
Riga    Riga 巡洋艦 2.7% 47.42% 41 543 リーダーボード
Iowa    Iowa 戦艦 2.7% 47.1% 55 828 リーダーボード
Jutland    Jutland 駆逐艦 2.3% 54.16% 33 269 リーダーボード
Friedrich der Grosse    Friedrich der Grosse 戦艦 2.2% 47.36% 47 970 リーダーボード
Roon    Roon 巡洋艦 2.1% 48.7% 52 899 リーダーボード
Fletcher    Fletcher 駆逐艦 2.1% 49.49% 29 794 リーダーボード
Östergötland    Östergötland 駆逐艦 2% 48.49% 32 208 リーダーボード
Brindisi    Brindisi 巡洋艦 2% 49.57% 54 779 リーダーボード
Drake    Drake 巡洋艦 1.9% 50.65% 56 704 リーダーボード
Sovetsky Soyuz    Sovetsky Soyuz 戦艦 1.8% 49.58% 56 503 リーダーボード
Alaska B    Alaska B 巡洋艦 1.8% 52.22% 53 241 リーダーボード
Pommern    Pommern 戦艦 1.8% 47.73% 51 257 リーダーボード
Neptune    Neptune 巡洋艦 1.7% 49.42% 44 082 リーダーボード
Benham    Benham 駆逐艦 1.7% 53.43% 40 604 リーダーボード
Alsace    Alsace 戦艦 1.6% 50% 62 640 リーダーボード
伊吹    伊吹 巡洋艦 1.6% 46.3% 41 662 リーダーボード
Dmitri Donskoi    Dmitri Donskoi 巡洋艦 1.4% 46.3% 45 353 リーダーボード
Saint-Louis    Saint-Louis 巡洋艦 1.4% 49.58% 54 776 リーダーボード
Buffalo    Buffalo 巡洋艦 1.4% 46.42% 39 423 リーダーボード
Lion    Lion 戦艦 1.3% 51.42% 66 494 リーダーボード
Mogador    Mogador 駆逐艦 1.2% 52.92% 35 886 リーダーボード
吾妻    吾妻 巡洋艦 1.2% 51.58% 65 791 リーダーボード
Z-46    Z-46 駆逐艦 1.1% 49.61% 30 989 リーダーボード
Seattle    Seattle 巡洋艦 1% 47.95% 38 994 リーダーボード
Neustrashimy    Neustrashimy 駆逐艦 0.9% 53.6% 33 011 リーダーボード
Missouri    Missouri 戦艦 0.8% 51.88% 61 875 リーダーボード
Chung Mu    Chung Mu 駆逐艦 0.8% 50.12% 34 719 リーダーボード
肥前    肥前 戦艦 0.8% 47.86% 58 636 リーダーボード
Paolo Emilio    Paolo Emilio 駆逐艦 0.8% 52.86% 43 910 リーダーボード
Black    Black 駆逐艦 0.8% 57.67% 37 633 リーダーボード
Kronshtadt    Kronshtadt 巡洋艦 0.8% 56.36% 58 398 リーダーボード
Ägir    Ägir 巡洋艦 0.8% 50.7% 47 552 リーダーボード
Siegfried    Siegfried 巡洋艦 0.6% 52.88% 55 370 リーダーボード
Friesland    Friesland 駆逐艦 0.6% 50.63% 37 498 リーダーボード
Udaloi    Udaloi 駆逐艦 0.5% 47.85% 33 413 リーダーボード
Tashkent    Tashkent 駆逐艦 0.4% 46.99% 33 052 リーダーボード
Z-44    Z-44 駆逐艦 0.3% 42.42% 29 406 リーダーボード
Bajie    Bajie 戦艦 0.2% 47.57% 59 941 リーダーボード
AL Sov. Rossiya    AL Sov. Rossiya 戦艦 0.1% 45.24% 50 059 リーダーボード
Wujing    Wujing 戦艦 0% 50.52% 62 720 リーダーボード

Tier 10

艦種
.
国家
.

人気の艦艇

艦名 艦種 人気 勝率 平均与ダメージ
Thunderer    Thunderer 戦艦 14.5% 50.25% 100 162 リーダーボード
Petropavlovsk    Petropavlovsk 巡洋艦 7.7% 52.59% 65 446 リーダーボード
大和    大和 戦艦 7.4% 48.8% 89 202 リーダーボード
Stalingrad    Stalingrad 巡洋艦 4% 54.58% 78 243 リーダーボード
島風    島風 駆逐艦 4% 48.55% 39 288 リーダーボード
Småland    Småland 駆逐艦 3.8% 54.78% 37 695 リーダーボード
Venezia    Venezia 巡洋艦 3.7% 50.51% 78 999 リーダーボード
Des Moines    Des Moines 巡洋艦 3.6% 51.45% 61 996 リーダーボード
Bourgogne    Bourgogne 戦艦 3.2% 55.57% 107 736 リーダーボード
Hindenburg    Hindenburg 巡洋艦 2.6% 48.4% 78 090 リーダーボード
Midway    Midway 航空母艦 2.5% 49.6% 93 721 リーダーボード
Montana    Montana 戦艦 2.5% 49.15% 81 110 リーダーボード
Halland    Halland 駆逐艦 2.3% 47.33% 40 436 リーダーボード
Grosser Kurfürst    Grosser Kurfürst 戦艦 2.3% 49.08% 71 992 リーダーボード
Marceau    Marceau 駆逐艦 2.3% 52.66% 39 004 リーダーボード
Conqueror    Conqueror 戦艦 2.1% 50.46% 103 704 リーダーボード
Kremlin    Kremlin 戦艦 2.1% 52.75% 75 899 リーダーボード
Moskva    Moskva 巡洋艦 1.9% 46.63% 60 395 リーダーボード
敷島    敷島 戦艦 1.7% 52.94% 102 660 リーダーボード
Smolensk    Smolensk 巡洋艦 1.6% 47.62% 69 448 リーダーボード
Minotaur    Minotaur 巡洋艦 1.5% 49.56% 52 756 リーダーボード
Daring    Daring 駆逐艦 1.5% 52.75% 38 717 リーダーボード
Goliath    Goliath 巡洋艦 1.5% 51.64% 79 415 リーダーボード
Ohio    Ohio 戦艦 1.4% 53.44% 86 951 リーダーボード
Manfred von Richthofen    Manfred von Richthofen 航空母艦 1.4% 50.8% 95 379 リーダーボード
白龍    白龍 航空母艦 1.3% 49.78% 95 709 リーダーボード
吉野    吉野 巡洋艦 1.3% 45.5% 68 039 リーダーボード
Franklin D. Roosevelt    Franklin D. Roosevelt 航空母艦 1.2% 53.75% 109 379 リーダーボード
Gearing    Gearing 駆逐艦 1.2% 46.13% 38 178 リーダーボード
春雲    春雲 駆逐艦 1.1% 46.68% 42 389 リーダーボード
Kléber    Kléber 駆逐艦 1% 53.05% 42 992 リーダーボード
ARP 大和    ARP 大和 戦艦 1% 48.65% 88 709 リーダーボード
Somers    Somers 駆逐艦 1% 51.38% 46 874 リーダーボード
République    République 戦艦 0.9% 47.64% 85 811 リーダーボード
Alexander Nevsky    Alexander Nevsky 巡洋艦 0.8% 45.75% 65 518 リーダーボード
Worcester    Worcester 巡洋艦 0.8% 45.87% 52 968 リーダーボード
Salem    Salem 巡洋艦 0.8% 47.12% 59 358 リーダーボード
蔵王    蔵王 巡洋艦 0.8% 46.28% 61 466 リーダーボード
Slava    Slava 戦艦 0.6% 49.48% 86 714 リーダーボード
Henri IV    Henri IV 巡洋艦 0.5% 48.97% 76 799 リーダーボード
Puerto Rico    Puerto Rico 巡洋艦 0.5% 49.91% 62 591 リーダーボード
Z-52    Z-52 駆逐艦 0.5% 48.99% 33 183 リーダーボード
Vermont    Vermont 戦艦 0.4% 46.7% 77 634 リーダーボード
Audacious    Audacious 航空母艦 0.3% 46.71% 87 724 リーダーボード
Colbert    Colbert 巡洋艦 0.2% 51.75% 64 478 リーダーボード
Yueyang    Yueyang 駆逐艦 0.2% 46.16% 36 825 リーダーボード
Grozovoi    Grozovoi 駆逐艦 0.2% 46.44% 31 728 リーダーボード
Khabarovsk    Khabarovsk 駆逐艦 0.2% 48.74% 50 455 リーダーボード
疾風    疾風 駆逐艦 0.1% 48.19% 36 356 リーダーボード
Plymouth    Plymouth 巡洋艦 0.1% 51.41% 54 546 リーダーボード


パイロットシーズン - リーダーボード

Player 戦闘 勝率 最終ランク 平均撃破数 最大撃破数 平均与ダメージ 最大ダメージ 平均取得経験値 最高経験値 平均航空機撃墜数 最多航空機撃墜数
21555 EkiSCANIA 58 44.83% 7 0.36 3 30 803 84 121 1 243 3 591 5.4 33
21555 SansanQQd 29 44.83% 4 0.66 3 57 509 126 545 1 659 3 962 4.9 32
21555 Sukoshibaka 87 44.83% 6 0.6 4 63 720 150 294 1 676 3 721 5.24 30
21555 ALAJ57 29 44.83% 6 0.28 2 29 249 66 505 1 282 2 626 3.9 17
21555 NoComeHere 29 44.83% 6 0.59 2 40 850 92 445 1 462 3 160 8.9 41
21555 Yuri1937 29 44.83% 5 0.38 1 50 883 99 368 1 043 2 162 5.34 25
21555 HT1000 29 44.83% 5 0.24 2 21 707 64 203 1 349 2 517 4.21 17
21608 diaoyudarenzhehe 995 44.82% 6 0.44 5 57 970 228 561 1 593 4 330 2.8 32
21608 qiuamina94 299 44.82% 9 0.56 4 81 368 236 149 2 007 4 353 3.24 30
21610 Daizengar 212 44.81% 7 0.37 3 51 320 190 306 1 606 3 855 4.08 27
21610 carticar 241 44.81% 8 0.41 5 54 146 188 905 1 520 4 325 4.17 29
21610 poi_xili_401 154 44.81% 5 0.44 3 56 591 161 001 1 582 3 312 3.12 23
21610 I____________no_feelings 183 44.81% 3 0.38 3 38 353 146 256 1 592 3 660 4.54 39
21610 Syun_You 154 44.81% 4 0.5 3 62 583 164 218 1 784 3 880 4.02 32
21610 Old_person2018 540 44.81% 9 0.48 4 64 095 195 421 1 788 3 886 2.44 47
21610 JustToRelax 212 44.81% 1 0.4 3 62 713 175 214 1 740 3 563 3.99 36
21617 Gomtang_base 125 44.8% 2 0.54 4 61 277 133 959 1 853 4 163 6.17 57
21617 mozzareracheez 125 44.8% 3 0.63 3 39 157 103 591 1 125 2 550 3.63 19
21619 zero_madoka 96 44.79% 7 0.55 3 54 686 166 672 1 683 3 762 6.59 33
21619 Bichon_china 192 44.79% 5 0.53 3 41 688 141 968 1 673 3 604 3.22 30
21619 z23333333 96 44.79% 3 0.68 3 57 185 169 538 1 821 3 819 6.82 28
21619 dualz827 163 44.79% 5 0.4 3 31 125 121 944 1 543 3 614 2.33 35
21623 Skeeter 67 44.78% 1 0.36 2 30 786 96 786 1 023 2 005 6.58 38
21623 kudryavka16 67 44.78% 4 0.39 2 48 377 110 060 1 319 2 824 9.12 44
21623 Wulfgaran 268 44.78% 8 0.57 3 43 813 167 546 1 833 3 990 2.01 28
21623 Antasena_ 297 44.78% 7 0.41 3 63 665 224 320 1 205 3 099 3.46 37
21623 UnitedFleetOfDeepSea 67 44.78% 7 0.7 4 53 556 111 450 1 996 4 061 9.07 33
21623 akihatohno_1 67 44.78% 6 0.55 3 57 652 145 950 1 873 3 734 4.28 29
21623 ARF_Azuma 67 44.78% 3 0.6 4 46 669 129 034 1 812 3 827 5.01 47
21623 nidie_5 335 44.78% 4 0.38 4 56 787 184 372 1 593 4 122 3.44 59
21623 shoemon 67 44.78% 4 0.46 3 48 191 117 938 1 041 2 624 4.91 30
21623 sieepy1900 230 44.78% 1 0.42 2 45 821 208 515 1 081 2 946 3.88 31
21633 hatoch 516 44.77% 9 0.38 3 38 712 156 144 1 703 3 835 3.34 38
21633 wannkou_ppke 172 44.77% 3 0.23 3 25 838 105 878 1 314 3 701 3.94 22
21633 gambitvtr 172 44.77% 2 0.53 3 46 569 131 284 1 824 4 257 7.06 36
21633 jasonboy1221 172 44.77% 7 0.54 3 65 515 149 638 1 731 3 414 2.69 24
21633 haizhen 411 44.77% 9 0.48 3 64 287 198 517 1 489 3 655 4.52 50
21633 newYASU 373 44.77% 6 0.49 3 57 458 198 030 1 791 3 805 1.78 22
21639 Einsamer_Wolf 143 44.76% 2 0.28 2 23 183 85 707 1 557 3 426 2.63 30
21639 stfield 105 44.76% 5 0.47 3 42 224 163 833 1 337 3 833 3.18 22
21639 wind_talker_1973 315 44.76% 7 0.4 3 53 388 181 814 1 732 4 109 2.15 26
21639 yrabit 143 44.76% 2 0.44 3 38 566 139 614 1 594 3 568 6.72 36
21639 guyunchao1984 143 44.76% 7 0.52 4 56 894 165 017 1 163 3 906 5.87 53
21639 IrKartodikromo 143 44.76% 1 0.61 4 56 978 156 102 1 288 3 923 5.38 27
21639 Hibikisama2333 105 44.76% 5 0.85 4 85 569 214 310 2 020 4 025 7.18 51
21646 xlh5295 181 44.75% 1 0.67 3 58 597 186 460 1 710 4 125 6.02 63
21646 Budd6ist 219 44.75% 3 0.28 2 39 808 157 904 1 468 3 880 3.58 51
21648 Admiral_Yamamoto_Isoroku 38 44.74% 7 0.74 4 49 841 102 152 1 548 3 753 6.76 30
21648 unihiko0714 38 44.74% 7 0.61 3 38 110 98 926 1 539 3 340 3.97 26
21648 Hibiki_P 38 44.74% 7 0.76 2 37 893 123 322 1 935 3 508 6.84 25
21648 Anamnesise 38 44.74% 7 0.34 2 38 900 107 847 1 521 3 556 6.92 24
21648 LuKa_ 38 44.74% 6 0.71 3 57 110 93 943 1 352 3 710 6.39 27
21648 K_ADA 76 44.74% 7 0.36 2 39 222 111 356 1 154 2 677 6.25 44
21648 lcrownl 38 44.74% 4 0.34 2 31 780 104 356 1 610 2 677 5.21 16
21648 Bliz_zard_16 38 44.74% 7 0.55 2 50 371 111 988 1 794 3 183 8.84 25
21648 BernardSung 190 44.74% 10 0.35 3 60 216 206 764 1 757 4 063 5.24 57
21648 sourter 38 44.74% 4 0.63 3 25 215 85 644 1 692 3 320 2.08 15
21648 FENGZISANG 76 44.74% 6 0.55 3 60 344 135 531 1 749 3 426 8.32 31
21648 CurtanaOriginal 76 44.74% 4 0.71 4 54 804 151 454 1 872 3 708 5.54 24
21648 FLAGPIG 38 44.74% 6 0.5 3 41 664 100 179 1 597 3 231 3.45 15
21648 Rizdemon 38 44.74% 3 0.45 3 31 547 78 460 904 1 918 2.13 10
21648 MyGakki 38 44.74% 5 1.05 3 83 216 183 478 2 041 3 599 7.16 27
21648 Neithardt_Muller_1974 38 44.74% 7 0.58 3 34 252 93 642 1 538 2 885 4.08 23
21648 NoBraNoDefense 38 44.74% 7 0.32 2 38 917 90 486 1 327 2 687 4.24 18
21648 CV_Slayer 38 44.74% 6 0.55 2 37 088 90 313 1 727 3 596 3.21 15
21648 MeguminIsMyLife 38 44.74% 6 0.76 3 46 036 105 662 1 689 3 787 3.95 22
21648 chichengchichengchi 266 44.74% 10 0.55 4 59 209 203 595 1 756 3 853 3.83 36
21648 FindlayEXE 38 44.74% 7 0.71 4 74 467 134 988 1 956 3 593 8.05 26
21648 ztaoge 38 44.74% 7 0.42 2 39 269 112 445 934 2 129 4.87 17
21648 XBZJ 38 44.74% 7 1 3 75 264 136 138 2 072 3 965 11.68 78
21648 small_solid 38 44.74% 7 0.55 3 62 685 127 600 1 476 3 239 7.34 21
21648 Izayoi_Sakuya_TheWorld 76 44.74% 7 0.61 3 54 459 127 965 1 742 3 477 8.68 49
21648 Pressionde 38 44.74% 7 0.63 3 46 818 89 828 1 041 2 411 4.53 20
21648 Kirisame_Izayoi 76 44.74% 7 0.43 2 39 988 85 507 1 748 3 464 9.05 31
21648 ArmyBOSS 76 44.74% 7 0.54 3 51 172 142 587 1 480 3 216 4.59 22
21648 Hunan_Chenzhou 304 44.74% 5 0.62 3 74 878 220 728 1 927 4 718 4.35 42
21648 Ink_dyed_Cherry 76 44.74% 5 0.67 4 56 779 181 307 1 912 4 578 9.66 56
21648 maogechoudeyipi 38 44.74% 5 0.63 2 58 052 138 559 1 814 3 267 6.74 41
21648 na_na_na_ 38 44.74% 7 0.39 3 38 035 101 999 979 1 919 6.18 26
21648 xoyts2220 38 44.74% 7 0.37 1 35 691 107 455 1 476 2 980 6.63 23
21681 bmw660425 237 44.73% 5 0.42 3 56 888 197 337 1 651 3 761 3.14 48
21682 onenya 123 44.72% 3 0.43 3 28 337 107 056 1 026 3 234 5.76 37
21682 LiuYiXin 123 44.72% 1 0.61 3 39 345 109 021 1 804 3 990 6.97 39
21682 chunkichi 360 44.72% 9 0.37 3 43 368 160 052 1 689 3 901 3.38 60
21682 DeRobeck 123 44.72% 4 0.5 3 45 562 130 008 1 608 3 876 7.49 62
21682 Saltnz 123 44.72% 1 0.48 4 36 336 103 502 1 476 3 220 6.39 27
21687 Fujino_George 208 44.71% 2 0.52 3 71 240 215 893 1 346 4 287 2.94 29
21687 Sclaship 85 44.71% 7 0.46 2 38 004 95 824 1 506 3 530 4.72 29
21689 nuagun 132 44.7% 1 0.63 3 53 684 174 985 1 463 3 571 5.67 32
21689 Left__Shark 519 44.7% 7 0.5 4 58 897 263 348 1 189 3 654 4.44 45
21691 jccg260565498 226 44.69% 7 0.5 3 61 499 179 028 1 760 3 759 4.38 41
21692 sniper1979 188 44.68% 1 0.48 3 45 013 130 635 1 170 3 932 3.93 33
21692 ansellken 47 44.68% 5 0.47 2 28 052 69 651 1 586 3 101 5.34 23
21692 da_bei_gu 47 44.68% 7 0.89 4 45 041 112 846 1 863 3 929 3.79 34
21692 tomo615 47 44.68% 1 0.51 2 52 400 117 312 1 488 3 190 5.89 33
21692 dainipon 94 44.68% 3 0.37 2 28 880 99 572 1 235 4 350 4.71 26
21692 marian_ 47 44.68% 7 0.74 4 51 524 96 750 1 970 3 589 6.15 19
21692 me788989 235 44.68% 9 0.46 3 68 913 212 465 1 335 3 403 2.63 29
21692 Holy_Roman_Emperor 47 44.68% 5 0.68 3 53 379 182 257 1 352 3 195 7.43 47
21692 bonebonecute 47 44.68% 3 0.94 3 62 549 142 436 1 929 3 390 8.51 30