ダーク系の表示が利用可能になりました。サイト上部のボタンから、切り替え可能です。
日付 | Player | 戦闘 | PR | 勝率 | 平均与ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2019 | The_Gnominator | 2 891 | 799 | 48.05% | 29 014 | |
16.11.2019 | RemorslesX | 57 | 832 | 52.63% | 17 814 | |
16.11.2019 | Spooky_The_Ghost | 256 | 490 | 39.45% | 20 452 | |
03.11.2019 | Anaheim135 | 180 | 991 | 44.44% | 29 356 | |
24.10.2019 | totoamazing | 5 | 1 237 | 100% | 26 357 | |
19.10.2019 | theemptyhead | 387 | 518 | 50.39% | 14 078 | |
04.10.2019 | MaxII_2016 | 565 | 376 | 46.55% | 17 109 | |
18.09.2019 | somewhere_in_the_world | 7 575 | 903 | 48.15% | 47 912 | |
17.09.2019 | spookytheghost | 4 655 | 393 | 44.4% | 26 854 | |
15.09.2019 | spookytheghost | 4 655 | 393 | 44.4% | 26 854 | |
14.09.2019 | somewhere_in_the_world | 7 575 | 903 | 48.15% | 47 912 | |
12.09.2019 | superdementia | 2 054 | 211 | 41.58% | 13 658 | |
10.09.2019 | ztep_73 | 71 | 738 | 42.25% | 16 303 | |
31.08.2019 | doombringer6478 | 56 | 347 | 46.43% | 27 788 | |
28.08.2019 | Anaheim135 | 180 | 991 | 44.44% | 29 356 | |
14.08.2019 | OzzieJim | 1 400 | 803 | 47.57% | 29 530 | |
06.08.2019 | gazra | 302 | 685 | 52.32% | 21 605 | |
23.07.2019 | LtRickCrayson | 181 | 366 | 48.07% | 11 315 | |
16.07.2019 | RemorslesX | 57 | 832 | 52.63% | 17 814 | |
16.07.2019 | doombringer6478 | 56 | 347 | 46.43% | 27 788 | |
10.06.2019 | mugwaa | 1 217 | 923 | 49.14% | 34 739 | |
09.06.2019 | OzzieJim | 1 400 | 803 | 47.57% | 29 530 | |
26.05.2019 | Pissed_Sausage | 2 437 | 626 | 48.42% | 17 304 | |
23.05.2019 | gazra | 302 | 685 | 52.32% | 21 605 | |
21.05.2019 | Mike_Krause | 184 | 65 | 36.41% | 9 195 | |
19.05.2019 | gazra | 302 | 685 | 52.32% | 21 605 | |
11.05.2019 | Cruizah_Bruizah | 256 | 490 | 39.45% | 20 452 | |
08.05.2019 | Loose_Goose | 8 | 1 041 | 50% | 42 821 | |
06.05.2019 | gazra | 302 | 685 | 52.32% | 21 605 | |
02.05.2019 | PVT_Andy | 386 | 200 | 38.08% | 21 177 | |
15.04.2019 | PVT_Andy | 386 | 200 | 38.08% | 21 177 | |
09.04.2019 | RemorslesX | 57 | 832 | 52.63% | 17 814 | |
29.03.2019 | Noah_accurate | 489 | 1 137 | 47.03% | 37 494 | |
29.03.2019 | aussie_animal | 2 564 | 619 | 47.07% | 18 066 | |
22.03.2019 | LtRickCrayson | 181 | 366 | 48.07% | 11 315 | |
18.03.2019 | Capt_Brownpants | 272 | 648 | 46.32% | 26 137 | |
16.03.2019 | Capt_Brownpants | 272 | 648 | 46.32% | 26 137 | |
11.03.2019 | rob_destroyer | 4 602 | 996 | 49.61% | 22 268 | |
05.03.2019 | cyhac_jess | 871 | 617 | 43.4% | 27 405 | |
05.03.2019 | halshell | 33 | 332 | 39.39% | 14 167 | |
04.03.2019 | CPT_Andy | 185 | 368 | 47.03% | 22 656 | |
05.02.2019 | OzzieJim | 1 400 | 803 | 47.57% | 29 530 | |
01.02.2019 | Monty2018 | 24 | 814 | 37.5% | 15 487 | |
01.02.2019 | CaptainF | 352 | 497 | 46.88% | 19 834 | |
07.01.2019 | LagunaOzzie | 55 | 792 | 52.73% | 23 142 | |
06.01.2019 | Seakiller_hk | 1 468 | 526 | 47.21% | 18 542 | |
06.01.2019 | Wolven_1 | 934 | 500 | 42.93% | 27 786 | |
05.01.2019 | thrnonames | 1 686 | 1 137 | 52.73% | 30 647 | |
04.01.2019 | GutsAche | 260 | 940 | 46.92% | 31 215 | |
03.01.2019 | Br00ksy | 4 758 | 1 644 | 54.48% | 46 497 | |
16.12.2018 | zfung00 | 271 | 474 | 45.39% | 16 907 | |
16.12.2018 | Captain_Glossop_RN | 13 | 412 | 46.15% | 12 538 | |
02.12.2018 | kuma_PMC | 1 137 | 857 | 46.35% | 32 238 | |
02.12.2018 | Atlas007 | 1 660 | 853 | 49.88% | 21 472 | |
02.12.2018 | Maximu5 | 3 891 | 1 266 | 51.61% | 48 818 | |
02.12.2018 | Admiral_Knackers | 72 | 1 012 | 44.44% | 20 501 | |
02.12.2018 | Dex1983 | 3 630 | 760 | 47.3% | 29 953 | |
07.11.2018 | baofengxue2018 | 1 812 | 1 147 | 51.1% | 33 199 | |
04.11.2018 | USSOmaha_CL_4_2016 | 83 | 480 | 48.19% | 14 212 | |
01.11.2018 | Br00ksy | 4 758 | 1 644 | 54.48% | 46 497 | |
22.10.2018 | Wolven_1 | 934 | 500 | 42.93% | 27 786 | |
12.10.2018 | Carlo101112 | 56 | 1 140 | 48.21% | 24 473 | |
12.10.2018 | Capt_Deadpool1969 | |||||
09.10.2018 | PAA99 | 6 182 | 878 | 48.32% | 36 283 | |
24.09.2018 | PS_Aussie_Sydney | 219 | 502 | 47.03% | 15 434 | |
24.09.2018 | kevin2068 | 31 | 171 | 32.26% | 9 565 | |
24.09.2018 | doombringer6478 | 56 | 347 | 46.43% | 27 788 | |
24.09.2018 | Utu_TeKooti | 3 | 105 | 33.33% | 13 353 | |
12.09.2018 | GutsAche | 260 | 940 | 46.92% | 31 215 | |
04.09.2018 | LtRickCrayson | 181 | 366 | 48.07% | 11 315 | |
04.09.2018 | Atlas007 | 1 660 | 853 | 49.88% | 21 472 | |
02.09.2018 | D3lthar | 4 055 | 1 058 | 49.52% | 36 711 | |
02.09.2018 | jwaye89 | 96 | 289 | 47.92% | 12 040 | |
30.08.2018 | Blast_Radius1 | 627 | 1 024 | 47.85% | 28 979 | |
30.08.2018 | Visserator | 戦績非公開 | ||||
27.08.2018 | D3lthar | 4 055 | 1 058 | 49.52% | 36 711 | |
24.08.2018 | Pissed_Sausage | 2 437 | 626 | 48.42% | 17 304 | |
06.08.2018 | Relentless2016 | |||||
03.08.2018 | Bruce_Southam | 256 | 490 | 39.45% | 20 452 | |
03.08.2018 | Orkneyinga | 689 | 621 | 45.43% | 16 564 | |
03.08.2018 | joshuakleinig84 | 197 | 488 | 46.19% | 13 509 | |
27.07.2018 | The_B_Man | 1 233 | 863 | 49.55% | 28 055 | |
19.07.2018 | Relentless2016 | |||||
18.07.2018 | KayKayGee | 1 001 | 399 | 41.56% | 16 867 | |
15.07.2018 | Phorenics | |||||
15.07.2018 | benji20 | |||||
15.07.2018 | Saekosan | 267 | 1 200 | 50.94% | 31 162 | |
15.07.2018 | HJ_Maverick | |||||
02.07.2018 | Maximu5 | 3 891 | 1 266 | 51.61% | 48 818 | |
01.07.2018 | jemcgahey1 | 15 866 | 625 | 47.76% | 26 306 | |
22.06.2018 | doombringer6478 | 56 | 347 | 46.43% | 27 788 | |
16.06.2018 | Royal_Airness | |||||
16.06.2018 | TheAfterlife | |||||
16.06.2018 | bluecyda | |||||
16.06.2018 | x_carney_x | |||||
06.06.2018 | Barnbeck | 4 872 | 505 | 47.02% | 20 191 | |
22.05.2018 | NATHEN4423_1 | |||||
22.05.2018 | buuuu2 | |||||
22.05.2018 | KoolTK | 1 662 | 444 | 44.71% | 20 245 | |
20.05.2018 | joshuakleinig84 | 197 | 488 | 46.19% | 13 509 | |
16.05.2018 | NeonLights | 627 | 813 | 46.73% | 20 965 | |
13.05.2018 | TheAfterlife | |||||
10.05.2018 | Twizt3dwun | 1 628 | 818 | 47.97% | 25 094 | |
10.05.2018 | Twizted86 | 1 032 | 1 084 | 50% | 27 386 | |
08.05.2018 | Hoq | 1 319 | 813 | 45.79% | 36 100 | |
01.05.2018 | pronniwat | |||||
01.05.2018 | TheAfterlife | |||||
01.05.2018 | Admiral_Asmodeus | |||||
24.04.2018 | Twizted86 | 1 032 | 1 084 | 50% | 27 386 | |
24.04.2018 | Barnbeck | 4 872 | 505 | 47.02% | 20 191 | |
24.04.2018 | NeonLights | 627 | 813 | 46.73% | 20 965 | |
23.04.2018 | Twizt3dwun | 1 628 | 818 | 47.97% | 25 094 | |
18.04.2018 | darkhorse42 | |||||
18.04.2018 | Captain_Whiskeyjacks | |||||
10.04.2018 | RemorslesX | 57 | 832 | 52.63% | 17 814 | |
03.04.2018 | Auswin1 | 1 387 | 345 | 46.43% | 17 309 | |
03.04.2018 | Bruce_Lee_HK | 140 | 812 | 37.14% | 13 039 | |
03.04.2018 | Tiger_soul | |||||
24.03.2018 | Bruce_Lee_HK | 140 | 812 | 37.14% | 13 039 | |
23.03.2018 | Seaman__Stains | 446 | 758 | 43.5% | 26 584 | |
12.03.2018 | The_Imposter | 77 | 1 095 | 46.75% | 23 151 | |
09.03.2018 | _Water_Tank_ | 56 | 649 | 51.79% | 23 758 | |
09.03.2018 | RookieSDK | |||||
01.03.2018 | resetmymind | |||||
18.02.2018 | xX_Gamer69_Xx | |||||
18.02.2018 | Wiggets | |||||
16.02.2018 | kontol_iron | 220 | 375 | 47.27% | 15 913 | |
13.02.2018 | Wolven_1 | 934 | 500 | 42.93% | 27 786 | |
09.02.2018 | kontol_iron | 220 | 375 | 47.27% | 15 913 | |
04.02.2018 | Metarz | |||||
26.01.2018 | Janezx | |||||
26.01.2018 | flos35 | |||||
23.01.2018 | poraemon | |||||
13.01.2018 | No0bK1ng | |||||
13.01.2018 | Double_Helix_DNA | 573 | 900 | 45.38% | 22 298 | |
13.01.2018 | JoneJaiMha | |||||
11.01.2018 | Lord_Mountbatten | 446 | 758 | 43.5% | 26 584 | |
08.01.2018 | Captain_Whiskeyjacks | |||||
03.01.2018 | Combat_Wombat_1 | |||||
03.01.2018 | Corax_Delta | |||||
03.01.2018 | HzRachid | |||||
03.01.2018 | v_v_v_ | 600 | 320 | 44.17% | 15 925 | |
25.12.2017 | Paijho26 | 2 472 | 861 | 49.23% | 25 962 | |
25.12.2017 | Halfwit | |||||
25.12.2017 | Kurbey | |||||
25.12.2017 | SilverLordz | |||||
22.12.2017 | Double_Helix_DNA | 573 | 900 | 45.38% | 22 298 | |
18.12.2017 | ShineTuna | |||||
18.12.2017 | tigra783036 | 6 409 | 1 367 | 53.92% | 32 383 | |
18.12.2017 | pingu1993 | 2 527 | 1 191 | 52.51% | 35 155 | |
18.12.2017 | Paijho26 | 2 472 | 861 | 49.23% | 25 962 | |
18.12.2017 |
Wiggets
移動元:
[RED] RED ALERT
|
|||||
18.12.2017 | _Water_Tank_ | 56 | 649 | 51.79% | 23 758 | |
17.12.2017 | Combat_Wombat_1 |