Nombre de membres | 10 |
Nombre de membres actifs | 3 |
Evaluation personnelle (PR) | 1 518 |
Taux de victoire moyen | 54.65% |
Dommages moyens | 78 441 |
Force du clan - Total | 46 |
Force du clan - Batailles de clans | 56 |
Classement des Clans | |
Ratio de victoires | - |
Dommages moyens | - |
Evaluation personnelle (PR) | - |
Force: Total | - |
Force: Batailles de clans | - |
Force du clan | |
Croiseurs | 73 |
Porte-avions | 43 |
Destroyers | 39 |
Cuirassés | 63 |
Sous-marins | 14 |
Total | 46 |
Batailles de clans | 56 |
About strength |
24.02.2023 | smileflower | |
30.12.2022 | smileflower | |
15.10.2022 | Koreyoshi_520 | |
26.06.2022 | Skura_521 | |
19.03.2022 | Asama_Kitakaze_ | |
Plus |
Destroyers 37 | Croiseurs 92 |
---|---|
Cuirassés 87 | Porte-avions 23 |
Sous-marins 6 |
Player | Grade | Batailles | Ratio de victoires | PR | Dégâts Moy. | Dégâts Max. | Classement | Force CA |
Force CV |
Force DD |
Force BB |
Force Total |
Force Batailles de clans |
Navires de guerre T10 |
---|