We did it! The API has been updated and more updates are on the way. Thank you all for your support! 💪 Thank you WG for listening to the voice of the community! 💪🤝
Nombre de membres | 32 |
Nombre de membres actifs | 12 |
Evaluation personnelle (PR) | 1 548 |
Taux de victoire moyen | 56.59% |
Dommages moyens | 61 832 |
Force du clan - Total | 51 |
Force du clan - Batailles de clans | 71 |
Classement des Clans | |
Ratio de victoires | 44 |
Dommages moyens | 99 |
Evaluation personnelle (PR) | 45 |
Force: Total | 108 |
Force: Batailles de clans | 59 |
Force du clan | |
Croiseurs | 73 |
Porte-avions | 41 |
Destroyers | 69 |
Cuirassés | 68 |
Sous-marins | 6 |
Total | 51 |
Batailles de clans | 71 |
About strength |
19.03.2023 | Harunoprpr | |
10.08.2022 | B1LITY | |
25.04.2022 | 1445680298 | |
01.01.2022 | YaeTorOfficial | |
25.12.2021 | Kuroyi_FBK | |
Plus |
Communauté |
[LOWAS] Fleet of Haruna [YYUT] YYUT NO.1 CUTE,NO DD |
Destroyers 151 | Croiseurs 250 |
---|---|
Cuirassés 185 | Porte-avions 38 |
Sous-marins 8 |
Player | Grade | Batailles | Ratio de victoires | PR | Dégâts Moy. | Dégâts Max. | Classement | Force CA |
Force CV |
Force DD |
Force BB |
Force Total |
Force Batailles de clans |
Navires de guerre T10 |
---|