Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Ranking de clanes



Requisitos:
  • Clanes con un mínimo de 15 miembros
  • Todos los miembros del clan con cuenta visible
  • Promedio mínimo de 500 batallas por miembro del clan

Clan Número de miembros Miembros activos Ratio de victoria PR Daño medio Fuerza Total Fuerza Batallas del clan
298 [MGG] 好大一个蓝的水友军团,从0开始的CW,亚服总群1018726144,MGG内群249221351 18 2 50.88% 1 159 52 747 19 20
302 [-ATT-] Asset to Team 24 1 53.44% 1 158 35 694 0 0
303 [TDA] The Dark Abyss 25 19 51.48% 1 157 43 184 31 43
303 [CORSA] Corsair 18 5 49.67% 1 157 52 875 22 19
303 [AKA0] \阿卡林/存在感守护联盟 47 32 51.18% 1 157 56 286 44 53
306 [SOX] 山口黄段子恐怖组 15 0 50.07% 1 156 38 920 6 0
307 [ZJU] zhejiangdaxuexiaojuntua's mengxin 35 20 51.09% 1 155 55 451 42 48
308 [NOPIN] Do what you should do. 41 10 50.61% 1 154 53 608 31 40
309 [S__R] Aim is purple in Asia 47 14 50.66% 1 153 55 665 44 52
310 [XIN] ZHAN$HUN CHINA 32 10 49.93% 1 152 42 767 21 20
311 [SUN] Seas Unite Navy 30 14 51.04% 1 151 48 820 32 43
312 [KNSB] Explosion!!! 18 3 51.72% 1 150 43 088 21 29
312 [INTCH] international champion 22 12 50.31% 1 150 57 320 43 48
314 [MG] Make the battleships Great again 29 14 50.07% 1 147 56 995 29 36
314 [DSB] Deep Space Dattlefield Of Pacific Ocean 24 3 50.63% 1 147 46 016 27 26
316 [YYCJ] 国服南区川军 16 0 50.94% 1 145 54 160 31 33
317 [FBCC] 專業團隊 Five blacks carry the coffin 25 12 51.7% 1 144 55 904 46 46
317 [HANSE] 憨八嘎的毛怪聚集地 47 20 50.19% 1 144 55 601 39 43
319 [BCF] Black Cat's Fleet 17 1 51.11% 1 143 49 107 28 33
319 [LDNN] 要涩涩!!!来 19 3 50.95% 1 143 57 184 37 38
321 [055] ZHH 19 5 50.75% 1 142 45 022 36 26
321 [PEACH] You Wanna Eat Peach! 35 4 51.48% 1 142 47 852 27 33
321 [OKK] Ostasiatisches Kreuzergeschwader der Kaiserliche 45 40 49.85% 1 142 53 965 46 53
321 [POA] Partner Of Asia 35 20 49.79% 1 142 59 512 47 52
325 [CAZUK] Canada Australia New Zealand United Kingdom Alliance 17 7 50.41% 1 141 50 009 24 25
326 [J-K] JAMMU AND KASHMIR 44 15 50.13% 1 139 54 300 37 49
326 [WAFER] 高空墜落最能夠證明威化餅是多麼的柔軟鬆脆香而可口 24 6 49.35% 1 139 38 330 27 19
328 [NJUR] NIJIURA MAY_IMG Union Fleet 23 6 52.81% 1 137 41 328 28 34
329 [CTD] Captain Diner (Retreat of the Pacific Rim Group) 44 16 50.42% 1 136 56 125 37 47
329 [YYRSM] 海猴聚集地,警告:海猴出没请注意! 46 13 49.67% 1 136 54 364 45 51
331 [VISA] Credit card know the answer 19 5 50.96% 1 135 52 808 29 37
332 [FERN] The Ferns 29 8 49.71% 1 134 32 568 10 14
333 [OGT] Oli Give Team 26 7 50.56% 1 133 50 603 28 30
334 [WSGR] WarShip Girls R 48 17 50.87% 1 132 51 225 42 55
334 [DIDO] 吾妻黛朵公会 29 6 51.41% 1 132 49 131 32 40
334 [_FCM] Free Company Militia 32 2 50.4% 1 132 39 773 16 16
337 [CV216] Computer Vision: Duaeunasex 22 17 49.93% 1 131 39 607 17 22
338 [-RPF-] Royal Pacific Fleet 17 3 51.14% 1 130 44 725 30 32
339 [OTCM] Traditional Chinese Medicine 18 3 51.87% 1 127 47 070 29 29
339 [AN-94] TEAM DEFY 人偶小姐AN94 24 1 50.84% 1 127 52 217 34 44
341 [YBUJF] YBU--GOLDEN SUN-JOINT FLEET 44 21 49.94% 1 126 48 642 23 30
341 [NGSFC] nagase mana(长濑麻奈)粉丝会,兼拖累纳集散地,有兴趣可以加群665639688 19 6 51.4% 1 126 52 290 36 43
343 [YOGD] 每个人的XP都是自由的 15 1 50.75% 1 125 52 821 23 22
343 [MISKY] Misskey.io お船部 16 0 49.3% 1 125 24 015 0 0
345 [-1010] RenameViolation (Rule 10.10) 17 10 49.59% 1 123 37 762 10 12
346 [USPS] United States Postal Service 15 7 49.6% 1 121 47 367 25 38
347 [JARBL] The Cult of Jarbl 21 7 50.31% 1 119 42 401 22 29
348 [BK201] A man's army 22 3 50.98% 1 118 45 650 18 22
349 [SUSHI] 日本人の日本人による日本人のためのクラン。寿司食いねえ! 25 16 50.68% 1 117 42 064 27 37
350 [FITT] first in, Tea Time 16 3 52.29% 1 116 37 427 19 27
350 [AMOXI] PARACETAMOL 500 mg. 45 27 50.56% 1 116 50 830 53 65
350 [YYCAT] ゆゆuocat~ 18 5 51.63% 1 116 46 947 25 31
350 [CV-2] 贤良淑德列太太 48 26 50.58% 1 116 53 235 41 52
354 [REAL] RealWarShip 24 5 50.5% 1 115 42 764 25 30
355 [YF] Yukari Fleet 21 1 51.95% 1 114 33 483 15 23
356 [JSZMS] 就是这么帅!进团的都是帅小伙儿!本团为养老团,但也可能发个疯冲上紫金,一切随心随性!本团只接受能文明有团队意识的战友。Q75621328Q 25 13 50.88% 1 112 53 868 46 52
357 [502BW] 502nd Joint Fleet -Brave Witches- 23 3 50.56% 1 111 33 600 14 20
357 [_HKG_] Hong Kong warship fleet 20 0 49.3% 1 111 44 670 17 18
359 [HNC] Hunky NEKO Club. 猛男猫咪会所 31 12 50.63% 1 110 53 365 33 28
360 [EXC] Elucidator 33 3 50.46% 1 109 51 942 29 38
361 [WOSTA] 失落神族 35 18 50.62% 1 107 49 720 27 34
362 [PS] ( '-' )ノ)`-' ) 36 12 53.12% 1 106 40 857 26 38
362 [SBATU] 祝愿所有挂比sima 47 26 51.29% 1 106 52 416 38 47
364 [QUQU] QUQU Impart Fleet 48 6 49.45% 1 105 52 805 51 56
365 [CTF] ChinaTokyoFleet中国驻 21 3 50.36% 1 104 46 860 22 27
366 [ARKNI] Touhou Arknights Lane 48 17 50.04% 1 103 52 615 43 53
367 [BHF] BLUE HORIZON FLEET 24 16 52.3% 1 102 48 337 31 42
367 [BAN] BIGBANG 35 13 50.72% 1 102 50 613 26 32
369 [NIA] Naval Intelligence Agency 16 1 50.15% 1 099 49 404 26 32
370 [CCOIC] China Chamber of International Commerce 39 17 50.48% 1 098 55 183 40 47
371 [KA-ZE] 艦これの镇守府 49 22 50.07% 1 097 52 051 45 48
371 [HAPPY] china man 33 9 50.31% 1 097 51 291 28 35
373 [AJBJ] DepressedWARiorshipsSG 21 11 50.14% 1 096 33 464 19 1
373 [JSZJ] ZJFleet 35 9 50.09% 1 096 51 206 32 30
373 [CQ_C] chongqing_China 20 4 49.82% 1 096 45 154 27 27
373 [D-TB] 233 19 16 49.24% 1 096 52 552 32 31
373 [PROG] Professional Gaming 28 3 48.08% 1 096 35 130 9 0
378 [LHB] 月晕的彩虹桥 Lunar Halo Bifröst 33 4 49.93% 1 094 54 749 37 43
379 [TBNK] とび猫CHコミュニティー 18 9 49.84% 1 093 44 051 27 31
380 [IKARI] ANCHOR 23 7 50.47% 1 092 42 714 25 31
380 [HEBUT] 河北工业大学高校舰队 27 8 50.43% 1 092 49 068 21 26
382 [-EUR-] Elite Unit Rabbit's in World of WarShips 23 11 48.68% 1 090 33 995 13 16
383 [GA-LA] let it be 19 13 50.5% 1 089 38 753 26 20
384 [ARDEN] ARDEN 22 2 50.51% 1 088 41 573 23 32
384 [_YSW_] 休伯利安方舟 32 5 49.63% 1 088 44 233 25 28
386 [GALAX] SAMSUNG Galaxy | The all-new clan GALAX 18 2 48.5% 1 086 33 975 28 7
387 [MOD_S] 流年细雨 20 16 48.75% 1 085 52 626 34 39
387 [O_P] Asoul_Nana7mi_cheese_OP 32 16 49.43% 1 085 43 908 26 22
389 [ELY] 爱莉希雅YYDS !~!ELYSIA 21 14 50.39% 1 083 46 342 28 22
390 [NSSF] Demon Death of Justice 18 6 50.47% 1 082 42 524 29 30
391 [_TTK_] 江南蛤丝交流会 23 1 50.58% 1 081 42 177 22 18
391 [CNCAT] 暮光 19 5 50.43% 1 081 52 838 24 29
391 [IZUMO] 一组猫 25 3 49.74% 1 081 51 054 28 29
391 [SWJTU] Welcome to the legion of SWJTU 31 14 50.41% 1 081 49 893 30 32
395 [ANU] ANU 24 2 50.79% 1 079 38 249 12 17
395 [DQDZX] 敌 前 大 转 向 ! ! ! 兄弟们快跑啊!! ! ! 15 0 50.94% 1 079 44 159 3 0
395 [GD-JD] 调理农务 28 2 49.1% 1 079 38 496 13 16
398 [SSNQJ] SHAS 15 2 50.56% 1 078 50 697 33 17
398 [RVF] Real Variable Function 43 12 49.38% 1 078 47 789 31 40
398 [SOMA] -SOMA- 27 11 49.11% 1 078 37 176 15 13