Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Edinburgh



Edinburgh
Stufe VIII
Schiffstyp Kreuzer
Nation GB
Preis 8 800 000
Im August 1933 wurde angesichts der Konstruktion von Schiffen der Mogami-Klasse in Japan mit der Ausarbeitung von Projekten für leichte Kreuzer mit vier Drillingsgeschütztürmen begonnen. Zwei Kreuzer wurden im Jahr 1936 im Rahmen dieses Programms gebaut. Die HMS Edinburgh wurde im Jahr 1939 in Dienst gestellt, begleitete Konvois und war sowohl am Überfall auf die Lofoten als auch an der Jagd auf die Bismarck beteiligt. Am 20. April 1942 wurde die Edinburgh, die 20 Millionen Dollar für den Lend-Lease transportierte, von zwei Torpedos getroffen. Das Schiff wurde angegriffen, während es nach Murmansk geschleppt wurde. Es konnte einen deutschen Zerstörer versenken, wurde aber schließlich zerstört.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Spezialisierte Reparaturteams
  • Hydroakustische Suche
  • Nebelerzeuger oder Überwachungsradar oder Überwachungsradar oder Jäger




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
152 mm/50 BL Mk.XXIII in einer Lafette Mk.XXIII
152 mm/50 BL Mk.XXIII in einer Lafette Mk.XXIII
Edinburgh (A)
Edinburgh (A)
533 mm Mk IX*
533 mm Mk IX*
Mk VIII Mod. 1
Mk VIII Mod. 1
Leistung: 80 000 PS
Leistung: 80 000 PS
Edinburgh (B)
Edinburgh (B)
533 mm Mk IX**
533 mm Mk IX**
Mk VIII Mod. 2
Mk VIII Mod. 2

Statistik

Überlebensfähigkeit 45
Artillerie 46
Torpedos 18
Flugabwehr 57
Manövrierbarkeit 50
Verborgenheit 61

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
STAR Edinburgh GB 6 281 53.53 % 0.63 39 213 1 692 6.97 1.17
Wiesbaden Deutschland 11 45.45 % 0.73 64 245 2 111 11.73 0.89
ARP Maya Japan 95 670 54.01 % 0.64 46 510 1 723 4.37 1.35
Cross of Dorn Deutschland 24 215 51.39 % 0.62 50 596 1 636 5.86 1.03
AL Montpelier USA 275 930 51.57 % 0.57 38 549 1 574 8.62 0.94
ARP Takao Japan 1 540 938 51.56 % 0.58 41 775 1 282 1.87 1.12
Atago B Japan 311 843 53.49 % 0.66 47 713 1 697 4.03 1.33
Mainz B Deutschland 42 664 50.05 % 0.58 47 189 1 569 6.14 0.93
Dmitri Poscharski UdSSR 27 899 49.75 % 0.59 45 276 1 483 5.00 1.04
AL Cheshire GB 49 967 51.28 % 0.65 42 903 1 560 8.05 1.21
Nottingham GB 1 905 51.57 % 0.66 46 953 1 594 1.23 1.02
San Diego USA 103 146 54.94 % 0.78 47 919 1 834 10.35 1.46
Pjotr Bagration UdSSR 121 145 51.89 % 0.59 43 944 1 612 6.91 1.03
Hampshire GB 26 628 49.12 % 0.58 41 413 1 542 6.04 0.98
Rochester USA 72 722 54.31 % 0.71 51 099 1 806 9.72 1.30
Otschakow UdSSR 65 289 51.00 % 0.55 35 924 1 571 6.10 0.90
Schill Deutschland 12 149 52.80 % 0.69 46 778 1 628 3.84 1.19
Belfast ’43 GB 68 733 49.89 % 0.48 33 896 1 469 3.98 0.80
Congress USA 84 041 53.70 % 0.58 42 747 1 601 7.32 0.91
Wukong Panasien 47 228 48.59 % 0.51 43 514 1 472 4.13 0.86
Mainz Deutschland 1 127 659 51.81 % 0.62 51 706 1 608 5.60 1.08
Tiger ’59 GB 41 930 56.36 % 0.67 41 249 1 836 8.73 1.42
Anchorage USA 160 631 51.88 % 0.59 49 264 1 589 3.94 0.98
Irian Panasien 292 606 51.25 % 0.66 49 732 1 595 5.02 1.17
Almirante Grau Panamerika 32 643 53.56 % 0.75 48 449 1 819 11.98 1.46
Numancia Spanien 6 036 52.25 % 0.73 41 346 1 681 3.61 1.39
Michail Kutusow UdSSR 1 334 302 52.64 % 0.68 53 502 1 486 3.37 1.40
De Zeven Provinciën Die Niederlande 234 052 54.20 % 0.67 48 918 1 849 12.18 1.46
Prinz Eugen Deutschland 869 538 49.41 % 0.47 37 083 1 341 4.12 0.84
Bayard Frankreich 298 361 53.95 % 0.79 55 901 1 753 5.27 1.42
Cheshire GB 137 212 53.53 % 0.66 47 905 1 732 9.99 1.28
Wichita USA 221 338 53.31 % 0.65 44 090 1 662 6.66 1.10
Tallinn UdSSR 1 191 188 49.86 % 0.51 36 877 1 465 5.96 0.79
Shimanto Japan 140 563 51.51 % 0.61 40 996 1 614 9.42 1.06
Cherbourg Frankreich 411 924 52.83 % 0.65 48 130 1 638 6.55 1.02
Albemarle GB 656 069 52.55 % 0.64 48 928 1 655 6.80 1.18
Cleveland USA 3 043 945 50.75 % 0.55 38 928 1 409 5.63 0.88
Harbin Panasien 277 064 50.40 % 0.57 35 127 1 565 7.33 0.91
Ignacio Allende Panamerika 115 831 51.62 % 0.61 38 525 1 644 8.59 1.00
Cataluña Spanien 104 284 52.36 % 0.73 50 529 1 671 4.31 1.28
Tschapaew UdSSR 2 432 955 51.14 % 0.59 44 283 1 568 3.57 0.99
Amalfi Italien 1 723 605 51.74 % 0.64 48 611 1 638 4.31 1.23
Haarlem Die Niederlande 575 010 52.65 % 0.58 46 063 1 702 9.05 1.00
Admiral Hipper Deutschland 3 033 690 49.41 % 0.49 40 086 1 491 4.00 0.83
Charles Martel Frankreich 1 819 497 52.07 % 0.66 53 304 1 579 3.64 1.20
Edinburgh GB 1 980 651 51.96 % 0.62 39 944 1 522 4.63 1.13
Baltimore USA 2 649 185 50.88 % 0.53 37 504 1 461 6.71 0.80
Atago Japan 4 609 325 50.50 % 0.55 39 018 1 369 2.57 1.05
Auckland Staatenbund 680 48.93 % 0.85 54 522 1 759 4.13 1.65
Tone Japan 160 728 53.25 % 0.63 40 011 1 545 3.98 1.60
Mogami Japan 4 525 319 49.64 % 0.56 39 147 1 350 2.36 0.95
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 40
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
11494 [PL-AN] ffzzyy 46 571 47.83% 0.46 3 29 054 87 816 1 554 3 134 5 41
11494 [KGR] E4RTHKUNG 60 571 48.33% 0.55 3 27 290 77 209 1 467 3 124 4.65 37
11494 [DTFSE] V50JACK 108 571 48.15% 0.4 3 28 857 85 451 1 099 3 510 4.78 22
11494 [HEUA] zzr23333 100 571 40% 0.5 3 29 731 173 965 1 311 3 480 5.76 38
11494 [BTO] Ou5m 65 571 55.38% 0.43 2 26 761 70 218 1 273 3 187 6.25 61
11494 Lionclassbattleship 151 571 50.33% 0.5 4 27 402 129 909 963 1 908 5.88 31
11494 Collect_carrier_toll 99 571 47.47% 0.4 3 29 047 142 639 1 572 4 348 4.39 20
11508 [DSD] Hootsman 329 570 48.02% 0.57 4 27 107 106 914 1 143 3 132 4.41 46
11508 [NZ] Goatzilla 47 570 55.32% 0.36 2 28 019 79 986 1 087 2 485 2.34 28
11508 [YHE93] tismas95690 75 570 30.67% 0.49 2 31 881 98 764 950 3 368 2.23 18
11508 [LNS] Yukirin_0911 71 570 52.11% 0.39 2 28 377 79 002 1 294 2 505 0.96 12
11508 [CNHJ] Gunner_12_fighter 53 570 52.83% 0.49 3 26 582 88 787 1 258 2 743 5.79 33
11508 [POCKY] huangdrink7 58 570 44.83% 0.55 3 28 477 116 067 968 2 680 5.28 26
11508 [CA-39] BBs_shoot_from_20km 107 570 54.21% 0.52 4 25 606 110 351 1 606 3 266 4 25
11508 [SAD] senor_correcto 65 570 52.31% 0.35 2 28 675 95 602 1 075 3 096 5.38 25
11508 [SZTK] SenHane_Yuki 45 570 46.67% 0.6 3 26 901 109 188 1 331 2 997 3.02 17
11508 [KII] boeing767200er 124 570 50% 0.38 3 28 507 81 345 1 467 3 167 5.99 46
11508 [BLOCK] FORTUNEI 59 570 45.76% 0.42 2 30 384 81 994 1 032 2 670 4.24 23
11508 [HELLO] Bab_sa_Bab 55 570 52.73% 0.44 2 27 419 65 652 853 1 596 0.8 16
11520 [VGA] BladeJester68 40 569 50% 0.4 2 28 930 75 915 1 431 3 150 4.47 18
11520 [CYBER] _guisado_ 43 569 44.19% 0.51 3 29 405 93 547 1 107 2 556 1.28 13
11520 [EXAM] wt2902 80 569 43.75% 0.5 2 29 783 92 249 954 2 263 0.56 7
11520 [KIMF] mjae1980 87 569 50.57% 0.41 3 28 577 104 816 863 1 839 5.16 37
11520 Jaratyoro 72 569 44.44% 0.5 3 29 284 121 439 1 140 3 853 5.35 36
11520 [K-ISL] brain_is_useful 162 569 44.44% 0.43 4 30 743 84 519 919 2 700 1.59 17
11520 [LFW] qhrpf74 91 569 43.96% 0.38 3 30 296 91 706 885 2 335 2.73 17
11520 [LAQUA] holmes123 47 569 51.06% 0.53 4 25 373 66 626 1 409 2 631 4.19 23
11520 [PRC] kja7749 109 569 39.45% 0.36 3 33 590 134 829 1 437 4 091 3.19 41
11520 andythakur 94 569 50% 0.53 3 26 939 92 304 1 120 2 591 1.09 13
11520 [MAC] HZCK 85 569 43.53% 0.36 2 31 784 90 944 1 637 3 305 8.04 27
11520 [TATAY] Anuchat_Chaiyakit 60 569 50% 0.32 3 29 513 74 357 1 121 3 578 4.05 20
11520 [OLD-2] Ereast 80 569 47.5% 0.52 2 27 699 90 646 1 212 3 340 7.26 38
11533 [BITSA] RooTer 73 568 42.47% 0.44 3 31 129 93 328 1 178 2 758 1.7 29
11533 [TRUMP] sakura_masa 177 568 51.41% 0.34 3 29 547 139 860 988 2 814 2.53 42
11533 [VITAL] Gin7 50 568 44% 0.54 3 28 932 66 409 1 218 2 651 0.72 9
11533 [KNSB] wawbwc 97 568 41.24% 0.44 3 30 992 102 695 863 2 817 0.73 10
11533 [ROKIE] shinkal 67 568 40.3% 0.43 3 32 095 84 085 1 163 2 923 3.82 30
11533 tesurumi 51 568 54.9% 0.33 2 28 660 94 658 1 466 3 109 2.29 24
11533 [RESPT] cao_vinh_sniper 55 568 56.36% 0.29 2 28 636 98 727 1 267 2 693 3.95 31
11533 RuAP 130 568 46.92% 0.4 3 30 216 86 196 1 446 3 028 3.42 37
11533 [91HUB] scarletprince1434 99 568 47.47% 0.37 3 29 417 97 934 991 2 254 6.48 57
11533 [BOTTI] Calvados_A 146 568 47.26% 0.45 4 29 223 100 076 1 241 2 840 0.64 13
11533 [SYLPH] 1026794820 61 568 54.1% 0.2 2 31 327 124 645 1 155 2 969 2.31 21
11533 [DLKC] bomber_night 76 568 46.05% 0.33 4 31 916 92 892 1 171 2 791 3.12 25
11533 [B-P--] skylight68 73 568 53.42% 0.41 4 27 482 97 452 1 519 3 102 6.38 35
11546 [NMC] gohan_2015 81 567 46.91% 0.51 3 28 324 106 711 1 462 3 782 3.7 27
11546 [EVO] alex149153168 48 567 56.25% 0.4 2 27 004 103 459 1 480 2 807 4.67 21
11546 [CASS] andy03210 73 567 50.68% 0.41 3 28 408 119 264 1 017 3 132 1.47 10
11546 [YURU] kajiwaram 92 567 54.35% 0.5 2 25 865 103 448 1 578 3 104 6.6 37
11546 [TDK] seachan_03 45 567 44.44% 0.33 2 32 425 92 055 1 469 3 462 3.82 18
11546 [TYRO] junjjang_82 46 567 52.17% 0.5 3 26 603 75 915 993 2 484 5.98 26
11546 [MW-F] freeman201710 50 567 38% 0.48 4 32 039 85 613 1 227 2 508 0.5 6
11546 [ZUN] REMLLIA_SCARLET 45 567 57.78% 0.51 2 24 243 75 215 1 525 2 951 3.47 16
11546 [NANA_] Treadstone_71 40 567 52.5% 0.4 2 28 175 62 236 1 438 2 601 5.28 20
11546 [HWZX] YueYeYuXin 56 567 51.79% 0.23 2 31 313 81 064 1 021 2 495 5.98 42
11546 [HOLIC] AL_AZUMA_OFFICAL 54 567 51.85% 0.39 3 27 336 105 610 1 212 3 530 5.19 28
11546 [OMO] joker_lian 55 567 61.82% 0.47 3 22 338 80 481 1 455 3 366 7.24 31
11546 [FOR-V] kitsunefubuki2 52 567 50% 0.42 2 28 743 73 378 1 053 2 589 6.1 27
11546 [C-BSW] Bisarck 64 567 50% 0.44 3 28 495 71 537 1 403 2 698 3.34 26
11546 [-F3-] Ac_Seele 42 567 42.86% 0.33 4 32 710 100 674 1 132 2 942 5.17 23
11561 kingjoke 167 566 46.71% 0.43 3 29 934 116 987 876 3 345 0.38 5
11561 [0RZ-] aabear 111 566 53.15% 0.36 3 28 326 103 179 1 438 3 007 4.95 29
11561 [VOYA] emiokazu 96 566 54.17% 0.42 5 27 376 93 241 1 329 3 736 1.05 16
11561 [JPFSP] Manzou82 61 566 52.46% 0.38 3 27 261 73 521 1 281 2 527 3.67 27
11561 siksang80 156 566 42.95% 0.41 4 31 569 121 161 1 134 2 882 1.02 11
11561 GodNai 47 566 53.19% 0.34 2 29 018 109 538 1 449 3 203 3.98 25
11561 [SEED] yurika16 88 566 47.73% 0.4 5 30 030 95 190 1 177 2 860 2.12 21
11561 [TRUTH] Song_Of_Truth 40 566 62.5% 0.42 3 23 830 78 132 1 316 2 989 2.5 17
11561 Edwad_G 50 566 48% 0.38 2 28 820 78 400 1 154 3 225 6.2 24
11561 [SOSM] RNGgaga 41 566 51.22% 0.51 3 25 305 66 794 1 517 3 654 4.02 19
11571 [-AWN-] buckleys 44 565 47.73% 0.43 2 29 401 80 320 1 530 2 924 5.66 20
11571 GHINIPRO 62 565 40.32% 0.47 4 31 225 113 361 1 430 3 302 3.66 16
11571 [I7ZMA] tori1126mako 100 565 38% 0.47 4 31 980 105 693 1 335 2 906 1.27 14
11571 [EXAM] Kisagragi_megane 113 565 45.13% 0.42 6 30 430 147 655 1 236 3 660 0.41 5
11571 Hua0508 42 565 35.71% 0.43 3 32 136 88 050 1 087 2 397 0.74 9
11571 [-RBQ-] Aventi_Savoia 91 565 43.96% 0.52 3 29 259 89 274 1 231 4 196 6.88 45
11571 Panya_ 49 565 42.86% 0.33 3 32 948 125 268 1 199 3 206 3.69 22
11571 OggieDoggie75 139 565 51.08% 0.58 3 25 102 89 002 984 2 012 6.08 39
11571 ades96058_2019 75 565 68% 0.36 2 22 760 67 998 1 374 2 890 4.81 25
11571 [D-T-P] hpTaffy 40 565 47.5% 0.45 3 28 900 70 409 1 628 2 880 6.12 23
11571 [KUTM] laodiao_nb 44 565 45.45% 0.73 3 24 700 73 872 1 153 2 992 9.25 27
11571 jungil0074 351 565 49.29% 0.42 3 28 318 114 038 891 2 692 4.34 38
11583 [USYS] tomobochi 93 564 47.31% 0.44 2 29 288 84 227 1 409 3 461 2.77 24
11583 ZStore 48 564 50% 0.44 3 27 770 76 235 984 2 112 0.75 7
11583 [0_O] ycab4613 58 564 53.45% 0.28 2 29 594 83 729 1 272 2 810 5.9 29
11583 [HONJA] fruitloop 149 564 50.34% 0.38 4 29 266 92 615 908 2 598 0.77 8
11583 dewi_th 56 564 44.64% 0.41 4 30 837 102 474 1 322 2 910 0.86 6
11583 [UP] KJMins 73 564 38.36% 0.29 2 35 166 129 892 1 080 2 484 1.22 12
11583 Maeribery 52 564 38.46% 0.27 2 35 386 117 266 1 512 3 111 6.25 25
11583 [QUICK] redmarket 130 564 53.85% 0.47 3 26 452 105 328 985 2 967 4.18 32
11583 [LAN] 786136408 90 564 43.33% 0.44 3 30 681 82 544 978 2 815 3.83 29
11583 [BYUZI] MIKUHO 54 564 46.3% 0.46 3 29 111 99 295 1 592 3 442 6.43 35
11583 [Y-467] ASUKA_EVAII 82 564 40.24% 0.46 3 31 450 88 713 1 367 3 157 5.1 24
11583 [CSSA] Mr_P1987 101 564 41.58% 0.44 2 31 504 94 492 1 438 3 269 2.85 28
11583 ABT_2021 72 564 43.06% 0.43 4 30 706 91 783 898 2 203 4.64 32
11583 [NAFR] TokaiTeio__ 52 564 38.46% 0.56 5 29 184 98 577 1 393 3 320 6.81 28
11583 [MUTIG] kinopio_korea 46 564 43.48% 0.48 2 29 576 75 699 910 2 084 5.11 26
11598 [FTG] T011_marksman 87 563 42.53% 0.44 3 29 865 87 673 1 312 2 735 2.69 30
11598 [ROCM] twfree2002 388 563 48.2% 0.41 4 29 207 109 834 973 4 167 3.4 47
11598 [LUV] arrow1950 74 563 58.11% 0.26 2 28 625 75 676 971 2 258 0.55 6
de
99%