Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Roon



Roon
Stufe IX
Schiffstyp Kreuzer
Nation Deutschland
Preis 13 700 000
Nach der Aufkündigung des Versailler Vertrags und der Unterzeichnung des Britisch-Deutschen Flottenabkommens setzte man in Deutschland die Entwicklung der „Panzerschiffe“ der Deutschland-Klasse fort. Es wurden mehr als 20 Vorentwürfe eingereicht. Entsprechend der Vorgaben sollten die Schiffe schneller als 34 Knoten sein. Ein Weg, das zu erreichen, war die Reduzierung des Hauptgeschützkalibers auf 203 mm – insbesondere auch deswegen, weil bereits ein Entwurf für einen 203-mm-Drillingsturm vorhanden war. Die beste Option bestand darin, drei solcher Türme statt zwei Türme mit 283-mm-Geschützen zu installieren.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Hydroakustische Suche oder Defensives Flugabwehrfeuer
  • Aufklärungsflugzeug oder Jäger
  • Reparaturmannschaft




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
203 mm/60 SK C/34 in einem Turm
203 mm/60 SK C/34 in einem Turm
Roon (A)
Roon (A)
G7a T1
G7a T1
FKS Typ 9 Mod. 1
FKS Typ 9 Mod. 1
Leistung: 155 000 PS
Leistung: 155 000 PS
203 mm/60 SK C/34 in einem Turm
203 mm/60 SK C/34 in einem Turm
Roon (B)
Roon (B)
FKS Typ 9 Mod. 2
FKS Typ 9 Mod. 2

Statistik

Überlebensfähigkeit 59
Artillerie 79
Torpedos 16
Flugabwehr 68
Manövrierbarkeit 48
Verborgenheit 47

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
AL Ägir Deutschland 45 670 50.26 % 0.51 52 771 1 552 4.84 0.79
Azuma B Japan 10 929 50.59 % 0.60 75 241 1 748 4.30 1.36
BA Takahashi Japan 6 386 50.61 % 0.52 41 367 1 594 7.03 1.03
Roon CLR Deutschland 10 275 50.78 % 0.53 64 307 1 673 3.67 1.18
Chikuma II Golden Japan 9 674 56.86 % 0.79 58 606 1 965 2.49 2.46
Tianjin Panasien 33 080 53.02 % 0.66 67 715 1 821 4.93 1.26
Almirante Oquendo Spanien 38 599 50.67 % 0.57 63 934 1 671 2.93 1.18
Kosma Minin UdSSR 4 112 56.95 % 0.72 73 758 2 103 5.67 1.63
Chikuma II Japan 60 131 54.31 % 0.72 54 649 1 867 2.59 2.09
Alaska B USA 871 830 53.14 % 0.65 61 538 1 723 5.24 1.09
Mengchong Panasien 7 621 51.22 % 0.53 53 115 1 563 4.95 0.83
Admiral Schröder Deutschland 101 254 55.39 % 0.66 56 258 1 781 7.34 0.97
AL Azuma Japan 515 173 50.52 % 0.58 70 438 1 641 4.19 1.28
Michelangelo Italien 101 197 55.86 % 0.84 67 616 1 951 4.93 1.30
Ägir Deutschland 726 111 51.96 % 0.60 59 443 1 604 5.06 1.01
Tulsa USA 79 162 52.31 % 0.57 47 727 1 651 6.45 0.99
Azuma Japan 3 178 251 50.92 % 0.61 72 777 1 653 3.96 1.38
Alaska USA 2 459 588 54.83 % 0.72 66 028 1 727 4.76 1.31
Dalian Panasien 59 685 51.41 % 0.56 49 002 1 696 6.19 1.08
Hector Commonwealth 15 880 54.64 % 0.66 53 044 1 784 4.77 1.30
Kronshtadt UdSSR 504 057 57.17 % 0.76 69 230 1 872 2.19 1.59
Van Speijk Die Niederlande 26 853 58.35 % 0.78 76 618 2 093 9.42 1.87
Siegfried Deutschland 398 556 55.33 % 0.77 71 481 1 798 4.77 1.44
Carnot Frankreich 186 213 52.36 % 0.64 66 260 1 701 4.96 1.21
Vallejo USA 21 199 56.41 % 0.74 74 307 1 991 8.72 1.68
Riga UdSSR 1 364 240 50.86 % 0.53 49 262 1 572 4.10 0.91
Takahashi Japan 203 858 52.59 % 0.58 47 383 1 708 8.49 1.22
Brest Frankreich 483 455 52.80 % 0.64 63 016 1 766 5.81 1.02
Drake GB 696 308 53.14 % 0.66 68 566 1 754 3.97 1.51
Seattle USA 1 472 047 50.09 % 0.50 43 990 1 493 5.58 0.90
Sejong Panasien 430 708 50.64 % 0.58 44 915 1 655 7.89 1.02
Santander Panamerika 135 287 52.06 % 0.56 47 771 1 717 6.61 0.94
Andalucía Spanien 192 620 51.86 % 0.67 64 261 1 752 3.83 1.26
Dmitri Donskoi UdSSR 2 399 551 51.32 % 0.57 57 135 1 591 3.13 1.16
Brindisi Italien 1 717 111 50.83 % 0.64 64 793 1 702 3.18 1.47
Johan de Witt Die Niederlande 719 840 53.15 % 0.61 61 060 1 818 8.61 1.14
Roon Deutschland 2 436 195 49.92 % 0.52 58 424 1 577 2.78 1.22
Saint-Louis Frankreich 1 284 474 50.80 % 0.61 63 947 1 634 3.59 1.28
Neptune GB 1 768 927 50.85 % 0.63 51 668 1 599 5.85 1.13
Buffalo USA 1 815 688 49.23 % 0.51 46 089 1 468 4.30 0.84
Encounter Commonwealth 98 093 54.19 % 0.74 72 953 1 894 2.63 1.56
Menno van Coehoorn Die Niederlande 2 766 53.00 % 0.64 67 252 1 959 9.77 1.39
Ibuki Japan 2 402 122 49.59 % 0.54 52 027 1 497 2.72 1.17
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 40
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung
1 [WILLE] Kirarane_ 40 3 316 80% 1.48 6 131 039 210 949 2 826 4 226
2 [RSTC] Canterbury_Bell_ 126 3 242 76.98% 1.24 4 136 681 235 233 2 821 5 119
3 [ATRI] Usugami 40 3 227 70% 1.25 5 137 868 215 480 2 813 4 224
4 CIearSkies 50 3 150 62% 1.44 4 133 204 256 690 2 682 4 154
5 [STCN] ______Blue_Archive______ 64 3 142 60.94% 1.12 4 132 710 291 134 2 544 4 965
6 [STELA] HogeXX 78 3 126 76.92% 1.35 5 127 268 273 075 2 412 3 785
7 [PURE] swang4849 40 3 075 70% 1.2 4 131 527 206 283 2 744 3 990
8 Rui_Chaos 129 3 027 74.42% 1.32 4 124 683 277 606 2 764 5 340
9 [KKSK] typeC_FuXuan 40 3 004 75% 1.3 4 115 940 243 643 2 689 4 447
10 [FFD] KOTS_Kirito_Takakura 49 2 995 71.43% 1.53 5 111 402 218 759 2 579 4 894
11 [A-1] Van_Darkholme1998 40 2 876 57.5% 1.32 5 123 363 205 034 2 580 4 158
12 [ZJU] kuangchili 40 2 860 65% 1.32 6 110 336 218 019 2 418 4 452
13 Hibiki_Verniy_X 40 2 854 70% 1.02 6 119 729 202 055 2 484 4 088
14 [AYAYA] Care_Akatsuki 142 2 846 67.61% 1.2 5 121 619 255 811 2 488 4 630
15 [-VOC-] ArisuRia 294 2 841 61.56% 1.15 5 117 744 271 091 2 535 4 856
16 [SCOOP] yestersun 42 2 838 76.19% 1.14 4 118 566 242 416 2 658 5 229
17 [FIES] GrandFinale_Recalling 44 2 834 81.82% 1.64 5 101 492 174 793 2 569 4 391
18 [PANTS] natsumeyukisora 81 2 832 64.2% 1.2 5 122 115 256 245 2 364 4 644
19 [MKIV] Monokara 49 2 809 65.31% 1.24 3 116 479 238 379 2 061 4 012
20 [FFD] Zabayev 53 2 805 69.81% 1.09 4 121 301 211 198 2 606 4 955
21 [AROMA] Huaning1 53 2 772 64.15% 1.38 5 114 802 226 816 2 528 4 685
22 Transparenz 44 2 763 61.36% 1.5 6 103 607 181 283 2 259 4 249
23 [WOCOP] Firephonex 48 2 741 64.58% 1.1 4 111 088 238 508 2 474 4 158
24 [YYUT] Lizzi 75 2 731 58.67% 1.11 4 118 324 218 947 2 300 4 245
24 [DS] Alice_Borealis 40 2 731 75% 1.07 3 116 010 265 414 2 635 4 185
26 [ARC] cats_are_busy 57 2 728 71.93% 1.18 4 114 609 212 675 2 615 4 422
27 [YU_RI] tomato_fries_eggs 44 2 718 56.82% 1.3 4 118 348 195 869 2 058 3 588
28 [S_T] DestroyerVeneto_381warn 45 2 716 62.22% 1.24 4 110 452 201 593 2 466 4 035
29 [ESSEX] OUSAMA_NEKO 127 2 676 64.57% 0.92 5 113 424 216 375 2 559 5 223
30 [ISRAF] WoQi__TianShiYan 41 2 670 78.05% 1.15 4 103 801 184 837 2 380 3 376
31 [CYBER] Ms_ok 41 2 668 82.93% 1.07 3 107 592 219 254 2 554 3 944
32 RoaringMistal 59 2 667 57.63% 1.02 3 119 553 202 511 2 501 4 398
33 [BLIST] AUR3LIAN 51 2 662 64.71% 1.06 5 108 558 228 052 2 417 4 401
34 [KUSA] destroy_destroy_destroy 52 2 650 76.92% 1.19 4 107 414 188 299 2 473 3 850
35 [9NINE] utahaprpr 44 2 643 75% 1.27 4 105 912 210 340 2 449 3 795
36 [RDT] tenmi 145 2 640 71.72% 1.14 4 111 022 242 697 1 920 4 586
37 Kallen_Kaslana 54 2 633 70.37% 1.07 4 113 197 201 539 2 264 3 588
38 [LIEBE] Phenom_FX 54 2 628 59.26% 1.26 5 112 882 223 019 2 456 4 216
39 [KEY] SixGod_SF 86 2 627 72.09% 1.24 5 106 539 248 187 2 643 4 876
40 [THEA] Hammann_is_Hammann_03 40 2 623 85% 1.25 4 100 335 239 850 2 567 5 304
41 [PMA] Hiiragi__Hakua 43 2 611 65.12% 0.79 4 122 379 216 398 2 381 4 467
42 [MGP] PPPenguin 41 2 587 58.54% 1.07 4 116 478 186 085 2 561 4 653
43 [NJU] Cloudwise 44 2 567 61.36% 1.27 3 108 081 264 287 2 375 4 323
44 [FFD] Sunny_A_ 40 2 563 65% 1 4 113 510 185 510 2 427 4 079
45 [ZJU] ThunderL 64 2 562 65.63% 1.11 5 102 644 184 903 2 195 3 714
46 [FELIX] yamatowife 57 2 552 70.18% 1.18 4 105 903 183 754 2 482 4 150
47 [-TEA-] AMMOWRECKED 50 2 550 68% 0.68 4 120 719 215 926 1 505 2 699
48 [NCOTS] Admiral_Turing 61 2 542 59.02% 1.02 5 108 729 233 710 1 895 4 345
49 [BFP] _______Yuzu_Soft_______ 118 2 532 58.47% 1.06 5 114 572 233 655 2 412 4 353
50 [VEL] asa_Peach 93 2 530 83.87% 1.06 4 99 911 189 416 2 597 4 109
51 [PDC] IRONSHIPBIGGUN 109 2 522 59.63% 1.14 5 110 447 330 065 2 355 6 312
52 [SWTMS] hovering_eagle 50 2 519 70% 0.82 3 112 656 211 021 1 612 2 883
52 [MYGO] UltimateWorrior_ 56 2 519 73.21% 0.84 3 111 585 206 630 2 504 4 891
54 [SDEO] hclh2333 47 2 518 65.96% 1.15 4 106 980 251 858 2 304 3 995
54 [NAIW] Kagura_Hikari 42 2 518 61.9% 1.17 4 108 717 188 285 2 310 3 800
56 [TWD] Chokki_Bismark 45 2 517 64.44% 1.04 4 105 250 197 231 2 459 3 682
57 [TIF-K] IFUZE_NOOB_ON_DD 41 2 514 63.41% 1.1 4 109 945 219 174 1 753 4 115
57 [DTP] ChiYugrill404 99 2 514 61.62% 0.98 5 106 021 243 961 2 278 4 525
59 [FROST] CKBQQ 45 2 512 68.89% 1 6 109 918 205 503 2 564 4 314
60 [SAIL] _Wasurenagusa_ 48 2 510 66.67% 1.21 4 105 109 185 330 2 499 4 566
61 [TENTH] MissileLoose 41 2 507 65.85% 1.1 3 108 509 190 738 2 508 4 314
62 [GRV] ManP_no_E_sports 126 2 502 68.25% 1.09 5 106 993 212 793 2 166 4 305
63 [ARSKC] Esaki_Nene 41 2 501 70.73% 1.02 5 107 463 218 571 2 490 4 794
63 [MGB] Tiny_Warships 41 2 501 73.17% 1.15 5 102 534 219 186 2 587 4 152
65 [ARTIA] 286712595 43 2 499 74.42% 1.02 3 102 545 190 271 2 464 4 678
66 [KMM] shining_light 57 2 496 63.16% 1 4 110 542 226 334 1 654 3 116
67 [RQB] Hawuwu 79 2 493 68.35% 1.05 5 107 831 210 452 1 737 3 820
68 [HBS] Crazy_Dsa 41 2 491 65.85% 1.12 4 105 416 172 568 2 398 3 548
69 [EDEN] zzyy_19 43 2 490 67.44% 1.16 4 104 597 214 394 2 428 3 828
70 [BAISI] Izen_sesePuffMaker 99 2 486 59.6% 0.9 4 108 587 205 946 2 332 4 518
71 [-NPC-] Cowfee 45 2 485 68.89% 1.09 4 104 573 179 386 1 853 3 972
72 [-JK-] Matrix_Add 46 2 482 67.39% 0.91 3 111 435 234 703 2 349 3 832
73 [SDL] LIUBENYAN666 47 2 480 53.19% 0.91 3 111 531 213 681 2 455 4 434
74 [FIES] Noob_cv_player_NMSL 42 2 478 59.52% 1.17 6 107 617 196 576 2 441 4 149
75 [U1S1] Passing_B 186 2 472 66.13% 0.94 6 106 217 259 283 2 472 4 843
76 lanxinxixixixi_2018 40 2 471 67.5% 1.25 3 101 498 180 293 2 560 4 124
77 [BABA] Tornado_Pineapple 54 2 469 55.56% 1.04 5 104 281 246 986 2 292 4 309
78 cxb00529 153 2 466 64.05% 1.14 5 105 153 233 031 2 123 4 210
79 [NJU] Ankopoi 42 2 463 57.14% 0.98 4 105 083 218 423 2 174 4 578
80 air_horo 52 2 461 69.23% 0.96 5 107 653 243 506 1 891 4 634
81 [PURE] NagisaKanadeAmatsu 40 2 460 77.5% 1.02 4 102 218 177 954 2 558 4 690
82 [OVO] Icarus_de_Ligt 41 2 457 70.73% 1.29 3 97 397 152 079 2 449 4 040
83 [VOR] Mi_ya_aneeeeeeeeeeeeeeee 70 2 456 68.57% 1.17 6 102 422 211 460 2 205 4 056
84 The_Promise_u 44 2 451 65.91% 1.05 4 106 083 192 384 2 069 4 213
85 [VOR] Itsukas 40 2 448 72.5% 0.98 4 105 536 211 470 2 461 4 005
86 [LOWBS] Sakuya_Foucault 50 2 447 74% 0.98 3 104 588 189 370 2 391 3 738
86 [RVS] CDsama 46 2 447 60.87% 1.07 3 107 797 168 686 2 402 3 898
88 [KUON] 9bbb 42 2 445 59.52% 1.05 3 108 091 171 923 2 463 3 880
88 [FCOMR] cryo_knight 56 2 445 67.86% 1.02 5 100 619 253 553 2 480 6 110
90 [ROCEM] ZQ2150 657 2 443 58.45% 0.87 5 107 399 234 650 2 251 4 949
91 [PTT] Ray_niconiconi 145 2 441 66.21% 1.13 6 102 631 220 150 2 125 4 224
92 [NF2CN] Stromjace 49 2 437 67.35% 0.9 3 109 116 192 912 2 351 4 380
93 [FAF] Tetutomo_1 74 2 433 67.57% 1.15 4 102 395 216 744 2 415 4 393
94 bucksgen 41 2 431 73.17% 1.12 4 99 191 169 302 2 214 3 971
94 [NFT] EDWARD_Charger1 43 2 431 58.14% 0.79 5 116 050 211 928 2 328 4 474
96 [TOUMA] oulusama 49 2 430 46.94% 1.1 5 113 584 229 923 2 247 4 206
97 Haduki_Yukari 41 2 428 65.85% 0.76 4 113 482 210 250 2 379 3 593
98 [QUIN] Void_Wind 61 2 423 63.93% 1.03 4 106 697 211 977 2 210 4 100
98 hekimin 43 2 423 65.12% 1.16 4 99 589 176 526 2 508 4 239
100 [FIES] shakugan_no_kenro 45 2 418 62.22% 1.67 5 89 756 200 907 2 173 3 411
de
99%