Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Tiger ’59



Tiger ’59
Stufe VIII
Schiffstyp Kreuzer
Nation GB
Goldpreis 11 000
Im Jahr 1941 wurden zwei Kreuzer einer verbesserten Fiji-Klasse bestellt. Im Jahr 1948 wurde beschlossen, die Schiffe nach einem geänderten Projekt mit zwei 152-mm-Mehrzwecklafetten auszustatten. Die HMS Tiger wurde im Oktober 1941 auf Kiel gelegt, das Schiff lief jedoch erst im Jahr 1945 vom Stapel. Ein Jahr später wurden alle Arbeiten an dem Schiff eingestellt. Im März 1959 begann die HMS Tiger in einer neuen Funktion ihren Dienst: Das Schiff wurde zu einem Flugabwehrkreuzer umgebaut. Zwischen 1968 und 1972 wurde sie zu einem Hubschrauberträger umgebaut.



Ausrüstung

Konfiguration: Standard
Hauptbatterie Rumpf Feuerleitanlage Motor
152 mm/50 QF Mk.V in einer Lafette Mk.XXVI
152 mm/50 QF Mk.V in einer Lafette Mk.XXVI
Tiger ’59
Tiger ’59
Mk VIII Mod. 1
Mk VIII Mod. 1
Leistung: 80 000 PS
Leistung: 80 000 PS

Statistik

Überlebensfähigkeit 46
Artillerie 47
Flugabwehr 64
Manövrierbarkeit 50
Verborgenheit 58

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
STAR Edinburgh GB 6 420 53.51 % 0.63 39 315 1 693 6.97 1.18
Wiesbaden Deutschland 885 57.71 % 0.82 53 796 2 004 9.46 1.83
ARP Maya Japan 96 003 54.01 % 0.64 46 510 1 724 4.37 1.35
Cross of Dorn Deutschland 24 472 51.40 % 0.62 50 529 1 635 5.85 1.03
AL Montpelier USA 276 542 51.57 % 0.57 38 540 1 574 8.63 0.94
ARP Takao Japan 1 543 365 51.56 % 0.58 41 775 1 282 1.87 1.12
Atago B Japan 312 204 53.48 % 0.66 47 701 1 697 4.03 1.33
Mainz B Deutschland 42 853 50.06 % 0.58 47 150 1 569 6.15 0.93
Dmitri Poscharski UdSSR 28 809 49.83 % 0.59 45 336 1 485 5.00 1.04
AL Cheshire GB 50 642 51.24 % 0.65 42 859 1 559 8.06 1.20
Nottingham GB 1 931 50.94 % 0.65 46 556 1 581 1.22 1.00
San Diego USA 104 176 54.88 % 0.78 47 942 1 834 10.34 1.46
Pjotr Bagration UdSSR 121 251 51.89 % 0.59 43 933 1 611 6.91 1.03
Hampshire GB 26 737 49.17 % 0.58 41 468 1 543 6.04 0.98
Rochester USA 73 058 54.30 % 0.71 51 127 1 805 9.72 1.30
Otschakow UdSSR 65 371 51.01 % 0.55 35 910 1 571 6.10 0.90
Schill Deutschland 12 275 52.70 % 0.69 46 811 1 626 3.82 1.18
Belfast ’43 GB 69 015 49.86 % 0.48 33 889 1 468 3.98 0.80
Congress USA 84 191 53.73 % 0.58 42 761 1 601 7.32 0.91
Wukong Panasien 48 151 48.52 % 0.51 43 320 1 467 4.10 0.85
Mainz Deutschland 1 129 821 51.80 % 0.62 51 686 1 608 5.60 1.08
Tiger ’59 GB 42 228 56.32 % 0.67 41 234 1 834 8.71 1.42
Anchorage USA 160 799 51.88 % 0.59 49 264 1 589 3.93 0.98
Irian Panasien 293 205 51.25 % 0.66 49 716 1 595 5.02 1.17
Almirante Grau Panamerika 32 886 53.54 % 0.75 48 462 1 819 11.97 1.46
Numancia Spanien 6 180 52.06 % 0.73 41 383 1 682 3.61 1.38
Michail Kutusow UdSSR 1 335 275 52.64 % 0.68 53 506 1 486 3.37 1.40
De Zeven Provinciën Die Niederlande 234 341 54.20 % 0.67 48 914 1 848 12.17 1.46
Prinz Eugen Deutschland 870 097 49.41 % 0.47 37 076 1 341 4.12 0.84
Bayard Frankreich 299 202 53.97 % 0.79 55 898 1 753 5.27 1.42
Cheshire GB 137 473 53.54 % 0.66 47 906 1 732 9.99 1.28
Wichita USA 221 772 53.29 % 0.65 44 086 1 662 6.66 1.10
Tallinn UdSSR 1 193 215 49.85 % 0.51 36 873 1 465 5.95 0.79
Shimanto Japan 142 165 51.51 % 0.61 41 008 1 614 9.42 1.06
Cherbourg Frankreich 413 331 52.81 % 0.65 48 114 1 638 6.54 1.02
Albemarle GB 656 899 52.55 % 0.64 48 926 1 655 6.79 1.18
Cleveland USA 3 048 582 50.75 % 0.55 38 924 1 409 5.63 0.88
Harbin Panasien 278 566 50.39 % 0.57 35 134 1 565 7.32 0.92
Ignacio Allende Panamerika 116 487 51.62 % 0.61 38 512 1 644 8.59 1.00
Cataluña Spanien 105 736 52.35 % 0.73 50 507 1 671 4.31 1.28
Tschapaew UdSSR 2 434 711 51.14 % 0.59 44 281 1 568 3.57 0.99
Amalfi Italien 1 725 789 51.74 % 0.64 48 601 1 638 4.31 1.23
Haarlem Die Niederlande 576 702 52.65 % 0.58 46 052 1 702 9.04 1.00
Admiral Hipper Deutschland 3 038 034 49.41 % 0.49 40 079 1 490 4.00 0.83
Charles Martel Frankreich 1 821 457 52.06 % 0.66 53 300 1 579 3.64 1.20
Edinburgh GB 1 982 669 51.96 % 0.62 39 946 1 522 4.63 1.13
Baltimore USA 2 652 917 50.88 % 0.53 37 499 1 461 6.71 0.80
Atago Japan 4 615 293 50.50 % 0.55 39 015 1 369 2.57 1.05
Auckland Staatenbund 820 51.36 % 0.85 54 267 1 801 4.08 1.70
Tone Japan 161 410 53.27 % 0.63 40 004 1 545 3.98 1.60
Mogami Japan 4 529 887 49.64 % 0.56 39 142 1 350 2.36 0.94
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 40
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
1 [GS] niseredo 217 3 127 84.79% 1.45 7 90 031 222 622 2 946 5 837 9.87 60
2 [SOLO] K2A_NA_JUNITIRO_prpr 48 2 944 85.42% 1.54 6 81 453 151 678 3 058 5 064 11.92 71
3 [REPOI] Tier_X_CV_Aquila 71 2 760 76.06% 1.45 6 79 544 180 500 2 970 5 771 14.34 54
4 [AYNFP] _doppio_ 41 2 749 85.37% 1.22 6 80 235 188 516 2 929 5 084 11.15 46
5 [9NINE] iiishawn 41 2 554 82.93% 1.51 5 68 431 135 701 2 896 4 574 8.76 23
6 [SOLO] _ethanol_ 46 2 265 73.91% 1 3 70 132 141 281 2 602 4 422 14.04 65
7 [CSU] CNM_miHoYo_Did_It_Surely 115 2 264 67.83% 1.09 5 70 732 166 215 2 563 4 922 11.6 83
8 [CATS] Eriri_prprpr 168 2 257 72.62% 1.02 5 70 139 180 241 2 601 5 243 9.4 46
9 [BYD] _AliceMargatroid_ 45 2 252 57.78% 1 4 75 106 128 229 2 415 5 043 9.76 42
10 [GNK48] Noob__DD 56 2 216 73.21% 1.09 3 67 317 133 538 2 555 4 208 13.04 69
11 [-H_M-] Bluntforce 132 2 150 66.67% 1.05 5 67 882 172 707 2 445 4 759 9.72 48
12 [MVS] HermitExia 46 2 147 76.09% 1.22 4 61 213 123 087 2 451 4 536 9.43 42
13 [USTC_] zhinengshizimuma 90 2 107 55.56% 0.96 4 71 069 161 360 2 393 4 272 12.16 64
14 [REPOI] Icarovi 42 2 091 78.57% 0.74 3 67 445 218 938 2 525 5 713 10.74 43
15 [NAU] Drylitesama 84 2 090 65.48% 1.15 4 64 318 144 205 2 614 5 172 10.52 49
16 [SERB] Hikawa_Kyoka_prpr 44 2 089 59.09% 1.02 4 68 690 176 912 2 055 4 446 9.89 32
17 [WSGDM] canyaoSS 48 2 036 75% 1 4 61 121 119 584 2 508 4 107 9.21 35
18 [MYGO] Takamatsu_Tomori 58 2 023 60.34% 1.09 4 64 760 183 871 2 497 4 502 12.47 43
19 [AR0] bilibili_SporeXia1989 81 2 014 64.2% 0.99 4 64 969 132 860 2 438 5 045 10.98 59
20 [BYL] ENT0726 40 1 979 75% 0.88 3 60 848 164 245 2 504 4 668 10.28 35
21 Bi_Mao_Ke 41 1 967 70.73% 0.98 4 60 281 144 230 1 884 3 149 11.8 72
22 [RDT] hakkun_311 62 1 948 75.81% 1.18 5 55 252 121 404 2 395 3 937 8.35 40
23 [AH-] CarrotPie 40 1 947 72.5% 1.15 7 56 704 152 580 2 423 4 670 9.3 31
24 [FFV] Zacharaiah 42 1 932 69.05% 1.1 3 58 212 118 569 2 515 4 431 11.29 37
25 [OZEKI] ClyneLacus 84 1 920 72.62% 0.89 4 60 272 128 237 2 362 4 121 8.07 42
26 Chef_Tiger59 208 1 899 60.1% 0.94 4 63 007 163 402 1 895 4 640 10.73 59
27 [027] Wenqidou 51 1 893 50.98% 1.04 4 63 394 143 921 2 308 4 111 10.49 41
28 KMS_Kormoran_1 47 1 887 48.94% 0.96 3 66 197 146 934 2 090 4 561 11.62 40
29 [OIL] Duxheb 70 1 880 71.43% 1 4 57 373 144 751 2 399 4 299 10.94 40
30 [NUAA] miku3000 73 1 877 64.38% 0.97 4 60 289 203 804 2 453 5 894 11.3 57
31 [LOG] MIKA_01 44 1 866 61.36% 1.07 4 59 151 115 299 2 335 4 050 8.7 37
32 [RS7] CN324bilibili 115 1 820 61.74% 1.01 4 58 465 137 274 2 219 5 144 8.73 58
33 [OVO] TotooriaHelmolds 44 1 803 56.82% 0.68 5 65 030 159 390 2 283 4 637 12.09 47
34 [UFAFU] Chiyono_O_my_waifu 105 1 788 66.67% 0.94 4 56 596 149 218 2 088 4 297 9.17 41
35 [AGAIN] Z_42 70 1 782 61.43% 0.99 3 57 165 149 336 2 432 5 441 9.14 46
36 [11FAN] Andrew_leee 437 1 772 69.57% 1.14 6 51 510 135 702 2 631 5 370 13.29 75
37 [STR1] Franwords_Phoo 84 1 766 77.38% 0.86 5 53 444 174 742 2 087 5 221 10.96 58
38 [NSEAL] kasonliu2016 62 1 727 58.06% 0.84 4 59 078 136 710 2 140 4 224 9.35 60
39 [AU] isaral 145 1 690 63.45% 0.92 4 54 776 125 513 2 441 5 361 11.28 63
40 [S2CA] WaveEater 54 1 689 62.96% 0.94 4 53 335 132 356 1 529 3 710 10.31 74
41 [PNDR] rio9983 40 1 683 65% 1.05 4 51 628 126 429 2 222 3 494 10.4 53
42 [-TEA] Bryno 111 1 681 66.67% 0.81 5 54 929 127 855 1 910 4 738 8.99 86
42 HurtThisWay 52 1 681 57.69% 0.96 4 55 350 117 735 1 780 3 812 7.96 44
44 [NCS] STRV_Aizen 41 1 679 68.29% 0.98 4 51 532 134 672 2 348 5 472 16.12 44
45 SukimaSakura 351 1 673 62.68% 0.96 7 53 379 151 000 1 819 4 479 8.56 59
46 [GRV] HONOBONO_SHRINE 79 1 672 73.42% 1.04 5 48 141 105 419 2 217 4 322 12.01 55
47 [LEXT] oduomie 673 1 660 65.82% 1.07 6 50 214 169 707 2 173 4 706 11.13 65
48 [ZA_KO] KaguraMea_DebuMEA 62 1 658 54.84% 0.85 4 57 164 138 983 2 191 5 102 12.05 60
49 UNKNOWN_BATTLESHIP_ 63 1 621 71.43% 1.08 5 46 447 150 716 2 351 5 652 9.6 41
50 [ERII] 18977959889 87 1 608 64.37% 0.85 4 52 611 128 744 2 315 4 573 10.18 44
51 [UMP] koumu_ 310 1 585 67.42% 1.1 7 46 405 136 400 2 173 5 150 11.67 57
52 [KA-ZE] Yuki_ShimaKaze 64 1 581 59.38% 0.89 5 52 492 153 362 2 253 4 307 10.59 31
53 [KRYM] hoimisotan 46 1 578 69.57% 0.91 4 48 475 113 455 2 449 4 363 11.33 43
54 [ZPNG] minrosu24 53 1 574 73.58% 1.02 5 45 098 105 455 2 237 4 139 10.91 35
55 [INOUE] _Tiger59 180 1 560 66.11% 0.88 6 49 718 155 807 2 269 4 295 10.83 59
56 [SEED2] Kamiya_MobilityLife 376 1 553 63.3% 0.86 4 50 741 158 955 2 204 4 985 12.19 53
57 [KEY] Andromeda_A01 469 1 545 64.39% 0.89 5 49 547 135 363 1 701 4 731 9.99 63
58 [W-O-W] theone_125 75 1 544 57.33% 0.85 4 51 710 134 164 2 106 4 363 9.72 53
59 Mahiru__2020 140 1 543 62.14% 0.82 6 51 405 144 025 2 352 4 734 9.13 62
60 [DS] Roliza3355 74 1 542 70.27% 0.96 4 46 178 129 301 1 868 4 774 10.22 43
61 Trollplayer1358 233 1 539 65.67% 0.82 5 50 126 134 034 1 597 3 753 8.48 55
62 archerHKK 65 1 530 63.08% 0.72 3 52 386 119 017 1 852 3 985 7.12 47
63 [9NINE] YH_nanhaiyihao 41 1 529 58.54% 0.76 4 52 997 160 375 2 029 3 979 11.32 44
64 [LAQUA] Fraxinus_AI 66 1 517 59.09% 0.8 4 51 738 117 739 1 457 3 111 8.97 35
65 [CAPT] Catcapturer 126 1 516 55.56% 0.91 4 50 953 117 304 1 617 4 012 11.2 72
66 [FUNCO] Samuel_T_Owen_ 98 1 510 60.2% 0.85 5 50 100 101 099 1 918 4 383 16.06 63
67 [GCSF] YukikazeStarDestroyer 53 1 507 66.04% 0.81 3 48 809 147 244 2 291 4 578 11.96 76
68 [4TH] Pedestal_Offical 41 1 501 73.17% 0.9 5 44 751 99 151 1 837 3 119 12.93 49
69 [NMG] 1206804274 51 1 488 49.02% 0.84 3 53 456 110 733 2 076 4 046 8.45 37
70 [Z2] tianyinblizzz 44 1 480 59.09% 0.77 3 50 852 129 599 1 996 4 282 7.93 37
71 [AUDI] chisatoB_pr_pr 46 1 475 54.35% 0.83 3 51 525 127 278 1 934 4 116 8.91 35
72 [AYNFP] negi0727 214 1 469 64.02% 0.76 5 49 218 166 754 2 211 4 894 8.67 38
73 [INOUE] takumix0617 47 1 461 63.83% 0.68 3 50 365 131 987 2 201 4 715 10.17 44
74 [MIFFY] sugoikokko 76 1 459 77.63% 0.89 5 41 715 107 141 2 253 4 018 13.04 67
75 [RAZR] Captain_Harper 132 1 458 62.88% 0.95 5 45 777 146 306 2 226 5 007 11.33 49
76 [BITO] hamumu0214 64 1 456 68.75% 0.91 4 44 474 107 157 2 220 5 124 13.02 58
77 [FOF] Mikatsuki0214 43 1 454 67.44% 0.88 4 45 324 99 378 2 296 3 822 10.88 40
78 [MK_V] konohana__ 45 1 452 60% 0.78 8 49 347 127 113 2 218 5 701 7.53 34
79 [AKZK] YA_CHY_15 48 1 438 62.5% 0.94 3 44 553 122 701 2 111 3 655 9.67 31
80 [JECOR] WASDDEX 46 1 430 52.17% 0.7 3 52 843 113 522 2 001 4 314 8.33 32
81 [JDU] Mahboue 69 1 427 60.87% 0.81 4 47 747 107 257 1 875 3 906 10.72 44
82 [ROYAL] YomingProudmoon 92 1 425 63.04% 0.82 4 46 774 117 294 2 069 4 677 10.39 81
83 [LL] Amatsuka_Mao_ 174 1 419 62.07% 0.82 4 46 866 128 105 2 247 4 517 11.84 46
84 [YMY] 489962350 44 1 416 56.82% 0.86 3 47 678 99 669 1 989 3 805 9.39 37
85 [KMC] pandas_as_pd 51 1 409 54.9% 0.76 4 50 021 136 985 1 874 3 937 6.98 36
86 [FCOH] DaiwaScarlet_Prpr 226 1 395 76.11% 0.77 6 42 083 129 040 2 228 4 396 12.21 51
87 [C-BSW] Gistel 46 1 390 65.22% 0.74 3 46 217 108 829 2 230 3 637 11.3 67
88 [A-RR2] Le__Triomphant 49 1 348 57.14% 0.82 5 46 173 130 771 2 084 4 541 10.63 43
89 [C-LC] MECHREV823 93 1 342 48.39% 0.68 4 51 305 146 382 1 940 4 500 8.09 60
90 [WIEN] Feldhamster 63 1 337 52.38% 0.86 4 46 062 97 383 2 075 3 828 12.57 48
91 Bot_Leader 183 1 335 57.38% 0.85 5 44 850 206 302 1 998 6 855 6.69 49
92 [LLT] Tinklecat 41 1 330 60.98% 0.66 5 46 934 132 911 2 080 4 309 7.8 32
93 [FU_FU] Sajuna_ichibanKawai 94 1 325 57.45% 0.85 5 44 632 115 664 1 765 3 916 8.98 40
94 [TOP1] Shirokane_Rinko__ 63 1 307 55.56% 0.46 4 51 217 120 848 1 831 4 175 6.67 55
95 [YSHR] ullr02 52 1 306 55.77% 0.71 3 47 054 149 831 2 060 3 690 9.69 47
96 [EAR] Ayana_Kurumi 52 1 305 61.54% 0.85 3 42 488 97 996 2 180 3 843 8.98 39
97 94511 45 1 301 57.78% 0.76 4 44 338 118 105 2 032 4 315 9.64 61
98 Closers_lunar 444 1 297 60.36% 0.87 5 42 109 142 726 1 623 4 097 12.15 92
99 [-H_M-] _HEAL_GATE_ 41 1 291 56.1% 0.78 4 45 113 101 094 2 013 4 556 9.66 36
100 [WSGRU] HMAS_Vampire_prpr 127 1 288 49.61% 0.68 3 48 867 140 356 1 574 4 102 8.01 39
de
99%