Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Belfast ’43



Belfast ’43
Stufe VIII
Schiffstyp Kreuzer
Nation GB
Goldpreis 11 000
Das im Jahr 1939 in Dienst gestellte zweite Schiff der Edinburgh-Klasse, die HMS Belfast, traf zu Beginn des Zweiten Weltkriegs auf eine deutsche Mine und war anschließend bis zum Jahr 1942 in Reparatur. Anschließend, im Jahr 1943, eskortierte das Schiff nördliche Konvois und war an der Versenkung der Scharnhorst im Seegefecht vor dem Nordkap beteiligt. Im Jahr 1944 deckte sie die Landung der alliierten Truppen in der Normandie. Zwischen 1950 und 1952 war der Kreuzer im Koreakrieg im Einsatz. Seit 1971 dient die Belfast als Museumsschiff und seit 1978 als Außenstelle des Imperial War Museum.



Ausrüstung

Konfiguration: Standard
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
152 mm/50 BL Mk.XXIII in einer Lafette Mk.XXIII
152 mm/50 BL Mk.XXIII in einer Lafette Mk.XXIII
Belfast (1943)
Belfast (1943)
533 mm Mk IX*
533 mm Mk IX*
Mk VIII Mod. 1
Mk VIII Mod. 1
Leistung: 80 000 PS
Leistung: 80 000 PS

Statistik

Überlebensfähigkeit 52
Artillerie 68
Torpedos 18
Flugabwehr 55
Manövrierbarkeit 53
Verborgenheit 63

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
STAR Edinburgh GB 5 762 53.49 % 0.64 39 586 1 699 7.06 1.18
ARP Maya Japan 95 021 54.02 % 0.64 46 554 1 724 4.37 1.35
Cross of Dorn Deutschland 24 061 51.37 % 0.62 50 581 1 635 5.86 1.03
AL Montpelier USA 274 050 51.58 % 0.57 38 521 1 573 8.62 0.94
ARP Takao Japan 1 534 100 51.56 % 0.58 41 779 1 282 1.86 1.12
Atago B Japan 310 344 53.50 % 0.66 47 706 1 697 4.03 1.33
Mainz B Deutschland 41 451 50.00 % 0.58 47 199 1 569 6.15 0.93
Dmitri Poscharski UdSSR 25 592 49.82 % 0.59 44 980 1 477 4.94 1.03
AL Cheshire GB 47 802 51.12 % 0.66 42 895 1 558 8.00 1.21
Nottingham GB 1 733 51.43 % 0.66 46 628 1 586 1.19 1.04
San Diego USA 100 001 55.01 % 0.78 48 020 1 836 10.37 1.47
Pjotr Bagration UdSSR 120 409 51.95 % 0.59 43 987 1 613 6.91 1.04
Hampshire GB 26 261 49.09 % 0.58 41 393 1 542 6.06 0.98
Rochester USA 71 019 54.26 % 0.71 51 159 1 807 9.72 1.30
Otschakow UdSSR 64 791 50.99 % 0.55 35 925 1 571 6.09 0.90
Schill Deutschland 11 466 53.01 % 0.69 46 615 1 628 3.82 1.19
Belfast ’43 GB 67 982 49.89 % 0.47 33 840 1 467 3.98 0.80
Congress USA 83 417 53.76 % 0.58 42 827 1 603 7.33 0.91
Wukong Panasien 45 126 48.61 % 0.52 43 956 1 479 4.15 0.87
Mainz Deutschland 1 118 337 51.81 % 0.62 51 791 1 610 5.61 1.08
Tiger ’59 GB 41 068 56.29 % 0.67 41 143 1 831 8.72 1.42
Anchorage USA 160 069 51.85 % 0.59 49 236 1 588 3.94 0.98
Irian Panasien 290 906 51.25 % 0.66 49 774 1 596 5.02 1.17
Almirante Grau Panamerika 31 213 53.52 % 0.75 48 340 1 816 11.98 1.45
Numancia Spanien 5 487 52.63 % 0.74 41 132 1 678 3.62 1.42
Michail Kutusow UdSSR 1 330 991 52.63 % 0.68 53 503 1 485 3.36 1.40
De Zeven Provinciën Die Niederlande 232 453 54.22 % 0.67 48 942 1 850 12.18 1.46
Prinz Eugen Deutschland 866 126 49.41 % 0.47 37 093 1 341 4.12 0.84
Bayard Frankreich 295 700 53.96 % 0.79 55 938 1 754 5.28 1.42
Cheshire GB 136 243 53.48 % 0.65 47 889 1 731 9.99 1.28
Wichita USA 219 886 53.31 % 0.65 44 050 1 661 6.66 1.10
Tallinn UdSSR 1 184 277 49.85 % 0.51 36 891 1 465 5.96 0.79
Shimanto Japan 135 049 51.50 % 0.61 41 070 1 615 9.46 1.06
Cherbourg Frankreich 405 847 52.87 % 0.65 48 210 1 640 6.57 1.02
Albemarle GB 653 516 52.56 % 0.64 48 952 1 656 6.80 1.18
Cleveland USA 3 025 074 50.76 % 0.55 38 943 1 409 5.63 0.88
Harbin Panasien 271 916 50.42 % 0.57 35 115 1 566 7.35 0.92
Ignacio Allende Panamerika 112 323 51.66 % 0.61 38 583 1 646 8.62 1.00
Cataluña Spanien 98 065 52.33 % 0.73 50 615 1 673 4.32 1.29
Tschapaew UdSSR 2 426 350 51.14 % 0.59 44 292 1 568 3.56 0.99
Amalfi Italien 1 715 194 51.75 % 0.64 48 634 1 638 4.31 1.23
Haarlem Die Niederlande 566 699 52.68 % 0.58 46 120 1 703 9.06 1.00
Admiral Hipper Deutschland 3 018 213 49.42 % 0.49 40 113 1 491 4.00 0.83
Charles Martel Frankreich 1 811 403 52.09 % 0.66 53 340 1 580 3.64 1.20
Edinburgh GB 1 971 506 51.96 % 0.62 39 955 1 521 4.63 1.13
Baltimore USA 2 631 745 50.89 % 0.54 37 542 1 461 6.71 0.80
Atago Japan 4 589 730 50.50 % 0.55 39 017 1 368 2.57 1.05
Auckland Staatenbund 103 52.69 % 1.08 70 316 2 084 5.15 2.25
Tone Japan 158 696 53.26 % 0.63 40 034 1 544 3.99 1.61
Mogami Japan 4 506 150 49.65 % 0.56 39 165 1 350 2.36 0.95
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 40
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
1 [WSGDM] Queen_Quincys_Revenge 53 3 292 69.81% 1.28 3 81 247 168 721 2 393 4 459 8.19 38
2 [CUTE] MikaMika_prpr 40 2 990 70% 1.12 4 75 770 150 046 2 407 3 960 4.67 17
3 [PTC] JIK_24 54 2 845 68.52% 1.24 3 68 540 129 774 2 251 4 145 5.39 35
4 [CUDA] STAR_Plymouth 48 2 791 64.58% 1.29 5 67 017 156 215 2 438 4 360 4.21 18
5 [VVD] Magnolia_Yume 45 2 751 57.78% 1 4 74 268 144 572 2 216 3 871 5.29 35
6 [CATS] Eriri_prprpr 156 2 718 71.15% 1.06 4 67 657 165 637 2 346 3 975 5.78 32
7 [FFD] Zabayev 40 2 658 50% 0.8 4 80 100 139 667 2 191 3 533 5.08 39
8 [LYRAE] V1ttorio_Venet0 45 2 643 73.33% 1.16 4 65 049 146 147 2 299 3 805 3.6 14
9 [IAS] Africanvs 41 2 621 63.41% 0.88 3 73 169 125 933 2 164 3 749 5.46 21
10 [NCS] sleepwalker_fml 40 2 604 67.5% 1.05 3 67 827 156 106 2 052 3 454 4.78 18
11 [BREST] DildoMaster69 52 2 588 51.92% 0.94 5 72 162 191 573 2 128 4 792 5 21
12 [FPM] SuzumeOfficial 70 2 538 58.57% 1 4 66 956 222 291 2 205 4 229 5.43 40
13 [BM] f4uu 60 2 487 70% 0.85 5 64 831 154 144 2 439 4 154 4.63 25
14 [XODUS] Cheeky_Shikikan1029 43 2 409 60.47% 0.88 5 65 826 167 702 1 974 3 909 5.63 27
15 Norihiro27 41 2 386 63.41% 0.98 3 61 519 118 597 2 365 4 017 4.29 17
16 [YUKKZ] tigerhu3180 48 2 377 43.75% 0.77 3 71 621 136 629 2 009 3 305 5.1 24
17 [ACG] U_81 87 2 364 62.07% 0.97 4 61 194 127 144 1 890 4 097 4.87 27
18 [POY] Poy_errKawaii_saikou 55 2 313 65.45% 1.04 4 57 465 124 441 2 230 4 497 3.33 27
19 [KATOU] KannoMai 42 2 248 45.24% 1.1 5 62 708 145 237 1 949 4 127 4.83 29
20 [AKZK] Menhela_Kokechan 103 2 220 71.84% 0.88 4 55 157 150 153 2 217 4 119 3.73 30
21 [WDMOC] Paladin_Neptune 61 2 197 65.57% 1.05 4 53 637 125 127 2 008 3 510 5.26 19
22 [TNBG] PH_08 68 2 186 67.65% 1.04 5 52 177 149 621 2 170 5 061 7.12 30
23 [KOREA] sps1515 84 2 183 57.14% 0.86 4 59 489 158 132 2 055 4 137 5.26 25
24 [NICO] yukinosaigo 59 2 158 55.93% 1.05 4 55 201 138 428 1 790 4 632 4 21
25 [YU_RI] _KitasanBlack 43 2 140 67.44% 0.84 3 57 161 123 851 2 080 3 571 5.63 24
26 [AUSNZ] crazywhitey 75 2 139 50.67% 0.76 5 62 095 224 768 2 092 4 842 4.39 20
27 [ASS] Sprezzatura 52 2 127 53.85% 0.94 3 58 894 115 618 1 959 3 393 4.62 21
28 [KEY] Kyojin_nikki 125 2 113 54.4% 0.87 4 58 017 152 461 2 004 3 475 4.4 22
29 [HOOD] TimKongo 43 2 110 67.44% 1.02 3 50 732 104 331 1 890 4 191 5.26 22
30 [INOUE] Bukkake_Borshchkun 74 2 104 72.97% 0.96 4 49 750 110 060 2 164 4 013 4.22 21
31 [ZA_CO] leehoweyork_99 47 2 062 55.32% 0.74 3 60 339 111 705 1 717 3 371 4.62 23
32 [SHDJ] 2549962477 65 2 057 53.85% 0.95 4 54 363 117 686 1 751 4 203 4.62 33
33 [ICBC] GundamS 65 2 030 64.62% 0.82 4 53 313 161 496 1 945 3 616 4.51 19
34 [NITRO] Sublatias 93 2 005 54.84% 1.01 5 51 295 145 372 2 041 4 825 7.26 40
35 [MANGA] boom_292 160 1 996 66.88% 0.89 4 49 678 130 254 1 936 3 373 4.71 28
36 Tangerinepeel_Cocoma 61 1 983 60.66% 0.7 5 57 018 164 934 2 237 4 109 4.18 23
37 [KEY] Andromeda_A01 49 1 958 46.94% 0.86 3 55 913 166 393 1 498 3 289 5.96 24
38 [SOTS] wen1daoXhuohua 114 1 948 50% 0.89 7 53 801 177 644 1 546 4 304 5.13 18
39 [-NSN-] KillMeToUnlockDLC 72 1 945 59.72% 0.75 3 53 469 170 118 1 969 4 010 3.97 19
40 [P-Y] ThreeSquirrels 54 1 928 62.96% 0.74 3 51 855 179 169 1 475 3 974 5.48 33
41 [TBYH] 1M_Panda 45 1 920 66.67% 0.78 3 51 646 139 069 1 732 3 395 4.29 20
42 key_Philia 70 1 917 60% 0.73 3 53 022 117 957 2 006 3 992 5.96 32
43 e20842 87 1 896 50.57% 0.79 4 54 027 164 748 1 853 3 650 5.57 26
44 [AUSNZ] GBH_Minto 196 1 888 55.61% 0.81 4 51 481 140 404 1 719 4 020 3.54 33
45 [DOLL] 1206137579 50 1 887 50% 0.82 4 53 285 135 352 2 223 4 203 6.68 22
46 [FOF] misakaasuna 40 1 874 50% 0.9 5 51 502 117 309 1 864 3 574 3.8 12
47 [TF13] leocheung221 76 1 855 59.21% 0.86 5 48 362 112 960 1 864 3 503 5.75 24
48 [QPC] QPCKerman 40 1 854 47.5% 0.72 3 55 049 125 555 1 897 4 347 3.7 17
49 SukimaSakura 185 1 825 67.03% 0.81 4 46 114 160 981 1 671 3 934 5.61 39
50 [-GVN-] _RATEL_REKT_ 56 1 822 50% 0.84 4 52 759 116 636 1 917 4 125 4.23 27
51 Afra_Cookies 48 1 817 64.58% 0.71 3 50 096 106 888 1 636 3 111 3.52 26
52 FateTesTarossa001 95 1 792 54.74% 0.76 3 51 587 126 303 1 607 3 206 4.39 32
53 [LDST] FDMqiwenlu_daofengjiang 50 1 791 58% 0.7 5 51 519 122 379 2 023 3 865 4.74 21
54 [ORYNK] OHAGI_pkpk_ANKO_POWER 75 1 785 58.67% 0.81 4 47 528 141 319 2 061 3 739 4.04 34
55 [S__R] PassionLip_G 47 1 779 61.7% 0.7 5 48 337 119 626 2 119 4 447 7.19 36
56 [NORTH] Xiaoshenxian 103 1 771 51.46% 0.57 3 56 025 125 713 1 459 3 659 3.12 16
57 BattleofKursk 43 1 769 58.14% 0.79 2 49 263 108 791 1 889 3 406 3.42 21
58 [KAMI] DiavoloViolins 65 1 768 55.38% 0.94 3 45 498 120 770 1 962 4 079 3.75 17
59 [KNCOL] Sol_Arx 197 1 766 50.76% 0.79 3 51 513 160 128 1 706 4 061 3.36 27
60 [NAU] Drylitesama 74 1 752 54.05% 0.61 3 52 157 166 389 2 104 3 916 6.05 26
61 [R18] Terranmayor 61 1 751 55.74% 0.67 3 51 853 120 471 1 991 4 068 3.69 17
62 [0-0] Masterblaster2012 65 1 747 60% 0.68 4 48 772 160 010 2 049 4 281 7.17 33
63 [QUEEK] howaido 95 1 746 56.84% 0.93 4 44 618 111 377 1 933 3 840 3.63 19
64 [ROYAL] YomingProudmoon 449 1 731 50.33% 0.7 6 50 529 192 257 1 782 4 543 4.94 40
65 [HTNC] jiangzhou 44 1 729 47.73% 0.59 4 53 406 123 069 1 922 3 637 3.61 21
66 [KOREA] UssBremerton 47 1 725 72.34% 0.6 2 47 401 119 803 1 906 3 013 2.53 16
67 [IVVV] qwerty_123_ 42 1 720 54.76% 0.74 2 48 064 133 706 1 839 3 921 3.52 17
68 bilibili4396_ 41 1 714 68.29% 0.61 3 46 206 107 043 1 643 3 890 6.63 31
69 [GL] Brian_1972 54 1 709 57.41% 0.63 3 49 216 148 819 2 033 3 606 5.19 32
70 [WIEN] Feldhamster 149 1 707 53.69% 0.77 3 47 580 128 379 1 931 4 416 4.96 24
71 Aka_Tooyama 134 1 705 53.73% 0.71 3 50 345 132 030 1 670 3 894 4.79 36
71 [SLECY] ETC_sniper 83 1 705 40.96% 0.67 5 54 923 153 626 1 579 3 338 4.8 48
73 [KSMS] Shefield 116 1 702 59.48% 0.66 4 47 882 129 498 1 647 3 893 4.99 49
74 [DMY] legend456_2020 79 1 696 56.96% 0.68 3 49 184 132 252 1 394 3 457 5.08 26
75 Commodore_Cranky 63 1 689 60.32% 0.57 3 49 148 106 684 1 686 2 992 4.38 30
76 [GNK48] Societas 64 1 687 53.13% 0.59 4 50 641 121 277 1 691 3 685 4 27
77 [WOLF] Gernback 40 1 679 70% 0.7 3 42 891 95 930 2 013 3 558 6.12 36
78 [ANCF] Wasyu_t 153 1 674 59.48% 0.66 3 46 635 125 009 1 679 4 226 5.99 23
78 [JNSS] 2974785737 50 1 674 54% 0.78 4 47 809 122 712 1 478 3 017 4.32 40
80 [GIRLS] Original_Soundtrack 60 1 673 53.33% 0.95 5 42 885 115 311 1 587 3 444 4.63 26
81 [JDU] Nyakki1202 196 1 656 58.67% 0.85 4 42 400 113 286 2 050 4 195 5.08 31
81 [SUSHI] hatidaisyougun 66 1 656 46.97% 0.64 3 50 792 174 668 1 665 3 560 4.65 18
83 [CXXXB] ChaosSurfer 60 1 653 55% 0.75 4 45 516 136 491 1 433 3 442 5.73 40
84 [ATFD] Chtholly_Seniorious_ 58 1 648 48.28% 0.79 4 46 895 178 992 1 808 3 840 4.62 34
85 ksl7179 53 1 645 54.72% 0.51 2 50 231 154 408 1 631 3 597 3.34 14
86 [UMAP] Yae_Suzuya 43 1 644 58.14% 0.74 5 44 977 121 852 1 594 3 333 4.6 21
87 [RLC] Shadow_of_Vendetta 79 1 615 49.37% 0.54 3 51 658 152 225 1 357 3 160 5.09 23
88 [YMY] 489962350 43 1 613 44.19% 0.49 4 54 814 122 580 1 721 3 119 3.91 16
89 [INRC] ExoCrew 42 1 610 61.9% 0.86 3 39 830 96 002 1 611 3 607 5.64 23
89 [RMA] accelerator_suguri 138 1 610 63.77% 0.8 4 40 473 147 297 2 069 4 269 6.55 28
91 [LIVNE] Longlivethe_Liv 54 1 598 55.56% 0.7 5 44 957 104 977 1 675 3 289 4.26 29
92 [R-P-D] Leopard_lion 51 1 589 52.94% 0.75 4 44 316 111 911 1 863 4 150 3.18 16
93 [PTKRS] bank131 44 1 586 61.36% 0.77 3 42 406 96 888 1 531 2 579 5.48 22
94 [TURNG] USSE_NTERPRIZE 187 1 580 49.2% 0.65 4 48 824 120 948 1 785 3 556 4.34 42
95 [AGAIN] GIBONE_2022 83 1 575 55.42% 0.63 3 45 851 113 628 1 812 4 312 4.43 57
96 [Y_G] kamei_QW 64 1 570 70.31% 0.69 3 40 775 109 572 1 960 3 563 5.14 26
97 [AMRP] EVANGELION_0 107 1 563 57.94% 0.59 4 46 818 138 124 1 963 3 528 5.51 32
98 [AEIOU] Simp_Nilou 65 1 554 56.92% 0.63 3 44 651 139 643 1 913 3 362 4.95 28
99 [O-S-T] KitsuneMusume 45 1 547 60% 0.56 3 46 154 108 498 1 976 3 231 4.73 19
100 [OLD-2] 2423904542 53 1 540 56.6% 0.55 4 46 062 103 110 1 777 3 556 5.62 39
de
99%