Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Pommern B



Pommern B
Stufe IX
Schiffstyp Schlachtschiff
Nation Deutschland
Goldpreis 19 000
Beim Entwurf der Schlachtschiffe der H-Klasse bestand die Hauptanforderung an die Feuerkraft darin, dass sie die aller anderen Gegenstücke auf der Welt übertreffen sollte. Trotz Deutschlands Bekenntnis zur Einhaltung des Washingtoner Flottenabkommens bestand die Führung des Landes auf der Verwendung des Kalibers 420 mm. Als Alternativen kamen das Kaliber 406 mm (für dessen Entwicklung Deutschland viel länger gebraucht hätte) oder eine Erhöhung der Anzahl der 380-mm-Geschütze auf zwölf (eingesetzt in vier Drillingstürmen) in Frage.



Ausrüstung

Konfiguration: Standard
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
380 mm/52 SK C/34 in einem Turm
380 mm/52 SK C/34 in einem Turm
Pommern B.
Pommern B.
G7a T1
G7a T1
FKS Typ 9 Mod. 1
FKS Typ 9 Mod. 1
Leistung: 165 000 PS
Leistung: 165 000 PS

Statistik

Überlebensfähigkeit 98
Artillerie 88
Torpedos 16
Flugabwehr 73
Manövrierbarkeit 42
Verborgenheit 24

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Georgia USA 3 958 789 52.85 % 0.81 76 346 1 680 4.88 1.36
AL S. Rossija UdSSR 237 403 49.62 % 0.62 64 746 1 563 2.65 1.09
Scarlet Thunder GB 26 832 50.80 % 0.64 80 211 1 795 6.39 1.23
Pommern B Deutschland 59 460 48.97 % 0.53 55 318 1 480 4.15 0.72
Jean Bart B Frankreich 1 714 673 51.05 % 0.75 81 722 1 814 6.08 1.22
Kearsarge B USA 71 239 51.81 % 0.69 78 229 1 820 4.83 1.53
Iwami B Japan 6 754 49.27 % 0.63 66 305 1 593 3.80 1.14
Tsurugi Japan 9 184 49.90 % 0.68 66 949 1 610 2.71 1.17
Louchuan Panasien 4 913 50.84 % 0.64 79 123 1 690 4.17 1.45
Daisen Japan 125 520 53.11 % 0.78 78 084 1 781 4.79 1.38
Illinois USA 85 331 53.74 % 0.76 78 098 1 854 7.58 1.33
Sun Yat-Sen Panasien 58 608 51.87 % 0.65 68 824 1 750 5.05 1.13
Iwami Japan 314 809 50.74 % 0.63 66 489 1 568 4.61 1.18
Wujing Panasien 112 861 50.74 % 0.64 70 063 1 713 5.31 1.17
Hizen Japan 170 069 50.74 % 0.68 72 843 1 651 2.50 1.38
Giuseppe Verdi Italien 99 698 52.05 % 0.70 67 864 1 704 4.12 1.22
Kearsarge USA 1 793 378 51.08 % 0.68 76 027 1 677 4.50 1.52
Jean Bart Frankreich 4 860 933 52.67 % 0.89 84 805 1 817 4.98 1.48
Bajie Panasien 305 134 51.20 % 0.70 76 320 1 744 3.14 1.36
Karl XIV Johan Europa 23 522 52.27 % 0.71 65 512 1 811 6.40 1.23
Nawarin UdSSR 2 790 53.98 % 0.73 72 700 1 879 5.64 1.14
Musashi Japan 3 090 065 55.82 % 0.86 91 047 1 753 1.51 1.88
Marco Polo Italien 728 876 50.28 % 0.66 74 809 1 667 3.52 1.23
Pommern Deutschland 863 921 49.29 % 0.57 58 102 1 413 3.69 0.83
Marlborough GB 209 765 50.16 % 0.65 80 092 1 754 3.97 1.35
Missouri USA 2 122 908 52.84 % 0.75 69 567 1 720 4.03 1.37
Adatara Japan 97 109 53.19 % 0.76 78 177 1 844 3.57 1.53
Prinz Rupprecht Deutschland 784 873 51.52 % 0.68 62 042 1 558 4.32 0.90
Duncan GB 464 435 52.78 % 0.72 78 032 1 856 6.21 1.30
Delaware USA 219 502 52.99 % 0.70 67 682 1 830 6.71 1.65
Sowjetski Sojus UdSSR 1 619 008 51.84 % 0.72 66 427 1 639 3.49 1.20
Lepanto Italien 679 191 51.78 % 0.71 76 965 1 766 4.09 1.43
Friedrich der Grosse Deutschland 3 120 375 48.85 % 0.56 56 766 1 456 3.12 0.87
Alsace Frankreich 1 906 667 50.94 % 0.75 74 494 1 605 3.87 1.40
Lion GB 2 034 064 49.55 % 0.60 74 135 1 540 3.23 1.34
Minnesota USA 760 115 50.34 % 0.69 71 141 1 689 5.12 1.46
Izumo Japan 5 305 668 48.34 % 0.56 60 386 1 498 2.44 0.98
Iowa USA 5 201 000 48.89 % 0.63 63 365 1 495 4.43 1.16
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 40
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
1 [BRS] yoyozeyo 63 2 091 57.14% 1.06 4 96 259 200 922 2 162 3 720 6.59 33
2 [HK416] Dubi_ete 51 1 957 64.71% 0.96 4 89 483 209 162 1 884 3 444 4.2 21
3 [TIF-K] KIRIFUS 40 1 951 52.5% 1.12 4 93 990 179 244 1 950 3 160 2.85 14
4 [VNR] DT_Admiral 44 1 812 61.36% 0.82 3 86 058 171 683 2 045 3 457 4.41 21
5 [RCL] hallelujah0_0 40 1 782 55% 1.05 5 82 003 170 620 1 733 3 932 6.03 32
6 [MR] shuaiqidewo 60 1 749 61.67% 0.65 3 87 282 189 526 1 912 3 134 4.4 53
7 [TIF-K] 96Hans 80 1 748 55% 0.9 4 83 706 180 061 1 845 3 399 5.83 23
8 [DBCB] GMDYANG 81 1 739 56.79% 0.85 3 83 790 177 291 1 943 4 297 4.05 37
9 [KUKUI] Katou_Megumi_is_my_wife 45 1 726 60% 0.82 3 82 992 149 020 1 985 3 200 7.8 26
10 [Y-L] 475362887 108 1 679 54.63% 1.03 5 77 539 202 951 1 570 3 868 6.31 30
11 [KIRYU] Asianvirgin 70 1 620 50% 0.89 5 83 837 195 555 1 711 3 465 4.1 34
12 Mata31 45 1 602 46.67% 0.96 4 86 378 177 243 1 271 3 002 3.84 22
13 [ASHE] Misond 40 1 592 52.5% 0.65 4 83 757 157 518 1 945 3 390 5.92 19
14 siragarasu 127 1 563 48.03% 0.99 5 76 476 222 190 1 676 3 700 6.37 38
15 [POINU] mi10_ultra 42 1 562 52.38% 0.79 3 79 553 181 540 1 805 4 061 6.43 27
16 [-FOX-] ZY002_beiyang 65 1 556 52.31% 0.82 4 77 418 169 839 1 886 3 860 3.8 20
17 [DEEP] 136566737 43 1 554 69.77% 0.72 4 73 256 178 832 1 660 3 452 4.42 23
18 [BATSU] RenamedUser_2006691500 42 1 520 66.67% 0.74 4 69 905 191 383 1 874 3 588 6.1 20
18 [CRSH] GK_PJ1 65 1 520 58.46% 0.88 4 73 963 185 950 1 848 3 226 4.51 34
20 [KPZ] arcuied_2021 43 1 514 46.51% 0.84 5 80 785 158 785 1 755 2 994 3.21 15
21 [MVS] Ariana_Zeppelin 64 1 506 51.56% 0.8 4 76 575 168 910 1 787 3 682 5.83 41
22 1019563508 58 1 498 51.72% 0.88 3 73 986 195 342 1 589 3 012 4.14 27
23 [STCN] Bone_FAvourite 51 1 486 45.1% 0.78 5 81 188 227 671 1 797 3 452 4.88 21
24 [SGCOC] Yamato_n3043_e12804 80 1 484 58.75% 0.75 3 71 984 158 217 1 893 3 426 3.94 14
25 [JKROU] Juicyfatty 41 1 476 56.1% 0.88 4 69 444 162 191 1 763 3 505 4.83 20
26 [WSGRU] HMAS_Vampire_prpr 49 1 474 59.18% 0.8 3 71 110 187 463 1 735 3 609 5.22 17
27 Seven_707s 49 1 468 59.18% 0.71 3 78 107 189 688 1 797 2 896 5.47 27
28 [H0S] PoePoemsPwnPoser 65 1 453 60% 0.74 3 69 847 128 346 1 712 3 248 4.8 33
29 [CN_FT] Montpe 41 1 448 53.66% 0.8 3 77 824 181 054 1 843 3 299 4.68 19
30 [-63-] runaway_hotkill 56 1 430 57.14% 0.57 2 80 554 209 325 1 829 3 522 2.48 13
31 [SOYUZ] nuns_hunter 77 1 420 58.44% 0.74 4 68 951 168 315 1 831 3 698 4.05 26
32 [SV] ELLIE0121 69 1 396 57.97% 0.74 4 67 949 136 381 1 895 3 901 3.94 24
33 [LUC] SUNLEI123456 89 1 395 51.69% 0.76 4 70 624 154 273 1 769 3 208 5.15 25
34 [SONS] error007_1 52 1 383 61.54% 0.71 4 66 099 178 092 1 706 3 249 3.31 28
35 [YYRSM] Gorgeous_you 52 1 365 46.15% 0.77 3 74 305 150 864 1 682 3 520 4.21 21
36 [CAZUK] Rockettman 42 1 362 59.52% 0.88 5 64 148 175 515 1 656 3 675 4.21 18
37 [KU_YE] xiaojiaqin 51 1 360 52.94% 0.71 3 70 320 181 702 1 663 3 645 3.98 27
38 DAKAR_KOR 66 1 352 51.52% 0.73 4 70 457 222 564 1 675 3 602 4.77 37
39 [SB_CV] CV_WCNM 63 1 349 58.73% 0.71 5 65 636 187 990 1 727 4 361 5.14 46
40 [C-D] inivn 43 1 340 51.16% 0.81 3 66 526 174 859 1 775 2 936 4.79 15
41 [HRPG] waintnow 41 1 328 56.1% 0.63 3 69 407 158 723 1 632 3 023 2.78 28
42 [BIGY2] chiweiduiduizhang 41 1 324 41.46% 0.68 3 74 790 185 619 1 178 2 235 5.07 23
43 Tsubasa104 81 1 315 51.85% 0.58 3 72 452 184 909 1 675 3 114 4.73 33
44 [IDLEF] UnknowArea 46 1 313 50% 0.63 4 73 309 175 469 1 620 3 571 3.48 19
45 [ZAIMA] OPcycle 64 1 312 59.38% 0.78 6 66 737 150 866 1 536 2 990 4.94 29
46 [-RN-] sammy0hk0_2017 43 1 307 51.16% 0.86 4 63 505 147 162 1 842 3 932 4.14 31
47 [NAVL] yukikaze_sama_nanaoda 44 1 303 45.45% 0.82 3 70 631 179 475 1 656 3 314 5.23 26
48 [EMP] Root_eYa 53 1 301 52.83% 0.57 3 70 548 144 083 1 601 3 061 4.89 23
49 [AKUA] NBSW250 50 1 299 60% 0.62 2 64 988 140 010 1 797 3 121 3.56 15
50 352138819 89 1 294 53.93% 0.66 4 72 797 173 243 1 704 3 188 4.21 31
51 [-H_M-] KOR_FingerKiller 102 1 291 54.9% 0.81 7 67 600 259 861 1 463 4 564 5.39 38
52 [BHS-A] Futirk 50 1 289 52% 0.88 4 66 907 209 341 1 579 3 211 4.54 42
53 [YYCAT] 2gozhi 94 1 288 60.64% 0.7 6 67 453 164 574 1 381 3 675 4.03 23
53 [6260K] 3027782750_2022 42 1 288 52.38% 0.67 3 67 645 133 292 1 402 2 909 5.69 25
55 mim6134 162 1 278 56.79% 0.75 4 62 053 174 311 1 644 3 718 4.81 32
56 [POINU] SeiichiroIFC 287 1 266 50.17% 0.71 4 65 956 193 078 1 719 3 911 4.09 26
57 JOJO_DZ 69 1 260 56.52% 0.75 4 61 883 150 958 1 578 3 259 4.13 27
58 [FTY] Landy2 64 1 255 53.13% 0.7 3 64 084 148 733 1 628 3 342 4.52 35
59 SuperTorai 66 1 247 53.03% 0.8 4 60 940 149 069 1 617 3 517 3.79 23
60 [TF13] leocheung221 87 1 244 43.68% 0.64 3 70 997 153 515 1 478 3 046 4.52 20
61 [BAGH] mmcb1991 156 1 242 53.21% 0.73 5 68 306 163 835 1 632 3 797 3.59 32
62 [LIEBE] A_Kiran 99 1 238 53.54% 0.64 3 64 853 170 996 1 707 3 482 3.96 47
63 [EVER] PandoraXXS 47 1 237 44.68% 0.74 4 66 913 155 885 1 651 3 899 5.6 20
64 [HSO] dwj030917 162 1 234 54.94% 0.62 4 65 043 168 733 1 664 3 267 3.11 21
65 [REM] kui404 46 1 221 52.17% 0.67 5 66 085 163 134 1 581 3 074 2.11 9
66 [MONDO] CaptainMoot69 58 1 216 34.48% 0.78 4 75 841 204 599 1 546 3 819 4.55 48
67 [HYNH] __Lumine__ 49 1 215 57.14% 0.47 4 66 235 162 040 1 293 2 781 5.1 23
68 [FOE] KRI_GarudaKencana 41 1 207 60.98% 0.88 7 52 746 124 859 1 073 1 691 5 24
68 [FLASH] DoHwa_ 62 1 207 50% 0.79 5 65 207 145 273 1 556 3 294 4.21 38
70 [YYRSM] Han_RanX 52 1 203 51.92% 0.65 3 65 809 135 144 1 556 3 079 4.44 20
71 [CBLF] Minionsxx 43 1 199 55.81% 0.67 4 61 126 143 484 1 764 3 348 4.79 26
72 [KHAKI] 1806703350 55 1 195 52.73% 0.38 2 70 055 150 696 1 628 3 076 4.96 36
73 [MINER] LJK_n3 70 1 190 54.29% 0.61 3 62 384 141 722 1 601 2 822 2.86 19
74 [TIF-C] zian1998zian 43 1 187 48.84% 0.7 4 62 755 143 706 1 617 3 226 4.16 28
75 [DDR] Monsterwwwwwww 41 1 174 63.41% 0.59 3 57 509 117 304 1 719 2 636 5.41 37
76 [RHINE] wilt_steel 118 1 173 53.39% 0.66 3 61 449 216 228 1 712 3 787 6.03 29
77 [_PAB_] Stardenburdenhardenmeow 110 1 171 51.82% 0.6 4 63 061 138 599 1 670 3 779 4.88 22
78 [HAPPY] 2625830060 56 1 170 51.79% 0.62 3 67 814 158 498 1 680 3 078 4.43 20
79 [A-DSB] 1105854778 100 1 167 46% 0.64 4 67 290 183 124 1 557 3 403 2.39 20
80 [DBCB] lbwnb_527 40 1 159 50% 0.48 2 67 865 128 384 1 535 2 738 2.9 17
81 [ENG-] BigGOOOOSE 44 1 157 52.27% 0.59 5 64 815 197 777 1 591 4 479 5.11 44
82 Saint_1213 44 1 156 47.73% 0.75 2 62 853 153 350 1 633 3 406 3.77 24
83 [CMAB] 114514_1919810_nagato 107 1 152 45.79% 0.61 5 65 092 161 990 1 625 3 672 4.15 33
84 [CNMB] WindPinna 57 1 148 38.6% 0.7 4 66 202 165 721 1 583 4 051 3.58 28
85 [JOY] water_182 67 1 147 52.24% 0.63 4 60 878 133 626 1 770 3 545 6.16 34
86 [VAE] cheetah_accurate 84 1 143 47.62% 0.6 3 64 081 166 900 1 367 3 282 4.26 63
87 [IJN-Y] traftcharmer 83 1 139 49.4% 0.64 5 61 574 163 082 1 645 3 492 4.19 51
88 [P-OI] KarLokiz 40 1 137 52.5% 0.78 4 61 533 168 587 1 544 3 088 4.55 27
89 [GCC] KuroBaGhost 66 1 136 45.45% 0.56 3 65 788 144 829 1 535 3 253 6.18 29
90 [OHO] AES_256 387 1 134 49.61% 0.68 5 60 004 181 744 1 315 3 749 4.37 40
91 [HUDAD] hudadiao 48 1 123 45.83% 0.77 5 59 027 134 345 1 192 3 266 3.67 26
92 [RAB] KUROSHIN_LK_ver2 52 1 119 61.54% 0.5 3 62 784 154 485 1 710 3 206 4.81 31
93 [FHS] nowon_gesu 65 1 114 56.92% 0.65 3 56 044 166 207 1 708 3 612 5.82 23
94 [URNPF] kongkongyoutiaopile 74 1 111 48.65% 0.66 4 60 884 142 582 1 646 3 279 5.14 21
95 [EASY-] Jiuy_Sept 41 1 110 58.54% 0.66 4 54 533 164 324 1 579 2 947 5.34 21
96 [WCG] saodog_charles 103 1 103 59.22% 0.62 4 58 717 162 337 1 245 2 895 5.8 33
97 [KRCMG] gkrdyd619 139 1 102 50.36% 0.63 5 59 333 151 513 1 614 3 789 3.91 23
98 [SKH] Akagd 85 1 093 49.41% 0.51 4 63 756 164 271 1 613 3 253 4.78 34
99 [BLHX_] YuridoriMidori_poi 198 1 091 49.49% 0.57 4 62 999 162 170 1 651 3 616 4.66 21
100 [ZACO] Ameizink 178 1 088 48.88% 0.7 4 62 866 186 984 1 490 3 086 3.92 32
de
99%