Datum | Spieler | Gefechte | PR | Siegrate | Dur. Schaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2024 | TJAXS_7 | 1 986 | 1 094 | 49.3% | 67 422 | |
13.09.2024 | Pony_D | 813 | 691 | 46.74% | 44 722 | |
16.08.2024 | 123fffff | 12 307 | 1 452 | 57.28% | 61 035 | |
04.06.2024 | kissbelfast | 466 | 1 285 | 45.71% | 62 018 | |
17.05.2024 | YukikazeSnow | 3 944 | 1 101 | 49.24% | 39 204 | |
24.04.2024 | KC_KamiKaze | 9 156 | 1 644 | 54.36% | 74 430 | |
21.04.2024 | kissbelfast | 466 | 1 285 | 45.71% | 62 018 | |
21.04.2024 | TSahya | |||||
21.04.2024 | sz8053999 | |||||
21.04.2024 | HaSaKi1002 | 1 469 | 729 | 46.77% | 33 711 | |
21.04.2024 | mos_Zz | |||||
21.04.2024 | LAECOCO | |||||
21.04.2024 | ylq1 | |||||
21.04.2024 | Sakuradadada | |||||
19.01.2024 | FiveAmrorAsh | 1 253 | 1 622 | 59.46% | 61 185 | |
19.01.2024 | KMSPrinz_Eugen | 2 387 | 1 751 | 60.91% | 66 418 | |
27.11.2023 | KC_KamiKaze | 9 156 | 1 644 | 54.36% | 74 430 | |
12.09.2023 |
Ayachi__Nene_
zu:
[TOP1] 爱琴海舰队
|
6 151 | 1 615 | 59.31% | 70 435 | |
15.08.2023 | Garzvic | 3 764 | 1 419 | 54.06% | 60 344 | |
31.05.2023 | Kyukyu_Haruna | 2 209 | 1 075 | 50.25% | 36 457 | |
21.05.2023 | TJAXS_7 | 1 986 | 1 094 | 49.3% | 67 422 | |
26.02.2023 |
USSEnterpris
zu:
[KYARU] 公主连接猫猫头
|
1 696 | 1 336 | 51.36% | 55 439 | |
20.01.2023 | Dimi88 | 10 427 | 1 476 | 53.72% | 69 421 | |
06.01.2023 | risingsun200 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
06.01.2023 | dangzhu | |||||
29.09.2022 | axitaka | 2 346 | 1 399 | 55.37% | 61 325 | |
08.07.2022 | Kyukyu_Haruna | 2 209 | 1 075 | 50.25% | 36 457 | |
29.06.2022 | Bigchieftain7 | 3 136 | 1 560 | 55.26% | 71 188 | |
09.06.2022 | KMSPrinz_Eugen | 2 387 | 1 751 | 60.91% | 66 418 | |
05.04.2022 | FiveAmrorAsh | 1 253 | 1 622 | 59.46% | 61 185 | |
19.03.2022 |
KMS_Bismarck_Poi
von:
[16TH] Coal hortage
|
3 362 | 1 213 | 57.85% | 61 166 | |
12.03.2022 | NotForReal | |||||
12.03.2022 | neafarl | |||||
08.03.2022 | yizhenbai | 5 956 | 1 447 | 53.22% | 73 463 | |
06.02.2022 |
Overweight_Hell_Cat
von:
[DEWEY] Dewey避难所
|
10 895 | 1 898 | 62.76% | 81 482 | |
29.01.2022 | Tachibanaa | 10 631 | 1 692 | 57.71% | 62 918 | |
22.12.2021 | kissbelfast | 466 | 1 285 | 45.71% | 62 018 | |
15.11.2021 |
1379562621
von:
[GLX-C] 星云舰队
|
10 071 | 1 492 | 58.61% | 62 533 | |
10.11.2021 | sz8053999 | |||||
07.11.2021 | 2893554341 | 989 | 1 093 | 50.05% | 49 297 | |
16.10.2021 | RangerlM | 2 130 | 1 405 | 53% | 79 343 | |
29.09.2021 | NicolasZhao4er | 15 057 | 2 124 | 62.26% | 90 174 | |
25.09.2021 | shimakaze7878 | 10 265 | 1 363 | 52.87% | 48 172 | |
16.09.2021 | CENSORED_1 | |||||
16.09.2021 | H1ndenBurg | 1 117 | 1 544 | 53.36% | 82 987 | |
16.09.2021 | Garzvic | 3 764 | 1 419 | 54.06% | 60 344 | |
15.09.2021 | 18810011573 | 3 311 | 1 459 | 55.12% | 70 677 | |
15.09.2021 | NicolasZhao4er | 15 057 | 2 124 | 62.26% | 90 174 | |
02.09.2021 | 11551155 | |||||
28.08.2021 | commander_undersea | 3 480 | 1 853 | 57.53% | 100 733 | |
26.08.2021 | Xnover | 5 038 | 1 518 | 56.19% | 76 633 | |
16.08.2021 |
USSEnterpris
von:
[MAI] Maizuru
|
1 696 | 1 336 | 51.36% | 55 439 | |
20.06.2021 | Minazuki_Azuki | 1 344 | 1 691 | 57.74% | 70 087 | |
14.06.2021 | 11551155 | |||||
11.06.2021 | KMSPrinz_Eugen | 2 387 | 1 751 | 60.91% | 66 418 | |
01.06.2021 |
JuFlowers
zu:
[YURA] 〄母港
|
3 045 | 1 660 | 57.5% | 66 931 | |
28.05.2021 | NINIMA | 7 328 | 1 429 | 53% | 69 220 | |
23.05.2021 | Sakuradadada | |||||
21.05.2021 | Therightway | 2 449 | 1 287 | 53.12% | 58 086 | |
08.05.2021 |
dangzhu
von:
[PBZZZ] 老字号左翼
|
|||||
19.04.2021 | Dark_MK2 | |||||
25.02.2021 | Minazuki_Azuki | 1 344 | 1 691 | 57.74% | 70 087 | |
23.02.2021 | Overweight_Hell_Cat | 10 895 | 1 898 | 62.76% | 81 482 | |
16.02.2021 | shigure_poii | 11 984 | 1 516 | 55.82% | 88 654 | |
18.01.2021 | 123fffff | 12 307 | 1 452 | 57.28% | 61 035 | |
11.01.2021 | zdkabc | |||||
11.01.2021 | 123fffff | 12 307 | 1 452 | 57.28% | 61 035 | |
11.01.2021 | RemoveCommie_ForPinochet | 5 362 | 1 177 | 49.31% | 72 133 | |
11.01.2021 | EGM1GM | 4 029 | 865 | 46.24% | 47 416 | |
11.01.2021 | TJAXS_7 | 1 986 | 1 094 | 49.3% | 67 422 | |
11.01.2021 | YKOgawa | |||||
03.01.2021 | TJAXS_7 | 1 986 | 1 094 | 49.3% | 67 422 | |
27.12.2020 | ArkYang | |||||
23.12.2020 | blaze_cat | 5 905 | 1 257 | 54.53% | 58 147 | |
06.12.2020 | YKOgawa | |||||
05.11.2020 | EchoHany | 5 616 | 1 636 | 55.75% | 75 878 | |
01.11.2020 | 123fffff | 12 307 | 1 452 | 57.28% | 61 035 | |
26.10.2020 | Belfast_laopo | 836 | 1 227 | 56.46% | 45 926 | |
23.10.2020 | Minazuki_Azuki | 1 344 | 1 691 | 57.74% | 70 087 | |
22.10.2020 |
blaze_cat
von:
[AZUMA] 吾妻
|
5 905 | 1 257 | 54.53% | 58 147 | |
22.10.2020 | KMS_Bismarck_Poi | 3 362 | 1 213 | 57.85% | 61 166 | |
22.10.2020 | Gw_Panther | 3 401 | 1 405 | 54.63% | 62 280 | |
18.10.2020 | Altria16 | 4 252 | 1 431 | 52.4% | 75 505 | |
14.10.2020 | Belfast_laopo | 836 | 1 227 | 56.46% | 45 926 | |
11.10.2020 | Sanben_6x8 | 5 784 | 2 048 | 62.97% | 94 156 | |
08.10.2020 | shiyosakana | |||||
05.10.2020 | Serena_Shiori | 6 151 | 1 615 | 59.31% | 70 435 | |
20.09.2020 | My_little_nepnep | 0 | 0 | 0% | 0 | |
20.09.2020 | 6_Astesia_6 | 3 358 | 1 365 | 52.8% | 62 868 | |
20.09.2020 | DOLBQAQ | 1 587 | 1 176 | 49.02% | 49 085 | |
09.09.2020 | Serena_prpr | |||||
06.09.2020 | Elbereth_2018 | 3 469 | 1 714 | 58.35% | 75 268 | |
05.09.2020 | shigure_poii | 11 984 | 1 516 | 55.82% | 88 654 | |
26.08.2020 | 6_Astesia_6 | 3 358 | 1 365 | 52.8% | 62 868 | |
24.08.2020 |
KMS_Bismarck_Poi
von:
[16TH] Coal hortage
|
3 362 | 1 213 | 57.85% | 61 166 | |
23.08.2020 | RemoveKebab_SerbiaStronk | 5 362 | 1 177 | 49.31% | 72 133 | |
23.08.2020 | Sanben_6x8 | 5 784 | 2 048 | 62.97% | 94 156 | |
22.08.2020 |
KMSPrinz_Eugen
zu:
[AZUMA] 吾妻
|
2 387 | 1 751 | 60.91% | 66 418 | |
21.08.2020 | Sanben_6x8 | 5 784 | 2 048 | 62.97% | 94 156 | |
21.08.2020 |
KarlZzzz
zu:
[MIKO] 発热巫女~ず
|
1 714 | 1 683 | 56.59% | 83 987 | |
18.08.2020 | LeiaPrPrPr | 6 078 | 2 430 | 69.74% | 106 152 | |
17.08.2020 | shigure_poii | 11 984 | 1 516 | 55.82% | 88 654 | |
17.08.2020 |
blaze_cat
zu:
[AZUMA] 吾妻
|
5 905 | 1 257 | 54.53% | 58 147 | |
17.08.2020 |
My_little_nepnep
von:
[AZVMA] My WiFi
|
0 | 0 | 0% | 0 | |
12.08.2020 | KMSPrinz_Eugen | 2 387 | 1 751 | 60.91% | 66 418 | |
06.08.2020 | KMSPrinz_Eugen | 2 387 | 1 751 | 60.91% | 66 418 | |
23.07.2020 | neafarl | |||||
21.07.2020 | Deep_Dark_Fantasy_Baby | 9 927 | 1 826 | 60.02% | 67 748 | |
20.07.2020 | JuFlowers | 3 045 | 1 660 | 57.5% | 66 931 | |
09.07.2020 | GregStevens52 | |||||
09.07.2020 | SHARENKUANG | 436 | 858 | 44.5% | 40 263 | |
05.07.2020 | SHARENKUANG | 436 | 858 | 44.5% | 40 263 | |
24.06.2020 | Star_Probe | 5 463 | 1 471 | 54.35% | 56 751 | |
23.06.2020 | My_little_nepnep | 0 | 0 | 0% | 0 | |
20.06.2020 | Erainoreimu | 3 838 | 923 | 48.15% | 49 785 | |
26.05.2020 | Numbe41r | 3 270 | 1 445 | 53.15% | 62 376 | |
10.05.2020 | NeroClaudi | |||||
03.05.2020 | Deep_Dark_Fantasy_Baby | 9 927 | 1 826 | 60.02% | 67 748 | |
28.04.2020 | Lovely_Yudaci_Poi | 7 356 | 1 346 | 53.13% | 64 473 | |
25.04.2020 | Tenshii_dayo | |||||
14.04.2020 | ylq1 | |||||
14.04.2020 | Elbereth_2018 | 3 469 | 1 714 | 58.35% | 75 268 | |
05.04.2020 | shiyosakana | |||||
05.04.2020 | GregStevens52 | |||||
02.04.2020 | BIGpsychopath | 2 432 | 1 405 | 54.19% | 59 028 | |
19.03.2020 | BiZuiRuoZhi | 1 117 | 1 544 | 53.36% | 82 987 | |
18.03.2020 | BIGpsychopath | 2 432 | 1 405 | 54.19% | 59 028 | |
18.03.2020 | ylq1 | |||||
18.03.2020 | KC_KamiKaze | 9 156 | 1 644 | 54.36% | 74 430 | |
17.03.2020 | LeiaPrPrPr | 6 078 | 2 430 | 69.74% | 106 152 | |
17.03.2020 | Dark_MK2 | |||||
12.03.2020 |
Sanben_6x8
von:
[A-WSL] 南极企鹅联盟
|
5 784 | 2 048 | 62.97% | 94 156 |