Počet členů | 20 |
Počet aktivních členů | 0 |
Osobní hodnocení (PR) | - |
Průměrný počet výtězství | - |
Průměrné poškození | - |
Síla klanu - Celkově | 14 |
Síla klanu - Klanové bitvy | 4 |
Žebříček klanů | |
Poměr vítězství | - |
Průměrné poškození | - |
Osobní hodnocení (PR) | - |
Síla: Celkově | - |
Síla: Klanové bitvy | - |
Síla klanu | |
Křižníky | 6 |
Letadlové lodě | 0 |
Torpédoborce | 10 |
Bitevní lodě | 23 |
Ponorky | 33 |
Celkově | 14 |
Klanové bitvy | 4 |
About strength |
Torpédoborce 1 | Křižníky 3 |
---|---|
Bitevní lodě 11 | Letadlové lodě 0 |
Ponorky 1 |
Player | Hodnost | Bitvy | Poměr vítězství | PR | Prům. poškození | Max. poškození | Úroveň | Síla CA |
Síla CV |
Síla DD |
Síla BB |
Síla Celkově |
Síla Klanové bitvy |
Lodě 10. tieru |
---|